Adicionado à lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
08-10 20:08 | UAE Team Emirates | Dalla Valle, Nicolas |
08-10 20:08 | UAE Team Emirates | Mori, Manuele |
08-10 20:07 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
08-10 20:07 | Team Sunweb | Hindley, Jai |
08-10 20:06 | Team Dimension Data | Gasparotto, Enrico |
08-10 20:06 | Team Dimension Data | Mäder, Gino |
08-10 20:05 | Team Arkéa - Samsic | Moinard, Amaël |
08-10 20:01 | EF Education First Pro Cycling | Woods, Mike |
08-10 19:59 | CCC Team | Owsian, Lukasz |
08-10 19:58 | Androni Giocattoli - Sidermec | Rivera, Kevin |
08-10 19:16 | Groupama - FDJ | Frankiny, Kilian |
08-10 19:12 | Deceuninck - Quick-Step | Martinelli, Davide |
08-10 18:47 | Astana Pro Team | Gidich, Yevgeniy |
08-10 18:47 | Astana Pro Team | Gregaard Wilsly, Jonas |
07-10 21:53 | Team Katusha Alpecin | Hollmann, Juri |
07-10 21:52 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
07-10 21:47 | Mitchelton - Scott | Affini, Edoardo |
07-10 21:47 | Mitchelton - Scott | Howson, Damien |
07-10 21:47 | Mitchelton - Scott | Nieve, Mikel |
07-10 21:40 | Androni Giocattoli - Sidermec | Ravanelli, Simone |
07-10 16:58 | Neri – Selle Italia – KTM | González, Roberto |
07-10 16:50 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bais, Mattia |
07-10 16:50 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
07-10 16:50 | Androni Giocattoli - Sidermec | Cattaneo, Mattia |
07-10 16:50 | Androni Giocattoli - Sidermec | Flórez, Miguel |
07-10 16:50 | Androni Giocattoli - Sidermec | Masnada, Fausto |
07-10 16:50 | Androni Giocattoli - Sidermec | Muñoz, Daniel |
07-10 16:50 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
07-10 16:50 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
07-10 16:50 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
07-10 16:50 | Astana Pro Team | Izagirre, Gorka |
07-10 16:50 | Astana Pro Team | Izagirre, Ion |
07-10 16:50 | Astana Pro Team | Lopez, Miguel Angel |
07-10 16:50 | Astana Pro Team | Villella, Davide |
07-10 16:50 | Bahrain - Merida | Agnoli, Valerio |
07-10 16:50 | Bahrain - Merida | Arashiro, Yukiya |
07-10 16:50 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
07-10 16:50 | Bahrain - Merida | García Cortina, Iván |
07-10 16:50 | Bahrain - Merida | Nibali, Antonio |
07-10 16:50 | Bahrain - Merida | Novak, Domen |
07-10 16:50 | Bahrain - Merida | Pernsteiner, Hermann |
07-10 16:50 | Deceuninck - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
07-10 16:50 | Deceuninck - Quick-Step | Capecchi, Eros |
07-10 16:50 | Deceuninck - Quick-Step | Cavagna, Rémi |
07-10 16:50 | Deceuninck - Quick-Step | Gilbert, Philippe |
07-10 16:50 | Deceuninck - Quick-Step | Jungels, Bob |
07-10 16:50 | Deceuninck - Quick-Step | Knox, James |
07-10 16:50 | Deceuninck - Quick-Step | Mas, Enric |
07-10 16:50 | EF Education First Pro Cycling | Brown, Nathan |
07-10 16:50 | EF Education First Pro Cycling | Caicedo, Jonathan |
07-10 16:50 | EF Education First Pro Cycling | Higuita, Sergio |
07-10 16:50 | EF Education First Pro Cycling | Howes, Alex |
07-10 16:50 | EF Education First Pro Cycling | Kangert, Tanel |
07-10 16:50 | EF Education First Pro Cycling | Morton, Lachlan |
07-10 16:50 | EF Education First Pro Cycling | Whelan, Jimmy |
07-10 16:50 | Groupama - FDJ | Bonnet, William |
07-10 16:50 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
07-10 16:50 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
07-10 16:50 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
07-10 16:50 | Groupama - FDJ | Morabito, Steve |
07-10 16:50 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
07-10 16:50 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
07-10 16:50 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
07-10 16:50 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
07-10 16:50 | Lotto Soudal | Marczyński, Tomasz |
07-10 16:50 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
07-10 16:50 | Lotto Soudal | Moer, Brent Van |
07-10 16:50 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
07-10 16:50 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
07-10 16:50 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
07-10 16:50 | Mitchelton - Scott | Bookwalter, Brent |
07-10 16:50 | Mitchelton - Scott | Grmay, Tsgabu |
07-10 16:50 | Mitchelton - Scott | Haig, Jack |
07-10 16:50 | Mitchelton - Scott | Schultz, Nick |
07-10 16:50 | Mitchelton - Scott | Stannard, Robert |
07-10 16:50 | Mitchelton - Scott | Yates, Adam |
07-10 16:50 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
07-10 16:50 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
07-10 16:50 | Movistar Team | Castrillo, Jaime |
07-10 16:50 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
07-10 16:50 | Movistar Team | Landa, Mikel |
07-10 16:50 | Movistar Team | Sütterlin, Jasha |
07-10 16:50 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
07-10 16:50 | Neri – Selle Italia – KTM | Bongiorno, Manuel |
07-10 16:50 | Neri – Selle Italia – KTM | Fortunato, Lorenzo |
07-10 16:50 | Neri – Selle Italia – KTM | Gabburo, Davide |
07-10 16:50 | Neri – Selle Italia – KTM | Schönberger, Sebastian |
07-10 16:50 | Neri – Selle Italia – KTM | Velasco, Simone |
07-10 16:50 | Neri – Selle Italia – KTM | Visconti, Giovanni |
07-10 16:50 | Neri – Selle Italia – KTM | Zardini, Edoardo |
07-10 16:50 | Team Arkéa - Samsic | Barguil, Warren |
07-10 16:50 | Team Arkéa - Samsic | Doleatto, Aurélien |
07-10 16:50 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
07-10 16:50 | Team Arkéa - Samsic | Hardy, Romain |
07-10 16:50 | Team Arkéa - Samsic | Jarnet, Maxime |
07-10 16:50 | Team Arkéa - Samsic | Le Roux, Romain |
07-10 16:50 | Team Arkéa - Samsic | Maison, Jérémy |
07-10 16:50 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Reinardt |
07-10 16:50 | Team Dimension Data | Konychev, Alexander |
07-10 16:50 | Team Dimension Data | Kreuziger, Roman |
07-10 16:50 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
07-10 16:50 | Team Dimension Data | Valgren, Michael |
07-10 16:50 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
07-10 16:50 | Team Dimension Data | Wyss, Danilo |
07-10 16:50 | Team INEOS | Bernal, Egan |
07-10 16:50 | Team INEOS | Castroviejo, Jonathan |
07-10 16:50 | Team INEOS | Dunbar, Eddie |
07-10 16:50 | Team INEOS | Ganna, Filippo |
07-10 16:50 | Team INEOS | Geoghegan Hart, Tao |
07-10 16:50 | Team INEOS | Rosa, Diego |
07-10 16:50 | Team INEOS | Sosa, Ivan |
07-10 16:50 | Team Katusha Alpecin | Battaglin, Enrico |
07-10 16:50 | Team Katusha Alpecin | Cras, Steff |
07-10 16:50 | Team Katusha Alpecin | Fabbro, Matteo |
07-10 16:50 | Team Katusha Alpecin | Guerreiro, Ruben |
07-10 16:50 | Team Katusha Alpecin | Navarro, Dani |
07-10 16:50 | Team Katusha Alpecin | Zakarin, Ilnur |
07-10 16:50 | Team Sunweb | Bakelants, Jan |
07-10 16:50 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
07-10 16:50 | Team Sunweb | Hamilton, Chris |
07-10 16:50 | Team Sunweb | Hirschi, Marc |
07-10 16:50 | Team Sunweb | Kelderman, Wilco |
07-10 16:50 | Team Sunweb | Power, Robert |
07-10 16:50 | Team Sunweb | Salmon, Martin |
07-10 16:50 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
07-10 16:50 | Trek - Segafredo | Brambilla, Gianluca |
07-10 16:50 | Trek - Segafredo | Ciccone, Giulio |
07-10 16:50 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
07-10 16:50 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
07-10 16:50 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
07-10 16:50 | Trek - Segafredo | Stetina, Peter |
07-10 16:50 | UAE Team Emirates | Beers, Matthew |
07-10 14:58 | Bardiani - CSF | Barbin, Enrico |
07-10 14:58 | Bardiani - CSF | Carboni, Giovanni |
07-10 14:58 | Bardiani - CSF | Covili, Luca |
07-10 14:58 | Bardiani - CSF | Orsini, Umberto |
07-10 14:58 | Bardiani - CSF | Romano, Francesco |
07-10 14:58 | Bardiani - CSF | Rota, Lorenzo |
07-10 14:58 | Bardiani - CSF | Savini, Daniel |
07-10 11:56 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Acosta, Ruben |
07-10 11:56 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Bagioli, Nicola |
07-10 11:56 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Bou, Joan |
07-10 11:56 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Canola, Marco |
07-10 11:56 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Nakane, Hideto |
07-10 11:56 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Osorio, Alejandro |
07-10 11:56 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Zaccanti, Filippo |
07-10 10:26 | CCC Team | Antunes, Amaro |
07-10 10:26 | CCC Team | Dam, Laurens ten |
07-10 10:26 | CCC Team | De La Parte, Víctor |
07-10 10:26 | CCC Team | Geschke, Simon |
07-10 10:26 | CCC Team | Pauwels, Serge |
07-10 10:26 | CCC Team | Rosskopf, Joey |
07-10 10:26 | CCC Team | Zoidl, Riccardo |
07-10 10:14 | UAE Team Emirates | Conti, Valerio |
07-10 10:14 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
07-10 10:14 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
07-10 10:14 | UAE Team Emirates | Petilli, Simone |
07-10 10:14 | UAE Team Emirates | Riabushenko, Alexandr |
07-10 10:14 | UAE Team Emirates | Sutherland, Rory |
05-10 22:44 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
05-10 22:44 | Bora - Hansgrohe | Buchmann, Emanuel |
05-10 22:44 | Bora - Hansgrohe | Formolo, Davide |
05-10 22:44 | Bora - Hansgrohe | Majka, Rafał |
05-10 22:44 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
05-10 22:44 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
05-10 22:44 | Bora - Hansgrohe | Schachmann, Maximilian |
Removido da lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
08-10 20:08 | UAE Team Emirates | Conti, Valerio |
08-10 20:08 | UAE Team Emirates | Beers, Matthew |
08-10 20:07 | Team Katusha Alpecin | Guerreiro, Ruben |
08-10 20:07 | Team Sunweb | Bakelants, Jan |
08-10 20:06 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
08-10 20:06 | Team Dimension Data | Konychev, Alexander |
08-10 20:05 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
08-10 20:01 | EF Education First Pro Cycling | Whelan, Jimmy |
08-10 19:59 | CCC Team | Antunes, Amaro |
08-10 19:58 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bisolti, Alessandro |
08-10 19:16 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
08-10 18:47 | Astana Pro Team | Villella, Davide |
08-10 18:47 | Astana Pro Team | Lopez, Miguel Angel |
08-10 10:46 | Deceuninck - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
07-10 21:52 | Team Arkéa - Samsic | Jarnet, Maxime |
07-10 21:47 | Mitchelton - Scott | Stannard, Robert |
07-10 21:47 | Mitchelton - Scott | Albasini, Michael |
07-10 21:47 | Mitchelton - Scott | Grmay, Tsgabu |
07-10 16:58 | Neri – Selle Italia – KTM | Visconti, Giovanni |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Milano-Torino
Atualizar 08-10 20:08 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
147) Inicia a qua 9 out 2019, 12:10
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!