Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
01-03 23:34 | Inglaterra | Askew, Jason |
01-03 23:34 | Inglaterra | Heaver, Jason |
01-03 23:34 | Inglaterra | Self, Kelvin |
01-03 23:34 | Inglaterra | Thompson, Alfie |
01-03 23:34 | Escócia | Clark, Jamie |
01-03 23:34 | País de Gales | Williams, Lewis |
01-03 23:29 | Inglaterra | Burton, Stephen |
01-03 23:29 | Inglaterra | Hayden, Rhys |
01-03 23:29 | Inglaterra | Huckvale, Adam |
01-03 23:29 | Inglaterra | Jenkins, Andy |
01-03 23:29 | Inglaterra | Lynskey, Patrick |
01-03 23:29 | Inglaterra | Richardson, James |
01-03 23:29 | Inglaterra | Sherrock, Fallon |
01-03 23:29 | Inglaterra | Smith-Neale, Adam |
01-03 23:29 | Inglaterra | Taylor, Scott |
01-03 23:29 | Irlanda | Barry, Keane |
01-03 23:29 | Irlanda | McGuirk, Shane |
01-03 23:29 | Holanda | Doets, Kevin |
01-03 23:29 | Holanda | Peer, Berry van |
01-03 23:29 | Holanda | Roelofs, Owen |
01-03 23:29 | Holanda | Trijp, Danny van |
01-03 23:29 | Nova Zelândia | Harris, Cody |
01-03 23:29 | Irlanda do Norte | Burness, Kevin |
01-03 23:29 | Irlanda do Norte | McKinstry, Kyle |
01-03 23:29 | Irlanda do Norte | Rafferty, Nathan |
01-03 23:29 | Rússia | Koltsov, Boris |
01-03 23:29 | Escócia | Beveridge, Darren |
01-03 23:29 | Escócia | Davidson, Andrew |
01-03 23:29 | Escócia | Menzies, Cameron |
01-03 23:29 | Escócia | Ritchie, Greg |
01-03 23:29 | País de Gales | Owen, Robert |
01-03 23:29 | País de Gales | Smith, Justin |
01-03 22:53 | Austrália | Heta, Damon |
01-03 22:53 | Austrália | Penhall, Darren |
01-03 22:53 | Áustria | Leitinger, Harald |
01-03 22:53 | Bélgica | Decker, Mike De |
01-03 22:53 | República Checa | Sedlacek, Karel |
01-03 22:53 | Inglaterra | Ashton, Lisa |
01-03 22:53 | Inglaterra | Atkins (Wigan), Martin |
01-03 22:53 | Inglaterra | Barnard, Michael |
01-03 22:53 | Inglaterra | Beeney, Aaron |
01-03 22:53 | Inglaterra | Blades, Gary |
01-03 22:53 | Inglaterra | Brooks, Bradley |
01-03 22:53 | Inglaterra | Brown, Steve |
01-03 22:53 | Inglaterra | Cheeseman, Ben |
01-03 22:53 | Inglaterra | Hamilton, Andy |
01-03 22:53 | Inglaterra | Hunt, Adam |
01-03 22:53 | Inglaterra | Jacques, Peter |
01-03 22:53 | Inglaterra | Jones, Wayne |
01-03 22:53 | Inglaterra | Meikle, Ryan |
01-03 22:53 | Inglaterra | Rydz, Callan |
01-03 22:53 | Inglaterra | Tabern, Alan |
01-03 22:53 | Inglaterra | Waites, Scott |
01-03 22:53 | Alemanha | Siepmann, Steffen |
01-03 22:53 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
01-03 22:53 | Irlanda | Teehan, Ciaran |
01-03 22:53 | Holanda | Harms, Wesley |
01-03 22:53 | Holanda | Kleermaker, Martijn |
01-03 22:53 | Holanda | Telnekes, Derk |
01-03 22:53 | Polónia | Kciuk, Krzysztof |
01-03 22:53 | Escócia | Borland, William |
01-03 22:53 | Escócia | Murray, Ryan |
01-03 22:53 | Espanha | Noguera, Jesús |
01-03 22:53 | Suécia | Larsson, Daniel |
01-03 22:51 | Áustria | Rodriguez, Rowby-John |
01-03 22:51 | Canadá | Smith, Jeff |
01-03 22:51 | Inglaterra | Baker, Scott |
01-03 22:51 | Inglaterra | Clark, Matt |
01-03 22:51 | Inglaterra | Derry, Nathan |
01-03 22:51 | Inglaterra | Evetts, Ted |
01-03 22:51 | Inglaterra | Gray, Adrian |
01-03 22:51 | Inglaterra | Lowe, Jason |
01-03 22:51 | Inglaterra | McGeeney, Mark |
01-03 22:51 | Inglaterra | Murnan, Joe |
01-03 22:51 | Inglaterra | Pallett, David |
01-03 22:51 | Inglaterra | Robinson, Reece |
01-03 22:51 | Inglaterra | Shepherd, Kirk |
01-03 22:51 | Inglaterra | Ward, Harry |
01-03 22:51 | Inglaterra | Whitehead, Conan |
01-03 22:51 | Inglaterra | Wilkinson, Carl |
01-03 22:51 | Finlândia | Kantele, Marko |
01-03 22:51 | Alemanha | Bunse, Christian |
01-03 22:51 | Grécia | Michael, John |
01-03 22:51 | Irlanda | Carlin, Gavin |
01-03 22:51 | Letónia | Razma, Madars |
01-03 22:51 | Holanda | Duijvenbode, Dirk van |
01-03 22:51 | Holanda | Duivenbode, Mike van |
01-03 22:51 | Holanda | Kuivenhoven, Maik |
01-03 22:51 | Holanda | Meer, Vincent van der |
01-03 22:51 | Holanda | Meeuwisse, Yordi |
01-03 22:51 | Holanda | Nentjes, Geert |
01-03 22:51 | Holanda | Zonneveld, Niels |
01-03 22:51 | Escócia | Boulton, Andy |
01-03 22:51 | País de Gales | Bates, Barrie |
01-03 22:51 | País de Gales | Kenny, Nick |
01-03 22:51 | País de Gales | Worsley, Jonathan |
01-03 22:48 | Austrália | Anderson, Kyle |
01-03 22:48 | Bélgica | Huybrechts, Kim |
01-03 22:48 | Inglaterra | Edgar, Matthew |
01-03 22:48 | Inglaterra | Hughes, Jamie |
01-03 22:48 | Inglaterra | Humphries, Luke |
01-03 22:48 | Inglaterra | Joyce, Ryan |
01-03 22:48 | Inglaterra | North, Richard |
01-03 22:48 | Inglaterra | Payne, Josh |
01-03 22:48 | Inglaterra | Pipe, Justin |
01-03 22:48 | Inglaterra | Searle, Ryan |
01-03 22:48 | Inglaterra | Smith, Ross |
01-03 22:48 | Inglaterra | Stevenson, Simon |
01-03 22:48 | Inglaterra | West, Steve |
01-03 22:48 | Inglaterra | Wilson, James |
01-03 22:48 | Inglaterra | Woodhouse, Luke |
01-03 22:48 | Alemanha | Clemens, Gabriel |
01-03 22:48 | Alemanha | Schindler, Martin |
01-03 22:48 | Irlanda | Lennon, Steve |
01-03 22:48 | Irlanda | O'Connor, William |
01-03 22:48 | Lituânia | Labanauskas, Darius |
01-03 22:48 | Holanda | Dekker, Jan |
01-03 22:48 | Holanda | Klaasen, Jelle |
01-03 22:48 | Holanda | Meulenkamp, Ron |
01-03 22:48 | Holanda | Pas, Benito van de |
01-03 22:48 | Holanda | Voort, Vincent van der |
01-03 22:48 | Irlanda do Norte | Mansell, Mickey |
01-03 22:48 | Portugal | De Sousa, Jose |
01-03 22:48 | Escócia | Thornton, Robert |
01-03 22:48 | África do Sul | Petersen, Devon |
01-03 22:48 | Espanha | Alcinas, Toni |
01-03 22:48 | Espanha | Reyes, Cristo |
01-03 22:48 | País de Gales | Lewis, Jamie |
01-03 22:25 | Austrália | Whitlock, Simon |
01-03 22:25 | Áustria | Suljovic, Mensur |
01-03 22:25 | Bélgica | Bergh, Dimitri Van den |
01-03 22:25 | Inglaterra | Aspinall, Nathan |
01-03 22:25 | Inglaterra | Beaton, Steve |
01-03 22:25 | Inglaterra | Brown, Keegan |
01-03 22:25 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
01-03 22:25 | Inglaterra | Chisnall, Dave |
01-03 22:25 | Inglaterra | Cross, Rob |
01-03 22:25 | Inglaterra | Cullen, Joe |
01-03 22:25 | Inglaterra | Dobey, Chris |
01-03 22:25 | Inglaterra | Durrant, Glen |
01-03 22:25 | Inglaterra | Evans, Ricky |
01-03 22:25 | Inglaterra | King, Mervyn |
01-03 22:25 | Inglaterra | Lewis, Adrian |
01-03 22:25 | Inglaterra | Smith, Michael |
01-03 22:25 | Inglaterra | Wade, James |
01-03 22:25 | Inglaterra | Webster, Darren |
01-03 22:25 | Inglaterra | White, Ian |
01-03 22:25 | Alemanha | Hopp, Max |
01-03 22:25 | Holanda | Gerwen, Michael van |
01-03 22:25 | Holanda | Noppert, Danny |
01-03 22:25 | Holanda | Wattimena, Jermaine |
01-03 22:25 | Holanda | Zwaan, Jeffrey de |
01-03 22:25 | Irlanda do Norte | Dolan, Brendan |
01-03 22:25 | Irlanda do Norte | Gurney, Daryl |
01-03 22:25 | Polónia | Ratajski, Krzysztof |
01-03 22:25 | Escócia | Anderson, Gary |
01-03 22:25 | Escócia | Henderson, John |
01-03 22:25 | Escócia | Wright, Peter |
01-03 22:25 | País de Gales | Clayton, Jonny |
01-03 22:25 | País de Gales | Price, Gerwyn |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
06-03 18:25 | Inglaterra | Woodhouse, Luke |
06-03 17:56 | Escócia | Thornton, Robert |
06-03 17:39 | Irlanda do Norte | Mansell, Mickey |
06-03 17:37 | Inglaterra | Burton, Stephen |
06-03 17:36 | Bélgica | Decker, Mike De |
06-03 17:36 | Holanda | Harms, Wesley |
06-03 17:19 | Austrália | Anderson, Kyle |
06-03 17:19 | Inglaterra | Cheeseman, Ben |
06-03 17:19 | Inglaterra | Evetts, Ted |
06-03 17:19 | Irlanda do Norte | Rafferty, Nathan |
06-03 17:19 | Suécia | Larsson, Daniel |
06-03 17:03 | Grécia | Michael, John |
06-03 17:03 | Letónia | Razma, Madars |
06-03 17:00 | Inglaterra | Rydz, Callan |
06-03 17:00 | Holanda | Doets, Kevin |
06-03 17:00 | Portugal | De Sousa, Jose |
06-03 17:00 | África do Sul | Petersen, Devon |
06-03 16:47 | Inglaterra | Heaver, Jason |
06-03 16:47 | País de Gales | Worsley, Jonathan |
06-03 16:38 | Inglaterra | Whitehead, Conan |
06-03 16:38 | Irlanda | Lennon, Steve |
06-03 16:38 | Holanda | Dekker, Jan |
06-03 16:38 | Holanda | Meeuwisse, Yordi |
06-03 16:38 | Espanha | Alcinas, Toni |
06-03 16:24 | República Checa | Sedlacek, Karel |
06-03 16:18 | Espanha | Reyes, Cristo |
06-03 16:12 | Inglaterra | Smith, Ross |
06-03 16:12 | Holanda | Meulenkamp, Ron |
06-03 16:10 | Inglaterra | McGeeney, Mark |
06-03 16:10 | Inglaterra | Pallett, David |
06-03 16:08 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
06-03 16:08 | Lituânia | Labanauskas, Darius |
06-03 15:57 | Alemanha | Siepmann, Steffen |
06-03 15:47 | Holanda | Telnekes, Derk |
06-03 15:47 | País de Gales | Kenny, Nick |
06-03 15:42 | Inglaterra | Richardson, James |
06-03 15:42 | Holanda | Kuivenhoven, Maik |
06-03 15:42 | Holanda | Pas, Benito van de |
06-03 15:36 | Canadá | Smith, Jeff |
06-03 15:36 | Inglaterra | Askew, Jason |
06-03 15:36 | Inglaterra | Brown, Steve |
06-03 15:36 | Holanda | Nentjes, Geert |
06-03 15:20 | Áustria | Leitinger, Harald |
06-03 15:20 | Inglaterra | Smith-Neale, Adam |
06-03 15:20 | Holanda | Duivenbode, Mike van |
06-03 15:20 | Holanda | Peer, Berry van |
06-03 15:20 | País de Gales | Bates, Barrie |
06-03 15:20 | País de Gales | Smith, Justin |
06-03 15:02 | Inglaterra | Baker, Scott |
06-03 14:56 | Inglaterra | Shepherd, Kirk |
06-03 14:54 | Inglaterra | Derry, Nathan |
06-03 14:54 | Inglaterra | Gray, Adrian |
06-03 14:54 | Inglaterra | Hamilton, Andy |
06-03 14:54 | Inglaterra | Wilkinson, Carl |
06-03 14:39 | Inglaterra | Sherrock, Fallon |
06-03 14:39 | Finlândia | Kantele, Marko |
06-03 14:39 | Holanda | Trijp, Danny van |
06-03 14:29 | Inglaterra | Jacques, Peter |
06-03 14:29 | Inglaterra | Jones, Wayne |
06-03 14:29 | Inglaterra | Robinson, Reece |
06-03 14:29 | Alemanha | Bunse, Christian |
06-03 14:29 | Irlanda | Carlin, Gavin |
06-03 14:14 | Áustria | Rodriguez, Rowby-John |
06-03 14:14 | Inglaterra | Clark, Matt |
06-03 14:14 | Inglaterra | Lynskey, Patrick |
06-03 14:01 | Austrália | Heta, Damon |
06-03 14:01 | Inglaterra | Meikle, Ryan |
06-03 14:01 | Holanda | Meer, Vincent van der |
06-03 14:01 | Nova Zelândia | Harris, Cody |
06-03 14:01 | Escócia | Beveridge, Darren |
06-03 13:44 | Inglaterra | Self, Kelvin |
06-03 13:43 | Inglaterra | Thompson, Alfie |
06-03 13:43 | Irlanda | Barry, Keane |
06-03 13:43 | Holanda | Roelofs, Owen |
06-03 13:43 | Irlanda do Norte | Burness, Kevin |
06-03 13:43 | País de Gales | Owen, Robert |
06-03 13:28 | Inglaterra | Ashton, Lisa |
06-03 13:28 | Inglaterra | Barnard, Michael |
06-03 13:17 | Austrália | Penhall, Darren |
06-03 13:17 | Inglaterra | Blades, Gary |
06-03 13:17 | Inglaterra | Hunt, Adam |
06-03 13:17 | Escócia | Menzies, Cameron |
06-03 13:07 | Escócia | Davidson, Andrew |
06-03 12:59 | Irlanda | McGuirk, Shane |
06-03 12:59 | Irlanda | Teehan, Ciaran |
06-03 12:59 | Escócia | Clark, Jamie |
06-03 12:47 | Inglaterra | Taylor, Scott |
06-03 12:47 | Holanda | Kleermaker, Martijn |
06-03 12:47 | Rússia | Koltsov, Boris |
06-03 12:47 | Espanha | Noguera, Jesús |
06-03 12:38 | Inglaterra | Beeney, Aaron |
06-03 12:38 | Inglaterra | Huckvale, Adam |
06-03 12:38 | Inglaterra | Jenkins, Andy |
06-03 12:38 | Polónia | Kciuk, Krzysztof |
06-03 12:38 | Escócia | Murray, Ryan |
06-03 12:38 | Escócia | Ritchie, Greg |
06-03 11:47 | Alemanha | Hopp, Max |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial UK Open
Atualizar 06-03 18:25 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de dardos:
63) Inicia a sex 6 mar 2020, 20:10
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!