Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 07-10 09:57 | Argentina | Olivo, Renzo |
| 07-10 09:57 | Austrália | Vukic, Aleksandar |
| 07-10 09:57 | Chile | Tabilo, Alejandro |
| 07-10 09:57 | Equador | Gomez, Emilio |
| 07-10 09:57 | Itália | Caruso, Salvatore |
| 07-10 09:57 | Itália | Marcora, Roberto |
| 07-10 09:57 | México | Escobedo, Ernesto |
| 07-10 09:57 | Holanda | Zandschulp, Botic van de |
| 07-10 09:57 | Portugal | Sousa, Joao |
| 07-10 09:57 | Turquia | Ilkel, Cem |
| 07-10 09:57 | Estados Unidos | Cressy, Maxime |
| 07-10 09:57 | Estados Unidos | Eubanks, Christopher |
| 06-10 01:35 | Argentina | Bagnis, Facundo |
| 06-10 01:35 | Argentina | Coria, Federico |
| 06-10 01:35 | Argentina | Delbonis, Federico |
| 06-10 01:35 | Argentina | Pella, Guido |
| 06-10 01:35 | Argentina | Schwartzman, Diego |
| 06-10 01:35 | Austrália | De Minaur, Alex |
| 06-10 01:35 | Austrália | Duckworth, James |
| 06-10 01:35 | Austrália | Millman, John |
| 06-10 01:35 | Austrália | Popyrin, Alexei |
| 06-10 01:35 | Austrália | Thompson, Jordan |
| 06-10 01:35 | Bielorrússia | Gerasimov, Egor |
| 06-10 01:35 | Brasil | Monteiro, Thiago |
| 06-10 01:35 | Bulgária | Dimitrov, Grigor |
| 06-10 01:35 | Canadá | Auger-Aliassime, Felix |
| 06-10 01:35 | Canadá | Pospisil, Vasek |
| 06-10 01:35 | Canadá | Shapovalov, Denis |
| 06-10 01:35 | Chile | Garin, Christian |
| 06-10 01:35 | Colômbia | Galan, Daniel Elahi |
| 06-10 01:35 | Dinamarca | Rune, Holger |
| 06-10 01:35 | Finlândia | Ruusuvuori, Emil |
| 06-10 01:35 | França | Mannarino, Adrian |
| 06-10 01:35 | França | Monfils, Gael |
| 06-10 01:35 | França | Paire, Benoit |
| 06-10 01:35 | Geórgia | Basilashvili, Nikoloz |
| 06-10 01:35 | Alemanha | Altmaier, Daniel |
| 06-10 01:35 | Alemanha | Koepfer, Dominik |
| 06-10 01:35 | Alemanha | Kohlschreiber, Philipp |
| 06-10 01:35 | Alemanha | Struff, Jan-Lennard |
| 06-10 01:35 | Alemanha | Zverev, Alexander |
| 06-10 01:35 | Grécia | Tsitsipas, Stefanos |
| 06-10 01:35 | Hungria | Fucsovics, Marton |
| 06-10 01:35 | Itália | Berrettini, Matteo |
| 06-10 01:35 | Itália | Fognini, Fabio |
| 06-10 01:35 | Itália | Mager, Gianluca |
| 06-10 01:35 | Itália | Musetti, Lorenzo |
| 06-10 01:35 | Itália | Sinner, Jannik |
| 06-10 01:35 | Itália | Sonego, Lorenzo |
| 06-10 01:35 | Japão | Daniel, Taro |
| 06-10 01:35 | Japão | Nishikori, Kei |
| 06-10 01:35 | Japão | Nishioka, Yoshihito |
| 06-10 01:35 | Noruega | Ruud, Casper |
| 06-10 01:35 | Polónia | Hurkacz, Hubert |
| 06-10 01:35 | Rússia | Karatsev, Aslan |
| 06-10 01:35 | Rússia | Khachanov, Karen |
| 06-10 01:35 | Rússia | Medvedev, Daniil |
| 06-10 01:35 | Rússia | Rublev, Andrey |
| 06-10 01:35 | Sérvia | Djere, Laslo |
| 06-10 01:35 | Sérvia | Kecmanovic, Miomir |
| 06-10 01:35 | Sérvia | Krajinovic, Filip |
| 06-10 01:35 | Sérvia | Lajovic, Dusan |
| 06-10 01:35 | África do Sul | Anderson, Kevin |
| 06-10 01:35 | África do Sul | Harris, Lloyd |
| 06-10 01:35 | Coreia do Sul | Kwon, Soonwoo |
| 06-10 01:35 | Espanha | Alcaraz, Carlos |
| 06-10 01:35 | Espanha | Andujar, Pablo |
| 06-10 01:35 | Espanha | Bautista Agut, Roberto |
| 06-10 01:35 | Espanha | Carballes Baena, Roberto |
| 06-10 01:35 | Espanha | Carreno Busta, Pablo |
| 06-10 01:35 | Espanha | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 06-10 01:35 | Espanha | Lopez, Feliciano |
| 06-10 01:35 | Espanha | Martinez, Pedro |
| 06-10 01:35 | Espanha | Munar, Jaume |
| 06-10 01:35 | Espanha | Ramos-Vinolas, Albert |
| 06-10 01:35 | Espanha | Taberner, Carlos |
| 06-10 01:35 | Reino Unido | Evans, Daniel |
| 06-10 01:35 | Reino Unido | Murray, Andy |
| 06-10 01:35 | Reino Unido | Norrie, Cameron |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Brooksby, Jenson |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Fritz, Taylor |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Giron, Marcos |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Isner, John |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Johnson, Steve |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Korda, Sebastian |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Kudla, Denis |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | McDonald, Mackenzie |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Nakashima, Brandon |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Opelka, Reilly |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Paul, Tommy |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Querrey, Sam |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Sandgren, Tennys |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Sock, Jack |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Svajda, Zachary |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Tiafoe, Frances |
| 06-10 01:35 | Estados Unidos | Wolf, J.J. |
Nenhum esportistas foi removido da lista inicial
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Esta é a lista inicial preliminar.
(Jogadores de tênis:
96) Inicia a qui 7 out 2021, 20:10
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
