Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
19-01 19:40 | Noruega | Kofstad, Espen |
19-01 19:40 | Estados Unidos | Hanna, Chase |
18-01 19:04 | Áustria | Nemecz, Lucas |
18-01 10:37 | Escócia | Ferguson, Ewen |
18-01 10:37 | África do Sul | Bekker, Oliver |
17-01 12:23 | França | Brun, Julien |
17-01 12:23 | França | Lacroix, Frederic |
17-01 12:23 | Japão | Kawamura, Masahiro |
17-01 12:23 | Espanha | Garcia-Heredia, Alfredo |
17-01 12:23 | Espanha | Tarrio, Santiago |
17-01 12:23 | Emirados Árabes Unidos | Al Musharrekh, Ahmed |
14-01 08:55 | Inglaterra | Bland, Richard |
14-01 08:22 | Dinamarca | Helligkilde, Marcus |
14-01 08:22 | Dinamarca | Kjeldsen, Søren |
14-01 08:22 | Inglaterra | Fisher, Ross |
14-01 08:22 | Inglaterra | Rock, Robert |
14-01 08:22 | Inglaterra | Singh Brar, Jack |
14-01 08:22 | França | Dubuisson, Victor |
14-01 08:22 | Portugal | Gouveia, Ricardo |
14-01 08:22 | África do Sul | Schwartzel, Charl |
14-01 08:22 | África do Sul | Sterne, Richard |
14-01 08:22 | Tailândia | Jaidee, Thongchai |
14-01 08:21 | Dinamarca | Bjerregaard, Lucas |
14-01 08:21 | Inglaterra | Paisley, Chris |
14-01 08:21 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
14-01 08:21 | Inglaterra | Southgate, Matthew |
14-01 08:21 | Inglaterra | Whitnell, Dale |
14-01 08:21 | França | Guerrier, Julien |
14-01 08:21 | França | Langasque, Romain |
14-01 08:21 | Alemanha | Dellingshausen, Nicolai von |
14-01 08:21 | Alemanha | Schmid, Matti |
14-01 08:21 | Itália | Bertasio, Nino |
14-01 08:21 | Holanda | Driel, Darius van |
14-01 08:21 | Escócia | Drysdale, David |
14-01 08:21 | Escócia | Jamieson, Scott |
14-01 08:21 | Escócia | Law, David |
14-01 08:21 | Escócia | Syme, Connor |
14-01 08:21 | Escócia | Warren, Marc |
14-01 08:21 | África do Sul | Coetzee, George |
14-01 08:21 | África do Sul | Fichardt, Darren |
14-01 08:21 | África do Sul | Kruyswijk, Jacques |
14-01 08:21 | África do Sul | Walters, Justin |
14-01 08:21 | Espanha | Cañizares, Alejandro |
14-01 08:21 | Espanha | Garcia Rodriguez, Sebastian |
14-01 08:18 | Austrália | Antcliff, Maverick |
14-01 08:18 | Austrália | Ormsby, Wade |
14-01 08:18 | Austrália | Scrivener, Jason |
14-01 08:18 | Áustria | Schwab, Matthias |
14-01 08:18 | Bélgica | Detry, Thomas |
14-01 08:18 | Inglaterra | Canter, Laurie |
14-01 08:18 | Inglaterra | Hill, Josh |
14-01 08:18 | Inglaterra | Horsey, David |
14-01 08:18 | Inglaterra | Horsfield, Sam |
14-01 08:18 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
14-01 08:18 | Inglaterra | Jordan, Matthew |
14-01 08:18 | Inglaterra | Morrison, James |
14-01 08:18 | Inglaterra | Smith, Jordan |
14-01 08:18 | Inglaterra | Sullivan, Andy |
14-01 08:18 | Inglaterra | Wallace, Matt |
14-01 08:18 | Finlândia | Pulkkanen, Tapio |
14-01 08:18 | Finlândia | Samooja, Kalle |
14-01 08:18 | França | Levy, Alexander |
14-01 08:18 | França | Pavon, Matthieu |
14-01 08:18 | Alemanha | Kieffer, Maximilian |
14-01 08:18 | Índia | Sharma, Shubhankar |
14-01 08:18 | Itália | Laporta, Francesco |
14-01 08:18 | Itália | Migliozzi, Guido |
14-01 08:18 | Itália | Molinari, Edoardo |
14-01 08:18 | Holanda | Besseling, Wil |
14-01 08:18 | Holanda | Luiten, Joost |
14-01 08:18 | Nova Zelândia | Fox, Ryan |
14-01 08:18 | Paraguai | Zanotti, Fabrizio |
14-01 08:18 | Polónia | Meronk, Adrian |
14-01 08:18 | Escócia | Ramsay, Richie |
14-01 08:18 | Espanha | Arnaus, Adri |
14-01 08:18 | Espanha | Otaegui, Adrian |
14-01 08:18 | Suécia | Björk, Alexander |
14-01 08:18 | Suécia | Karlberg, Rikard |
14-01 08:18 | Suécia | Lagergren, Joakim |
14-01 08:18 | Tailândia | Aphibarnrat, Kiradech |
14-01 08:18 | Tailândia | Janewattananond, Jazz |
14-01 08:18 | Emirados Árabes Unidos | Skaik, Ahmed |
14-01 08:18 | Estados Unidos | Crocker, Sean |
14-01 08:18 | País de Gales | Donaldson, Jamie |
14-01 08:11 | Austrália | Bland, Adam |
14-01 08:11 | Austrália | Hend, Scott |
14-01 08:11 | Austrália | Lee, Min Woo |
14-01 08:11 | Austrália | Scott, Adam |
14-01 08:11 | Áustria | Wiesberger, Bernd |
14-01 08:11 | Bélgica | Colsaerts, Nicolas |
14-01 08:11 | Bélgica | Pieters, Thomas |
14-01 08:11 | China | Li, Haotong |
14-01 08:11 | China | Wu, Ashun |
14-01 08:11 | Dinamarca | Bjørn, Thomas |
14-01 08:11 | Dinamarca | Hansen, Joachim B. |
14-01 08:11 | Dinamarca | Hojgaard, Nicolai |
14-01 08:11 | Dinamarca | Hojgaard, Rasmus |
14-01 08:11 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
14-01 08:11 | Dinamarca | Winther, Jeff |
14-01 08:11 | Inglaterra | Armitage, Marcus |
14-01 08:11 | Inglaterra | Brown, Steven |
14-01 08:11 | Inglaterra | Caldwell, Jonathan |
14-01 08:11 | Inglaterra | Fleetwood, Tommy |
14-01 08:11 | Inglaterra | Gavins, Daniel |
14-01 08:11 | Inglaterra | Hatton, Tyrrell |
14-01 08:11 | Inglaterra | Poulter, Ian |
14-01 08:11 | Inglaterra | Waring, Paul |
14-01 08:11 | Inglaterra | Westwood, Lee |
14-01 08:11 | Inglaterra | Willett, Danny |
14-01 08:11 | Inglaterra | Wood, Chris |
14-01 08:11 | Finlândia | Korhonen, Mikko |
14-01 08:11 | Finlândia | Valimaki, Sami |
14-01 08:11 | França | Perez, Victor |
14-01 08:11 | França | Rozner, Antoine |
14-01 08:11 | Irlanda | Harrington, Pádraig |
14-01 08:11 | Irlanda | Lowry, Shane |
14-01 08:11 | Itália | Pavan, Andrea |
14-01 08:11 | Japão | Kanaya, Takumi |
14-01 08:11 | Irlanda do Norte | McIlroy, Rory |
14-01 08:11 | Noruega | Hovland, Viktor |
14-01 08:11 | Escócia | Forrest, Grant |
14-01 08:11 | Escócia | Gallacher, Stephen |
14-01 08:11 | Escócia | MacIntyre, Robert |
14-01 08:11 | Escócia | Montgomerie, Colin |
14-01 08:11 | África do Sul | Burmester, Dean |
14-01 08:11 | África do Sul | Harding, Justin |
14-01 08:11 | África do Sul | Higgo, Garrick |
14-01 08:11 | África do Sul | Lawrence, Thriston |
14-01 08:11 | África do Sul | Rooyen, Erik van |
14-01 08:11 | África do Sul | Stone, Brandon |
14-01 08:11 | África do Sul | Tonder, Daniel van |
14-01 08:11 | Espanha | Cabrera Bello, Rafa |
14-01 08:11 | Espanha | Campillo, Jorge |
14-01 08:11 | Espanha | Elvira, Nacho |
14-01 08:11 | Espanha | Larrazábal, Pablo |
14-01 08:11 | Suécia | Broberg, Kristoffer |
14-01 08:11 | Suécia | Kinhult, Marcus |
14-01 08:11 | Suécia | Soderberg, Sebastian |
14-01 08:11 | Suécia | Stenson, Henrik |
14-01 08:11 | Estados Unidos | Catlin, John |
14-01 08:11 | Estados Unidos | Morikawa, Collin |
14-01 08:11 | Estados Unidos | Veerman, Johannes |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
19-01 19:40 | França | Guerrier, Julien |
19-01 19:40 | Estados Unidos | Catlin, John |
18-01 19:04 | Alemanha | Dellingshausen, Nicolai von |
18-01 10:37 | Dinamarca | Bjerregaard, Lucas |
18-01 10:37 | Holanda | Driel, Darius van |
17-01 12:23 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
17-01 12:23 | África do Sul | Kruyswijk, Jacques |
17-01 12:23 | Espanha | Garcia Rodriguez, Sebastian |
17-01 12:23 | Estados Unidos | Veerman, Johannes |
14-01 08:55 | Austrália | Bland, Adam |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Abu Dhabi HSBC Championship
Atualizar 19-01 19:40 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de golfe:
132) Inicia a qui 20 jan 2022, 04:20
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!