Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
11-03 10:21 | Moldávia | Albot, Radu |
08-03 10:22 | Austrália | Hijikata, Rinky |
08-03 10:22 | Austrália | Kokkinakis, Thanasi |
08-03 10:22 | Austrália | Popyrin, Alexei |
08-03 10:22 | Austrália | Vukic, Aleksandar |
08-03 10:22 | Chile | Garin, Christian |
08-03 10:22 | Chile | Tabilo, Alejandro |
08-03 10:22 | China | Zhang, Zhizhen |
08-03 10:22 | Croácia | Gojo, Borna |
08-03 10:22 | Alemanha | Marterer, Maximilian |
08-03 10:22 | Alemanha | Struff, Jan-Lennard |
08-03 10:22 | Japão | Daniel, Taro |
08-03 10:22 | Suíça | Riedi, Leandro |
08-03 10:22 | Taiwan | Wu, Tung-Lin |
07-03 04:29 | Argentina | Baez, Sebastian |
07-03 04:29 | Argentina | Cachin, Pedro |
07-03 04:29 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
07-03 04:29 | Argentina | Coria, Federico |
07-03 04:29 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
07-03 04:29 | Argentina | Pella, Guido |
07-03 04:29 | Argentina | Schwartzman, Diego |
07-03 04:29 | Austrália | De Minaur, Alex |
07-03 04:29 | Austrália | Kubler, Jason |
07-03 04:29 | Austrália | Thompson, Jordan |
07-03 04:29 | Áustria | Thiem, Dominic |
07-03 04:29 | Bielorrússia | Ivashka, Ilya |
07-03 04:29 | Brasil | Monteiro, Thiago |
07-03 04:29 | Bulgária | Dimitrov, Grigor |
07-03 04:29 | Canadá | Auger-Aliassime, Felix |
07-03 04:29 | Canadá | Shapovalov, Denis |
07-03 04:29 | China | Wu, Yibing |
07-03 04:29 | Colômbia | Galan, Daniel Elahi |
07-03 04:29 | Croácia | Coric, Borna |
07-03 04:29 | República Checa | Lehecka, Jiri |
07-03 04:29 | Dinamarca | Rune, Holger |
07-03 04:29 | Finlândia | Ruusuvuori, Emil |
07-03 04:29 | França | Barrere, Gregoire |
07-03 04:29 | França | Gasquet, Richard |
07-03 04:29 | França | Halys, Quentin |
07-03 04:29 | França | Humbert, Ugo |
07-03 04:29 | França | Lestienne, Constant |
07-03 04:29 | França | Mannarino, Adrian |
07-03 04:29 | França | Monfils, Gael |
07-03 04:29 | França | Rinderknech, Arthur |
07-03 04:29 | Geórgia | Basilashvili, Nikoloz |
07-03 04:29 | Alemanha | Otte, Oscar |
07-03 04:29 | Alemanha | Zverev, Alexander |
07-03 04:29 | Grécia | Tsitsipas, Stefanos |
07-03 04:29 | Hungria | Fucsovics, Marton |
07-03 04:29 | Itália | Berrettini, Matteo |
07-03 04:29 | Itália | Fognini, Fabio |
07-03 04:29 | Itália | Musetti, Lorenzo |
07-03 04:29 | Itália | Sinner, Jannik |
07-03 04:29 | Itália | Sonego, Lorenzo |
07-03 04:29 | Japão | Nishioka, Yoshihito |
07-03 04:29 | Cazaquistão | Bublik, Alexander |
07-03 04:29 | Holanda | Griekspoor, Tallon |
07-03 04:29 | Holanda | Zandschulp, Botic van de |
07-03 04:29 | Noruega | Ruud, Casper |
07-03 04:29 | Polónia | Hurkacz, Hubert |
07-03 04:29 | Rússia | Khachanov, Karen |
07-03 04:29 | Rússia | Medvedev, Daniil |
07-03 04:29 | Rússia | Rublev, Andrey |
07-03 04:29 | Rússia | Safiullin, Roman |
07-03 04:29 | Sérvia | Djere, Laslo |
07-03 04:29 | Sérvia | Kecmanovic, Miomir |
07-03 04:29 | Sérvia | Krajinovic, Filip |
07-03 04:29 | Eslováquia | Molcan, Alex |
07-03 04:29 | Espanha | Alcaraz, Carlos |
07-03 04:29 | Espanha | Bautista Agut, Roberto |
07-03 04:29 | Espanha | Carballes Baena, Roberto |
07-03 04:29 | Espanha | Carreno Busta, Pablo |
07-03 04:29 | Espanha | Davidovich Fokina, Alejandro |
07-03 04:29 | Espanha | Martinez, Pedro |
07-03 04:29 | Espanha | Munar, Jaume |
07-03 04:29 | Espanha | Ramos-Vinolas, Albert |
07-03 04:29 | Espanha | Zapata Miralles, Bernabe |
07-03 04:29 | Suécia | Ymer, Mikael |
07-03 04:29 | Suíça | Huesler, Marc-Andrea |
07-03 04:29 | Suíça | Wawrinka, Stan |
07-03 04:29 | Reino Unido | Draper, Jack |
07-03 04:29 | Reino Unido | Evans, Daniel |
07-03 04:29 | Reino Unido | Murray, Andy |
07-03 04:29 | Reino Unido | Norrie, Cameron |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Cressy, Maxime |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Fritz, Taylor |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Giron, Marcos |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Holt, Brandon |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Isner, John |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Kovacevic, Aleksandar |
07-03 04:29 | Estados Unidos | McDonald, Mackenzie |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Mmoh, Michael |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Nakashima, Brandon |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Paul, Tommy |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Shelton, Ben |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Sock, Jack |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Tiafoe, Frances |
07-03 04:29 | Estados Unidos | Wolf, J.J. |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
08-03 10:18 | Estados Unidos | Mmoh, Michael |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Atualizar 08-03 10:22 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de tênis:
97) Inicia a qua 8 mar 2023, 20:10
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!