Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
06-11 23:02 | Austrália | Scrivener, Jason |
06-11 23:02 | Dinamarca | Helligkilde, Marcus |
06-11 23:02 | Dinamarca | Hojgaard, Nicolai |
06-11 23:02 | Dinamarca | Hojgaard, Rasmus |
06-11 23:02 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
06-11 23:02 | Dinamarca | Winther, Jeff |
06-11 23:02 | Inglaterra | Armitage, Marcus |
06-11 23:02 | Inglaterra | Baldwin, Matthew |
06-11 23:02 | Inglaterra | Bradbury, Dan |
06-11 23:02 | Inglaterra | Brown, Daniel |
06-11 23:02 | Inglaterra | Clements, Todd |
06-11 23:02 | Inglaterra | Fleetwood, Tommy |
06-11 23:02 | Inglaterra | Jordan, Matthew |
06-11 23:02 | Inglaterra | Kimsey, Nathan |
06-11 23:02 | Inglaterra | Mansell, Richard |
06-11 23:02 | Inglaterra | Rai, Aaron |
06-11 23:02 | Inglaterra | Rose, Justin |
06-11 23:02 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
06-11 23:02 | Inglaterra | Smith, Jordan |
06-11 23:02 | Inglaterra | Southgate, Matthew |
06-11 23:02 | Inglaterra | Wallace, Matt |
06-11 23:02 | Inglaterra | Whitnell, Dale |
06-11 23:02 | Finlândia | Valimaki, Sami |
06-11 23:02 | França | Brun, Julien |
06-11 23:02 | França | Guerrier, Julien |
06-11 23:02 | França | Langasque, Romain |
06-11 23:02 | França | Pavon, Matthieu |
06-11 23:02 | França | Perez, Victor |
06-11 23:02 | França | Rozner, Antoine |
06-11 23:02 | Alemanha | Bachem, Nick |
06-11 23:02 | Alemanha | Kieffer, Maximilian |
06-11 23:02 | Alemanha | Long, Hurly |
06-11 23:02 | Alemanha | Paul, Yannik |
06-11 23:02 | Alemanha | Siem, Marcel |
06-11 23:02 | Índia | Sharma, Shubhankar |
06-11 23:02 | Itália | Molinari, Francesco |
06-11 23:02 | Japão | Hisatsune, Ryo |
06-11 23:02 | Holanda | Luiten, Joost |
06-11 23:02 | Nova Zelândia | Fox, Ryan |
06-11 23:02 | Nova Zelândia | Hillier, Daniel |
06-11 23:02 | Irlanda do Norte | McKibbin, Tom |
06-11 23:02 | Polónia | Meronk, Adrian |
06-11 23:02 | Escócia | Ferguson, Ewen |
06-11 23:02 | Escócia | Forrest, Grant |
06-11 23:02 | Escócia | Hill, Calum |
06-11 23:02 | Escócia | MacIntyre, Robert |
06-11 23:02 | Escócia | Ramsay, Richie |
06-11 23:02 | Escócia | Syme, Connor |
06-11 23:02 | África do Sul | Du Plessis, Hennie |
06-11 23:02 | África do Sul | Grace, Branden |
06-11 23:02 | África do Sul | Jager, Louis de |
06-11 23:02 | África do Sul | Lawrence, Thriston |
06-11 23:02 | África do Sul | Lombard, Zander |
06-11 23:02 | África do Sul | Strydom, Ockie |
06-11 23:02 | Espanha | Campillo, Jorge |
06-11 23:02 | Espanha | Elvira, Nacho |
06-11 23:02 | Espanha | Larrazábal, Pablo |
06-11 23:02 | Espanha | Otaegui, Adrian |
06-11 23:02 | Suécia | Björk, Alexander |
06-11 23:02 | Suécia | Dantorp, Jens |
06-11 23:02 | Suécia | Forsström, Simon |
06-11 23:02 | Suécia | Norrman, Vincent |
06-11 23:02 | Suécia | Soderberg, Sebastian |
06-11 23:02 | Estados Unidos | Crocker, Sean |
06-11 23:02 | Estados Unidos | Homa, Max |
06-11 23:02 | Estados Unidos | Thomas, Justin |
Nenhum esportistas foi removido da lista inicial
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Nedbank Golf Challenge
Atualizar 08-11 16:40 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de golfe:
66) Inicia a qui 9 nov 2023, 08:20
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!