Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 04-01 19:44 | Estónia | Udam, Mehis |
| 04-01 19:44 | Japão | Yamamoto, Masaharu |
| 04-01 19:44 | Suíça | Bovisi, Sandro |
| 04-01 19:42 | Bélgica | Mackels, Marek |
| 04-01 19:42 | Bulgária | Todev, Blagoy |
| 04-01 19:42 | Croácia | Crnkovic, Kresimir |
| 04-01 19:42 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 04-01 19:42 | República Checa | Mikyska, Tomas |
| 04-01 19:42 | Estónia | Zahkna, Rene |
| 04-01 19:42 | Finlândia | Hiidensalo, Olli |
| 04-01 19:42 | Japão | Ojima, Kiyomasa |
| 04-01 19:42 | Moldávia | Usov, Andrei |
| 04-01 19:42 | Polónia | Zawol, Marcin |
| 04-01 19:42 | Eslovénia | Dovzan, Miha |
| 04-01 19:42 | Espanha | Piqueras Garcia, Roberto |
| 04-01 19:42 | Ucrânia | Mandzyn, Vitalii |
| 04-01 19:42 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 04-01 10:56 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 04-01 10:52 | Áustria | Oberhauser, Magnus |
| 02-01 15:20 | Suécia | Brandt, Viktor |
| 02-01 15:20 | Suécia | Femling, Peppe |
| 02-01 14:58 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 02-01 14:58 | Finlândia | Seppala, Tero |
| 02-01 14:58 | Lituânia | Strolia, Vytautas |
| 02-01 14:51 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
| 02-01 01:34 | Alemanha | Rees, Roman |
| 02-01 00:55 | Áustria | Eder, Simon |
| 02-01 00:55 | Áustria | Jakob, Patrick |
| 02-01 00:55 | Áustria | Komatz, David |
| 02-01 00:55 | Áustria | Leitner, Felix |
| 02-01 00:55 | Áustria | Unterweger, Dominic |
| 02-01 00:55 | Bélgica | Claude, Florent |
| 02-01 00:55 | Bulgária | Iliev, Vladimir |
| 02-01 00:55 | Bulgária | Sinapov, Anton |
| 02-01 00:55 | Bulgária | Vasilev, Konstantin |
| 02-01 00:55 | Canadá | Gow, Christian |
| 02-01 00:55 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 02-01 00:55 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 02-01 00:55 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 02-01 00:55 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 02-01 00:55 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 02-01 00:55 | República Checa | Vaclavik, Adam |
| 02-01 00:55 | Estónia | Aolaid, Marten |
| 02-01 00:55 | Estónia | Raenkel, Raido |
| 02-01 00:55 | Estónia | Siimer, Kristo |
| 02-01 00:55 | Finlândia | Invenius, Otto |
| 02-01 00:55 | Finlândia | Mukkala, Jonni |
| 02-01 00:55 | Finlândia | Mustonen, Joni |
| 02-01 00:55 | Finlândia | Ranta, Jaakko |
| 02-01 00:55 | França | Claude, Emilien |
| 02-01 00:55 | França | Claude, Fabien |
| 02-01 00:55 | França | Fillon Maillet, Quentin |
| 02-01 00:55 | França | Guigonnat, Antonin |
| 02-01 00:55 | França | Jacquelin, Emilien |
| 02-01 00:55 | França | Perrot, Eric |
| 02-01 00:55 | Alemanha | Doll, Benedikt |
| 02-01 00:55 | Alemanha | Horn, Philipp |
| 02-01 00:55 | Alemanha | Kuehn, Johannes |
| 02-01 00:55 | Alemanha | Nawrath, Philipp |
| 02-01 00:55 | Alemanha | Strelow, Justus |
| 02-01 00:55 | Alemanha | Zobel, David |
| 02-01 00:55 | Grécia | Angelis, Apostolos |
| 02-01 00:55 | Grécia | Tsourekas, Nikolaos |
| 02-01 00:55 | Itália | Bionaz, Didier |
| 02-01 00:55 | Itália | Braunhofer, Patrick |
| 02-01 00:55 | Itália | Giacomel, Tommaso |
| 02-01 00:55 | Itália | Hofer, Lukas |
| 02-01 00:55 | Itália | Zeni, Elia |
| 02-01 00:55 | Japão | Tachizaki, Mikito |
| 02-01 00:55 | Cazaquistão | Dyussenov, Asset |
| 02-01 00:55 | Cazaquistão | Kireyev, Vladislav |
| 02-01 00:55 | Cazaquistão | Mukhin, Alexandr |
| 02-01 00:55 | Letónia | Birkentals, Renars |
| 02-01 00:55 | Letónia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 02-01 00:55 | Letónia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 02-01 00:55 | Lituânia | Dombrovski, Karol |
| 02-01 00:55 | Lituânia | Fomin, Maksim |
| 02-01 00:55 | Lituânia | Kaukenas, Tomas |
| 02-01 00:55 | Lituânia | Mackine, Jokubas |
| 02-01 00:55 | Moldávia | Magazeev, Pavel |
| 02-01 00:55 | Moldávia | Makarov, Maksim |
| 02-01 00:55 | Moldávia | Usov, Mihail |
| 02-01 00:55 | Noruega | Boe, Johannes Thingnes |
| 02-01 00:55 | Noruega | Boe, Tarjei |
| 02-01 00:55 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 02-01 00:55 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 02-01 00:55 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 02-01 00:55 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 02-01 00:55 | Polónia | Badacz, Konrad |
| 02-01 00:55 | Polónia | Gunka, Jan |
| 02-01 00:55 | Polónia | Jakiela, Tomasz |
| 02-01 00:55 | Polónia | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 02-01 00:55 | Roménia | Buta, George |
| 02-01 00:55 | Roménia | Coltea, George |
| 02-01 00:55 | Roménia | Flore, Raul |
| 02-01 00:55 | Roménia | Shamaev, Dmitrii |
| 02-01 00:55 | Eslováquia | Cesnek, Damian |
| 02-01 00:55 | Eslováquia | Sklenarik, Tomas |
| 02-01 00:55 | Eslovénia | Fak, Jakov |
| 02-01 00:55 | Eslovénia | Planko, Lovro |
| 02-01 00:55 | Eslovénia | Vidmar, Anton |
| 02-01 00:55 | Coreia do Sul | Choi, Dujin |
| 02-01 00:55 | Coreia do Sul | Lapshin, Timofei |
| 02-01 00:55 | Suécia | Brandt, Oskar |
| 02-01 00:55 | Suécia | Nelin, Jesper |
| 02-01 00:55 | Suécia | Nykvist, Emil |
| 02-01 00:55 | Suécia | Ponsiluoma, Martin |
| 02-01 00:55 | Suécia | Samuelsson, Sebastian |
| 02-01 00:55 | Suécia | Stefansson, Malte |
| 02-01 00:55 | Suíça | Burkhalter, Joscha |
| 02-01 00:55 | Suíça | Danuser, Dajan |
| 02-01 00:55 | Suíça | Finello, Jeremy |
| 02-01 00:55 | Suíça | Hartweg, Niklas |
| 02-01 00:55 | Suíça | Stalder, Gion |
| 02-01 00:55 | Suíça | Stalder, Sebastian |
| 02-01 00:55 | Ucrânia | Dudchenko, Anton |
| 02-01 00:55 | Ucrânia | Lesiuk, Taras |
| 02-01 00:55 | Ucrânia | Pidruchnyi, Dmytro |
| 02-01 00:55 | Ucrânia | Pryma, Artem |
| 02-01 00:55 | Ucrânia | Tyshchenko, Artem |
| 02-01 00:55 | Estados Unidos | Bonacci, Vincent |
| 02-01 00:55 | Estados Unidos | Brown, Jake |
| 02-01 00:55 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 02-01 00:55 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 04-01 19:42 | Bulgária | Vasilev, Konstantin |
| 04-01 19:42 | Canadá | Gow, Christian |
| 04-01 19:42 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 04-01 19:42 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 04-01 19:42 | República Checa | Vaclavik, Adam |
| 04-01 19:42 | Estónia | Aolaid, Marten |
| 04-01 19:42 | Finlândia | Mukkala, Jonni |
| 04-01 19:42 | Grécia | Angelis, Apostolos |
| 04-01 19:42 | Grécia | Tsourekas, Nikolaos |
| 04-01 19:42 | Lituânia | Mackine, Jokubas |
| 04-01 19:42 | Moldávia | Magazeev, Pavel |
| 04-01 19:42 | Polónia | Jakiela, Tomasz |
| 04-01 19:42 | Eslováquia | Cesnek, Damian |
| 04-01 19:42 | Suíça | Danuser, Dajan |
| 04-01 19:42 | Suíça | Stalder, Gion |
| 04-01 19:42 | Ucrânia | Lesiuk, Taras |
| 04-01 19:42 | Estados Unidos | Bonacci, Vincent |
| 04-01 10:56 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 04-01 10:56 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
| 04-01 10:55 | França | Claude, Emilien |
| 04-01 10:52 | Áustria | Jakob, Patrick |
| 02-01 15:20 | Suécia | Brandt, Oskar |
| 02-01 15:20 | Suécia | Stefansson, Malte |
| 02-01 01:34 | Alemanha | Zobel, David |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Men
Atualizar 04-01 19:44 horas: A lista inicial é final!
(Biatletas:
100) Inicia a sex 5 jan 2024, 11:20
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
