Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 17-01 16:21 | Áustria | Babinsky, Stefan |
| 17-01 16:21 | Áustria | Eichberger, Stefan |
| 17-01 16:21 | Áustria | Feurstein, Lukas |
| 17-01 16:21 | Áustria | Hemetsberger, Daniel |
| 17-01 16:21 | Áustria | Kriechmayr, Vincent |
| 17-01 16:21 | Áustria | Neumayer, Christopher |
| 17-01 16:21 | Áustria | Ploier, Andreas |
| 17-01 16:21 | Áustria | Rieser, Stefan |
| 17-01 16:21 | Áustria | Striedinger, Otmar |
| 17-01 16:21 | Áustria | Traninger, Manuel |
| 17-01 16:21 | Canadá | Alexander, Cameron |
| 17-01 16:21 | Canadá | Crawford, James |
| 17-01 16:21 | Canadá | Read, Jeffrey |
| 17-01 16:21 | Canadá | Seger, Brodie |
| 17-01 16:21 | Chile | Appen, Henrik von |
| 17-01 16:21 | República Checa | Zabystran, Jan |
| 17-01 16:21 | Finlândia | Lehto, Elian |
| 17-01 16:21 | França | Allegre, Nils |
| 17-01 16:21 | França | Alphand, Nils |
| 17-01 16:21 | França | Alphand, Sam |
| 17-01 16:21 | França | Bailet, Matthieu |
| 17-01 16:21 | França | Caillot, Ken |
| 17-01 16:21 | França | Giezendanner, Blaise |
| 17-01 16:21 | França | Muzaton, Maxence |
| 17-01 16:21 | França | Theaux, Adrien |
| 17-01 16:21 | Alemanha | Baumann, Romed |
| 17-01 16:21 | Alemanha | Jocher, Simon |
| 17-01 16:21 | Alemanha | Vogt, Luis |
| 17-01 16:21 | Itália | Alliod, Benjamin Jacques |
| 17-01 16:21 | Itália | Bernardi, Gregorio |
| 17-01 16:21 | Itália | Casse, Mattia |
| 17-01 16:21 | Itália | Franzoni, Giovanni |
| 17-01 16:21 | Itália | Innerhofer, Christof |
| 17-01 16:21 | Itália | Molteni, Nicolo |
| 17-01 16:21 | Itália | Paris, Dominik |
| 17-01 16:21 | Itália | Schieder, Florian |
| 17-01 16:21 | Liechtenstein | Pfiffner, Marco |
| 17-01 16:21 | Noruega | Moeller, Fredrik |
| 17-01 16:21 | Noruega | Sejersted, Adrian Smiseth |
| 17-01 16:21 | Eslovénia | Cater, Martin |
| 17-01 16:21 | Eslovénia | Hrobat, Miha |
| 17-01 16:21 | Eslovénia | Naralocnik, Nejc |
| 17-01 16:21 | Suécia | Monsen, Felix |
| 17-01 16:21 | Suíça | Allmen, Franjo von |
| 17-01 16:21 | Suíça | Boisset, Arnaud |
| 17-01 16:21 | Suíça | Kohler, Marco |
| 17-01 16:21 | Suíça | Meillard, Loic |
| 17-01 16:21 | Suíça | Monney, Alexis |
| 17-01 16:21 | Suíça | Murisier, Justin |
| 17-01 16:21 | Suíça | Odermatt, Marco |
| 17-01 16:21 | Suíça | Roesti, Lars |
| 17-01 16:21 | Suíça | Rogentin, Stefan |
| 17-01 16:21 | Estados Unidos | Bennett, Bryce |
| 17-01 16:21 | Estados Unidos | Cochran-Siegle, Ryan |
| 17-01 16:21 | Estados Unidos | Goldberg, Jared |
| 17-01 16:21 | Estados Unidos | Maple, Wiley |
| 17-01 16:21 | Estados Unidos | Morse, Sam |
| 17-01 16:21 | Estados Unidos | Negomir, Kyle |
| 17-01 16:21 | Estados Unidos | Radamus, River |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 17-01 19:57 | Áustria | Feurstein, Lukas |
| 17-01 19:57 | Alemanha | Jocher, Simon |
| 17-01 19:57 | Suíça | Meillard, Loic |
| 17-01 19:57 | Estados Unidos | Radamus, River |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Wengen Downhill Men
Atualizar 17-01 19:57 horas: A lista inicial é final!
(Esquiadores:
55) Inicia a sáb 18 jan 2025, 12:30
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
