Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 23-01 16:34 | Áustria | Odor, Gabriel |
| 23-01 16:34 | Bélgica | Medard, Indra |
| 23-01 16:34 | Bélgica | Swings, Bart |
| 23-01 16:34 | Bélgica | Vosté, Mathias |
| 23-01 16:34 | Canadá | Bloemen, Ted-Jan |
| 23-01 16:34 | Canadá | Dubreuil, Laurent |
| 23-01 16:34 | Canadá | Fish, Graeme |
| 23-01 16:34 | Canadá | Howe, Connor |
| 23-01 16:34 | Canadá | La Rue, David |
| 23-01 16:34 | China | Gao, Tingyu |
| 23-01 16:34 | China | Lian, Ziwen |
| 23-01 16:34 | China | Ning, Zhongyan |
| 23-01 16:34 | China | Wang, Jingziqian |
| 23-01 16:34 | República Checa | Jilek, Metoděj |
| 23-01 16:34 | Estónia | Liiv, Marten |
| 23-01 16:34 | França | Belloir, Mathieu |
| 23-01 16:34 | França | Loubineaud, Timothy |
| 23-01 16:34 | Alemanha | Beckert, Patrick |
| 23-01 16:34 | Alemanha | Emele, Stefan |
| 23-01 16:34 | Alemanha | Klein, Moritz |
| 23-01 16:34 | Alemanha | Maly, Felix |
| 23-01 16:34 | Alemanha | Petzold, Fridtjof |
| 23-01 16:34 | Hungria | Kim, Min-Seok |
| 23-01 16:34 | Itália | Di Stefano, Daniele |
| 23-01 16:34 | Itália | Ghiotto, Davide |
| 23-01 16:34 | Itália | Giovannini, Andrea |
| 23-01 16:34 | Itália | Malfatti, Michele |
| 23-01 16:34 | Japão | Ichinohe, Seitaro |
| 23-01 16:34 | Japão | Kojima, Ryota |
| 23-01 16:34 | Japão | Kuratsubo, Katsuhiro |
| 23-01 16:34 | Japão | Morishige, Wataru |
| 23-01 16:34 | Japão | Nonomura, Taiyo |
| 23-01 16:34 | Japão | Sasaki, Shomu |
| 23-01 16:34 | Japão | Shinhama, Tatsuya |
| 23-01 16:34 | Japão | Yamada, Kazuya |
| 23-01 16:34 | Cazaquistão | Zjardembekuly, Altaj |
| 23-01 16:34 | Holanda | Bergsma, Jorrit |
| 23-01 16:34 | Holanda | Boo, Jenning de |
| 23-01 16:34 | Holanda | Bosker, Marcel |
| 23-01 16:34 | Holanda | Dijs, Wesly |
| 23-01 16:34 | Holanda | Diniz, Sebas |
| 23-01 16:34 | Holanda | Hoolwerf, Bart |
| 23-01 16:34 | Holanda | Huizinga, Chris |
| 23-01 16:34 | Holanda | Nuis, Kjeld |
| 23-01 16:34 | Holanda | Prins, Tim |
| 23-01 16:34 | Holanda | Scheperkamp, Merijn |
| 23-01 16:34 | Holanda | Snel, Tijmen |
| 23-01 16:34 | Holanda | Snellink, Beau |
| 23-01 16:34 | Holanda | Wennemars, Joep |
| 23-01 16:34 | Holanda | Westenbroek, Stefan |
| 23-01 16:34 | Noruega | Eitrem, Sander |
| 23-01 16:34 | Noruega | Johansson, Allan Dahl |
| 23-01 16:34 | Noruega | Kongshaug, Peder |
| 23-01 16:34 | Noruega | Magnussen, Bjørn |
| 23-01 16:34 | Noruega | Strand, Didrik Eng |
| 23-01 16:34 | Polónia | Kania, Marek |
| 23-01 16:34 | Polónia | Zurek, Damian |
| 23-01 16:34 | Coreia do Sul | Cho, Sang-Hyeok |
| 23-01 16:34 | Coreia do Sul | Chung, Jae-Won |
| 23-01 16:34 | Coreia do Sul | Kim, Jun-Ho |
| 23-01 16:34 | Coreia do Sul | Lee, Seung-Hoon |
| 23-01 16:34 | Suíça | Wenger, Livio |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | Cepuran, Ethan |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | Dawson, Casey |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | McLeod, Cooper |
| 23-01 16:34 | Estados Unidos | Stoppelmoor, Zach |
| 23-01 16:30 | Áustria | Herzog, Vanessa |
| 23-01 16:30 | Bélgica | Elst, Isabelle van |
| 23-01 16:30 | Bélgica | Tas, Sandrine |
| 23-01 16:30 | Bélgica | Vanhoutte, Fran |
| 23-01 16:30 | Canadá | Blondin, Ivanie |
| 23-01 16:30 | Canadá | Hall, Laura |
| 23-01 16:30 | Canadá | Hiller, Carolina |
| 23-01 16:30 | Canadá | Lamarche, Béatrice |
| 23-01 16:30 | Canadá | Maltais, Valerie |
| 23-01 16:30 | Canadá | Weidemann, Isabelle |
| 23-01 16:30 | China | Han, Mei |
| 23-01 16:30 | China | Jin, Wenjing |
| 23-01 16:30 | China | Tian, Ruining |
| 23-01 16:30 | China | Yang, Binyu |
| 23-01 16:30 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
| 23-01 16:30 | República Checa | Sablíková, Martina |
| 23-01 16:30 | Dinamarca | Thorup, Sofia |
| 23-01 16:30 | França | Braun, Violette |
| 23-01 16:30 | Alemanha | Hofmann, Josie |
| 23-01 16:30 | Alemanha | Scholz, Lea-Sophie |
| 23-01 16:30 | Alemanha | Uhrig, Michelle |
| 23-01 16:30 | Alemanha | Warmuth, Sophie |
| 23-01 16:30 | Itália | Lollobrigida, Francesca |
| 23-01 16:30 | Japão | Horikawa, Momoka |
| 23-01 16:30 | Japão | Inagawa, Kurumi |
| 23-01 16:30 | Japão | Sato, Ayano |
| 23-01 16:30 | Japão | Takagi, Miho |
| 23-01 16:30 | Japão | Yamada, Rio |
| 23-01 16:30 | Japão | Yoshida, Yukino |
| 23-01 16:30 | Cazaquistão | Morozova, Nadezhda |
| 23-01 16:30 | Cazaquistão | Silaeva, Kristina |
| 23-01 16:30 | Holanda | Beune, Joy |
| 23-01 16:30 | Holanda | Conijn, Merel |
| 23-01 16:30 | Holanda | Daleman, Angel |
| 23-01 16:30 | Holanda | Dul, Elisa |
| 23-01 16:30 | Holanda | Fledderus, Marrit |
| 23-01 16:30 | Holanda | Groenewoud, Marijke |
| 23-01 16:30 | Holanda | Hof, Sanne in 't |
| 23-01 16:30 | Holanda | Jong, Michelle de |
| 23-01 16:30 | Holanda | Kok, Femke |
| 23-01 16:30 | Holanda | Leerdam, Jutta |
| 23-01 16:30 | Holanda | Rijpma-De Jong, Antoinette |
| 23-01 16:30 | Holanda | Schulting, Suzanne |
| 23-01 16:30 | Holanda | Voskamp, Dione |
| 23-01 16:30 | Holanda | Wijfje, Melissa |
| 23-01 16:30 | Noruega | Løvås, Aurora Grinden |
| 23-01 16:30 | Noruega | Wiklund, Ragne |
| 23-01 16:30 | Polónia | Bosiek, Karolina |
| 23-01 16:30 | Polónia | Jabrzyk, Natalia |
| 23-01 16:30 | Polónia | Piotrowska, Olga |
| 23-01 16:30 | Polónia | Wojcik, Andżelika |
| 23-01 16:30 | Polónia | Ziomek-Nogal, Kaja |
| 23-01 16:30 | Coreia do Sul | Kim, Min-Sun |
| 23-01 16:30 | Coreia do Sul | Kim, Yoon-Ji |
| 23-01 16:30 | Coreia do Sul | Lee, Na-Hyun |
| 23-01 16:30 | Coreia do Sul | Park, Ji-Woo |
| 23-01 16:30 | Suíça | Härdi, Ramona |
| 23-01 16:30 | Suíça | McGregor, Kaitlyn |
| 23-01 16:30 | Taiwan | Chen, Ying-Chu |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Bowe, Brittany |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Goetz, Kimi |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Jackson, Erin |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Manganello, Mia |
| 23-01 16:30 | Estados Unidos | Myers, Greta |
| 23-01 13:37 | Estados Unidos | Stolz, Jordan |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 23-01 16:58 | Canadá | Hall, Laura |
| 23-01 16:58 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
| 23-01 16:58 | Holanda | Fledderus, Marrit |
| 23-01 16:58 | Polónia | Piotrowska, Olga |
| 23-01 16:58 | Coreia do Sul | Lee, Na-Hyun |
| 23-01 16:58 | Taiwan | Chen, Ying-Chu |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Calgary
Esta é a lista inicial preliminar.
(Patinadores:
125) Inicia a sáb 25 jan 2025, 01:00
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
