Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 18-01 11:11 | França | Gilles, Cyprien |
| 17-01 12:36 | Holanda | Poel, Mathieu van der |
| 17-01 10:52 | Itália | Dallarosta, Lorenzo |
| 17-01 10:52 | Espanha | Diaz, Miguel |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Aerts, Toon |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Kuypers, Gerben |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Meeussen, Witse |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Michels, Jente |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Nys, Thibau |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Putte, Victor Van de |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Vandeputte, Niels |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Vanthourenhout, Michael |
| 17-01 10:51 | Bélgica | Wyseure, Joran |
| 17-01 10:51 | Canadá | Jette, Cameron |
| 17-01 10:51 | Canadá | Scott, Cody |
| 17-01 10:51 | República Checa | Boroš, Michael |
| 17-01 10:51 | República Checa | Fiala, Matyáš |
| 17-01 10:51 | França | Bommenel, Nathan |
| 17-01 10:51 | França | Gabriel, Timothé |
| 17-01 10:51 | França | Groslambert, Martin |
| 17-01 10:51 | França | Lelandais, Rémi |
| 17-01 10:51 | França | Menut, David |
| 17-01 10:51 | Alemanha | Harter, Luca |
| 17-01 10:51 | Itália | Agostinacchio, Filippo |
| 17-01 10:51 | Itália | Bertolini, Gioele |
| 17-01 10:51 | Itália | Ceolin, Federico |
| 17-01 10:51 | Itália | Marzani, Marco |
| 17-01 10:51 | Itália | Spadoni, Gabriele |
| 17-01 10:51 | Itália | Zecchini, Simone |
| 17-01 10:51 | Japão | Okayama, Yuta |
| 17-01 10:51 | Holanda | Del Grosso, Tibor |
| 17-01 10:51 | Holanda | Hendrikx, Mees |
| 17-01 10:51 | Holanda | Kamp, Ryan |
| 17-01 10:51 | Holanda | Nieuwenhuis, Joris |
| 17-01 10:51 | Holanda | Ronhaar, Pim |
| 17-01 10:51 | Eslováquia | Bruynseels, Dries |
| 17-01 10:51 | Espanha | Diez, José Antonio |
| 17-01 10:51 | Espanha | Esteban, Ismael |
| 17-01 10:51 | Espanha | Inguanzo, Gonzalo |
| 17-01 10:51 | Espanha | Junquera, Mario |
| 17-01 10:51 | Espanha | Orts, Felipe |
| 17-01 10:51 | Espanha | Ovin, David |
| 17-01 10:51 | Espanha | Rodriguez, Miguel |
| 17-01 10:51 | Espanha | Sanchez, Manuel |
| 17-01 10:51 | Espanha | Suarez, Alain |
| 17-01 10:51 | Espanha | Suarez, Kevin |
| 17-01 10:51 | Espanha | Zaera, Javier |
| 17-01 10:51 | Suíça | Bard, Nicolas |
| 17-01 10:51 | Suíça | Kuhn, Kevin |
| 17-01 10:51 | Suíça | Rouiller, Loris |
| 17-01 10:51 | Suíça | Sommer, Lars |
| 17-01 10:51 | Reino Unido | Mason, Cameron |
| 17-01 10:51 | Reino Unido | Mein, Thomas |
| 17-01 10:51 | Estados Unidos | Brunner, Eric |
| 17-01 10:51 | Estados Unidos | Kempen, Jules Van |
| 17-01 10:51 | Estados Unidos | Strohmeyer, Andrew |
| 17-01 10:51 | Estados Unidos | Zakrajsek, Dylan |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 18-01 11:11 | Bélgica | Vanthourenhout, Michael |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Benidorm Men
Atualizar 18-01 11:11 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
56) Inicia a dom 18 jan 2026, 15:10
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
