Adicionado à lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 19-04 19:07 | Austria National Team | Dirnbauer, Josef |
| 19-04 19:07 | Austria National Team | Eckerstorfer, Benjamin |
| 19-04 19:07 | Austria National Team | Federspiel, Daniel |
| 19-04 19:07 | Austria National Team | Messner, Martin |
| 19-04 19:07 | Austria National Team | Paumann, David |
| 19-04 19:07 | Austria National Team | Poschacher, Valentin |
| 19-04 19:07 | Austria National Team | Zoidl, Riccardo |
| 19-04 19:07 | Bahrain Victorious | Borremans, Kasper |
| 19-04 19:07 | Bahrain Victorious | Ermakov, Roman |
| 19-04 19:07 | Bahrain Victorious | Feldhoffer, Bálint |
| 19-04 19:07 | Bahrain Victorious | Kepplinger, Rainer |
| 19-04 19:07 | Bahrain Victorious | Meulen, Max van der |
| 19-04 19:07 | Bahrain Victorious | Omrzel, Jakob |
| 19-04 19:07 | Bahrain Victorious | Stockwell, Oliver |
| 19-04 19:07 | Bardiani CSF 7 Saber | Covili, Luca |
| 19-04 19:07 | Bardiani CSF 7 Saber | Herreño, Martin |
| 19-04 19:07 | Bardiani CSF 7 Saber | Paletti, Luca |
| 19-04 19:07 | Bardiani CSF 7 Saber | Rojas, Vicente |
| 19-04 19:07 | Bardiani CSF 7 Saber | Stenico, Mattia |
| 19-04 19:07 | Bardiani CSF 7 Saber | Tolio, Alex |
| 19-04 19:07 | EF Education - EasyPost | Cepeda, Alexander |
| 19-04 19:07 | EF Education - EasyPost | Golliker, Joshua |
| 19-04 19:07 | EF Education - EasyPost | Mackellar, Alastair |
| 19-04 19:07 | EF Education - EasyPost | Quinn, Sean |
| 19-04 19:07 | EF Education - EasyPost | Rafferty, Darren |
| 19-04 19:07 | EF Education - EasyPost | Rodriguez, Juan Felipe |
| 19-04 19:07 | INEOS Grenadiers | Arensman, Thymen |
| 19-04 19:07 | INEOS Grenadiers | Bernal, Egan |
| 19-04 19:07 | INEOS Grenadiers | Foss, Tobias |
| 19-04 19:07 | INEOS Grenadiers | Langellotti, Victor |
| 19-04 19:07 | INEOS Grenadiers | Milesi, Nicolas |
| 19-04 19:07 | INEOS Grenadiers | Øxenberg, Peter |
| 19-04 19:07 | INEOS Grenadiers | Svestad-Bårdseng, Embret |
| 19-04 19:07 | Italy National Team | Attolini, Luca |
| 19-04 19:07 | Italy National Team | Bambagioni, Tommaso |
| 19-04 19:07 | Italy National Team | Bicelli, Michele |
| 19-04 19:07 | Italy National Team | Cattani, Alessandro |
| 19-04 19:07 | Italy National Team | De Cassan, Davide |
| 19-04 19:07 | Italy National Team | Quaglia, Tommaso |
| 19-04 19:07 | Italy National Team | Vesco, Leonardo |
| 19-04 19:07 | Lidl - Trek | Benz, Benedikt |
| 19-04 19:07 | Lidl - Trek | Gee-West, Derek |
| 19-04 19:07 | Lidl - Trek | Ghebreigzabhier, Amanuel |
| 19-04 19:07 | Lidl - Trek | Oomen, Sam |
| 19-04 19:07 | Lidl - Trek | Sobrero, Matteo |
| 19-04 19:07 | Lidl - Trek | Ward, Jack |
| 19-04 19:07 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Bracalente, Diego |
| 19-04 19:07 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Cretti, Luca |
| 19-04 19:07 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Dina, Márton |
| 19-04 19:07 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Gruszczynski, Flip |
| 19-04 19:07 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Nespoli, Lorenzo |
| 19-04 19:07 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Valent, Márk |
| 19-04 19:07 | MBH Bank CSB Telecom Fort | Verre, Alessandro |
| 19-04 19:07 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Badilatti, Matteo |
| 19-04 19:07 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Calzoni, Walter |
| 19-04 19:07 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Donovan, Mark |
| 19-04 19:07 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Harper, Chris |
| 19-04 19:07 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Howson, Damien |
| 19-04 19:07 | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | Pidcock, Tom |
| 19-04 19:07 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Aleotti, Giovanni |
| 19-04 19:07 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Bock, Max |
| 19-04 19:07 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Finn, Lorenzo |
| 19-04 19:07 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Herzog, Emil |
| 19-04 19:07 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Pellizzari, Giulio |
| 19-04 19:07 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Vlasov, Aleksandr |
| 19-04 19:07 | Red Bull - BORA - hansgrohe | Zwiehoff, Ben |
| 19-04 19:07 | Solution Tech NIPPO Rali | Balmer, Alexandre |
| 19-04 19:07 | Solution Tech NIPPO Rali | Bertolli, Samuel |
| 19-04 19:07 | Solution Tech NIPPO Rali | Granger, Ben |
| 19-04 19:07 | Solution Tech NIPPO Rali | Nencini, Tommaso |
| 19-04 19:07 | Solution Tech NIPPO Rali | Piras, Andrea |
| 19-04 19:07 | Solution Tech NIPPO Rali | Pozzovivo, Domenico |
| 19-04 19:07 | Solution Tech NIPPO Rali | Verrando, Luca |
| 19-04 19:07 | Team Jayco AlUla | Bouwman, Koen |
| 19-04 19:07 | Team Jayco AlUla | Double, Paul |
| 19-04 19:07 | Team Jayco AlUla | Engelhardt, Felix |
| 19-04 19:07 | Team Jayco AlUla | Juul-Jensen, Chris |
| 19-04 19:07 | Team Jayco AlUla | O'Connor, Ben |
| 19-04 19:07 | Team Jayco AlUla | Pickering, Finlay |
| 19-04 19:07 | Team Jayco AlUla | Porter, Rudy |
| 19-04 19:07 | Team Picnic PostNL | Gaffuri, Mattia |
| 19-04 19:07 | Team Picnic PostNL | Hamilton, Chris |
| 19-04 19:07 | Team Picnic PostNL | Knox, James |
| 19-04 19:07 | Team Picnic PostNL | Leemreize, Gijs |
| 19-04 19:07 | Team Picnic PostNL | Tvedt, Ulrik |
| 19-04 19:07 | Team Picnic PostNL | Vanhuffel, Matteo |
| 19-04 19:07 | Team Polti VisitMalta | Bais, Davide |
| 19-04 19:07 | Team Polti VisitMalta | Bais, Mattia |
| 19-04 19:07 | Team Polti VisitMalta | Benito, Adrián |
| 19-04 19:07 | Team Polti VisitMalta | Bessega, Gabriele |
| 19-04 19:07 | Team Polti VisitMalta | Pietrobon, Andrea |
| 19-04 19:07 | Team Polti VisitMalta | Tonelli, Alessandro |
| 19-04 19:07 | Team UKYO | D'Amato, Andrea |
| 19-04 19:07 | Team UKYO | Dati, Tommaso |
| 19-04 19:07 | Team UKYO | Garibbo, Nicolò |
| 19-04 19:07 | Team UKYO | Iacomoni, Federico |
| 19-04 19:07 | Team UKYO | Ishibashi, Manabu |
| 19-04 19:07 | Team UKYO | Raccani, Simone |
| 19-04 19:07 | Team UKYO | Zeray, Nahom |
| 19-04 19:07 | Team Vorarlberg | Cireddu, Ignazio |
| 19-04 19:07 | Team Vorarlberg | Feurstein, Kilian |
| 19-04 19:07 | Team Vorarlberg | Hofbauer, Philipp |
| 19-04 19:07 | Team Vorarlberg | Nolde, Tobias |
| 19-04 19:07 | Team Vorarlberg | Röber, Dominik |
| 19-04 19:07 | Team Vorarlberg | Stüssi, Colin |
| 19-04 19:07 | Team Vorarlberg | Zangerle, Emanuel |
| 19-04 19:07 | Tudor Pro Cycling Team | Barta, Will |
| 19-04 19:07 | Tudor Pro Cycling Team | Jasch, Lennart |
| 19-04 19:07 | Tudor Pro Cycling Team | Rondel, Mathys |
| 19-04 19:07 | Tudor Pro Cycling Team | Storer, Michael |
| 19-04 19:07 | Tudor Pro Cycling Team | Stork, Florian |
| 19-04 19:07 | Tudor Pro Cycling Team | Warbasse, Larry |
| 19-04 19:07 | Tudor Pro Cycling Team | Wilksch, Hannes |
Nenhum esportistas foi removido da lista inicial
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Tour of the Alps stage 2
(Corredores:
113) Inicia a ter 21 abr 2026, 11:35
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
