Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
21-11 11:34 | Inglaterra | Hamilton, Andy |
14-11 19:00 | Inglaterra | Edgar, Matthew |
14-11 19:00 | Inglaterra | Wilson, Jason |
14-11 19:00 | Irlanda do Norte | Mansell, Mickey |
14-11 18:57 | Inglaterra | Brown, Keegan |
14-11 18:57 | Inglaterra | Brown, Steve |
14-11 18:57 | Holanda | Kamphuis, Vincent |
14-11 18:31 | Austrália | Anderson, Kyle |
14-11 18:31 | Austrália | Whitlock, Simon |
14-11 18:31 | Áustria | Rodriguez, Rowby-John |
14-11 18:31 | Áustria | Suljovic, Mensur |
14-11 18:31 | Bélgica | Bergh, Dimitri Van den |
14-11 18:31 | Bélgica | Huybrechts, Kim |
14-11 18:31 | Bélgica | Huybrechts, Ronny |
14-11 18:31 | Inglaterra | Baxter, Ronnie |
14-11 18:31 | Inglaterra | Beaton, Steve |
14-11 18:31 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
14-11 18:31 | Inglaterra | Caven, Jamie |
14-11 18:31 | Inglaterra | Chisnall, Dave |
14-11 18:31 | Inglaterra | Cullen, Joe |
14-11 18:31 | Inglaterra | Dobey, Chris |
14-11 18:31 | Inglaterra | Evans, Ricky |
14-11 18:31 | Inglaterra | Frost, Mark |
14-11 18:31 | Inglaterra | Gilding, Andrew |
14-11 18:31 | Inglaterra | Green, Robbie |
14-11 18:31 | Inglaterra | Jenkins, Andy |
14-11 18:31 | Inglaterra | Jenkins, Terry |
14-11 18:31 | Inglaterra | King, Mervyn |
14-11 18:31 | Inglaterra | Lewis, Adrian |
14-11 18:31 | Inglaterra | Murnan, Joe |
14-11 18:31 | Inglaterra | Norris, Alan |
14-11 18:31 | Inglaterra | Painter, Kevin |
14-11 18:31 | Inglaterra | Payne, Josh |
14-11 18:31 | Inglaterra | Pipe, Justin |
14-11 18:31 | Inglaterra | Richardson, James |
14-11 18:31 | Inglaterra | Smith, Michael |
14-11 18:31 | Inglaterra | Stevenson, Simon |
14-11 18:31 | Inglaterra | Taylor, Phil |
14-11 18:31 | Inglaterra | Wade, James |
14-11 18:31 | Inglaterra | Walsh, Mark |
14-11 18:31 | Inglaterra | Webster, Darren |
14-11 18:31 | Inglaterra | West, Steve |
14-11 18:31 | Inglaterra | White, Ian |
14-11 18:31 | Inglaterra | Wilson, James |
14-11 18:31 | Alemanha | Hopp, Max |
14-11 18:31 | Irlanda | McGowan, Mick |
14-11 18:31 | Holanda | Barneveld, Raymond van |
14-11 18:31 | Holanda | Dekker, Jan |
14-11 18:31 | Holanda | Gerwen, Michael van |
14-11 18:31 | Holanda | Kist, Christian |
14-11 18:31 | Holanda | Klaasen, Jelle |
14-11 18:31 | Holanda | Meulenkamp, Ron |
14-11 18:31 | Holanda | Pas, Benito van de |
14-11 18:31 | Holanda | Peer, Berry van |
14-11 18:31 | Holanda | Voort, Vincent van der |
14-11 18:31 | Holanda | Wattimena, Jermaine |
14-11 18:31 | Irlanda do Norte | Dolan, Brendan |
14-11 18:31 | Irlanda do Norte | Gurney, Daryl |
14-11 18:31 | Escócia | Anderson, Gary |
14-11 18:31 | Escócia | Boulton, Andy |
14-11 18:31 | Escócia | Henderson, John |
14-11 18:31 | Escócia | Thornton, Robert |
14-11 18:31 | Escócia | Wright, Peter |
14-11 18:31 | África do Sul | Petersen, Devon |
14-11 18:31 | Espanha | Reyes, Cristo |
14-11 18:31 | Suécia | Graaf, Jeffrey de |
14-11 18:31 | País de Gales | Clayton, Jonny |
14-11 18:31 | País de Gales | Lewis, Jamie |
14-11 18:31 | País de Gales | Price, Gerwyn |
14-11 18:31 | País de Gales | Webster, Mark |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
21-11 11:34 | Austrália | Anderson, Kyle |
14-11 19:00 | Inglaterra | Richardson, James |
14-11 19:00 | Inglaterra | Taylor, Phil |
14-11 19:00 | Escócia | Boulton, Andy |
14-11 18:57 | Inglaterra | Frost, Mark |
14-11 18:57 | Alemanha | Hopp, Max |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Players Championship Finals
Atualizar 21-11 11:40 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de dardos:
64) Inicia a sex 25 nov 2016, 13:45
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!