Informação básica
Nome: | Fortuna Sittard |
Sexo: | homem |
Nacionalidade: | Holanda |
Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
Jogo | Ano | Local | Pontos |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 5 | 2024 | 26 | 42 |
Eredivisie (Teams) 2 | 2024 | 2 | 256 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 62 | 1479 |
Eredivisie (Teams) 1 | 2024 | 3 | 206 |
Eredivisie (RtFT) 1 | 2024 | 3 | 206 |
Eredivisie (Teams) 34 | 2024 | 10 | 127 |
Eredivisie (Teams) 33 | 2024 | 11 | 96 |
Eredivisie (Teams) 32 | 2024 | 8 | 146 |
Super League (Teams) 31 | 2024 | 20 | 85 |
League Football (RtFT) 28-04 | 2024 | 20 | 85 |
Eredivisie (Teams) 31 | 2024 | 13 | 85 |
Super League (Teams) 29 | 2024 | 27 | 28 |
League Football (RtFT) 14-04 | 2024 | 27 | 28 |
Eredivisie (Teams) 30 | 2024 | 18 | 28 |
Eredivisie (Teams) 29 | 2024 | 18 | 2 |
Eredivisie (Teams) 28 | 2024 | 7 | 141 |
Eredivisie (Teams) 27 | 2024 | 13 | 55 |
Eredivisie (Teams) 26 | 2024 | 3 | 217 |
Super League (Teams) 25 | 2024 | 16 | 126 |
League Football (RtFT) 10-03 | 2024 | 16 | 126 |
Eredivisie (Teams) 25 | 2024 | 9 | 126 |
Eredivisie (Teams) 24 | 2024 | 2 | 233 |
Eredivisie (Teams) 23 | 2024 | 9 | 173 |
Eredivisie (Teams) 22 | 2024 | 16 | 55 |
Eredivisie (Teams) 21 | 2024 | 16 | 41 |
Eredivisie (Teams) 20 | 2024 | 8 | 151 |
Eredivisie (RtFT) 20 | 2024 | 8 | 151 |
Super League (Teams) 19 | 2024 | 7 | 173 |
Eredivisie (Teams) 19 | 2024 | 4 | 173 |
Eredivisie (Teams) 18 | 2024 | 12 | 94 |
Eredivisie (Teams) 17 | 2024 | 15 | 68 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler