Informação básica
Nome: | FCSB |
Sexo: | homem |
Nacionalidade: | Roménia |
Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
Jogo | Ano | Local | Pontos |
---|---|---|---|
Europa League (Teams) 5 - 2 | 2024 | 13 | 80 |
Europa League (RtFT) 5 | 2024 | 13 | 80 |
Europa League (Teams) 4 - 1 | 2024 | 2 | 201 |
Europa League (Teams) 3 - 2 | 2024 | 16 | -2 |
Europa League (RtFT) 3 | 2024 | 16 | -2 |
Europa League (Teams) 2 - 2 | 2024 | 7 | 148 |
Europa League (RtFT) 2 | 2024 | 7 | 148 |
Europa League (Teams) 1 - 2 | 2024 | 1 | 236 |
Europa League (RtFT) 1 | 2024 | 1 | 236 |
Europa League (Budget) | 2024 | 13 | 663 |
Europa League (Teams) Play-offs - 2 | 2024 | 7 | 177 |
Europa League (Teams) Play-offs - 1 | 2024 | 14 | 49 |
Champions League (Teams) Q3 - 2 | 2024 | 15 | 61 |
Champions League (Teams) Q3 - 1 | 2024 | 13 | 69 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler