Informação básica
| Nome: | Buffalo Bills |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Estados Unidos |
| Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| NFL (Teams) 15-11 | 2026 | 5 | 902 |
| NFL (Teams) 01-11 | 2026 | 1 | 922 |
| NFL (Teams) 18-10 | 2026 | 4 | 749 |
| NFL (Teams) 04-10 | 2026 | 16 | 432 |
| NFL (Teams) 27-09 | 2026 | 8 | 676 |
| NFL (Teams) 13-09 | 2026 | 5 | 814 |
| Fantasy NFL 2026/2027 | 2026 | 2 | 7098 |
| NFL (Teams) Divisional Playoffs | 2026 | 6 | 502 |
| NFL (Teams) Wild Card Playoffs | 2026 | 6 | 761 |
| NFL (Teams) 04-01 | 2026 | 1 | 1057 |
Começa em próximos jogos
| Jogo | Começa em |
|---|---|
| NFL (Teams) 22-11 | dom 22 nov 2026, 19:00 |