Informação básica
| Nome: | Los Angeles Chargers |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Estados Unidos |
| Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| NFL (Teams) 08-11 | 2026 | 20 | 174 |
| NFL (Teams) 01-11 | 2026 | 17 | 318 |
| NFL (Teams) 18-10 | 2026 | 20 | 220 |
| NFL (Teams) 11-10 | 2026 | 19 | 202 |
| NFL (Teams) 04-10 | 2026 | 21 | 246 |
| NFL (Teams) 27-09 | 2026 | 19 | 398 |
| NFL (Teams) 20-09 | 2026 | 21 | 324 |
| NFL (Teams) 13-09 | 2026 | 19 | 273 |
| Fantasy NFL 2026/2027 | 2026 | 32 | 2155 |
| NFL (Teams) Wild Card Playoffs | 2026 | 11 | 216 |
| NFL (Teams) 04-01 | 2026 | 21 | 213 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler