Informação básica
| Nome: | New York Giants |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Estados Unidos |
| Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| NFL (Teams) 08-11 | 2026 | 11 | 622 |
| NFL (Teams) 25-10 | 2026 | 4 | 834 |
| NFL (Teams) 18-10 | 2026 | 12 | 484 |
| NFL (Teams) 11-10 | 2026 | 9 | 636 |
| NFL (Teams) 04-10 | 2026 | 7 | 739 |
| NFL (Teams) 27-09 | 2026 | 11 | 607 |
| Fantasy NFL 2026/2027 | 2026 | 16 | 4874 |
| NFL (Teams) 04-01 | 2026 | 7 | 827 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler