Informação básica
| Nome: | Raymond Smith |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Austrália |
| Idade: | 46 |
| Data de nascimento: | 1979-12-06 |
| Equipe: | PDC |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| Grand Slam of Darts 2 - 1 | 2026 | 9 | 147 |
| Grand Slam of Darts | 2026 | 35 | 159 |
| Grand Slam of Darts (RtAP) | 2026 | 35 | 159 |
| Grand Slam of Darts 1 - 1 | 2026 | 9 | 187 |
| World Series of Darts Finals Round 1 - 2 (RtAP) | 2026 | 15 | 87 |
| World Series of Darts Finals | 2026 | 28 | 59 |
| World Series of Darts Finals (RtAP) | 2026 | 28 | 59 |
| Australian Darts Masters | 2026 | 10 | 58 |
| Australian Darts Masters (RtAP) | 2026 | 10 | 58 |
| New Zealand Darts Masters | 2026 | 3 | 517 |
| New Zealand Darts Masters (RtAP) | 2026 | 3 | 517 |
| Fantasy Darts 2026 | 2026 | 125 | 59 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler