Informação básica
Nome: | Holstein Kiel |
Sexo: | ![]() |
Nacionalidade: | Alemanha |
Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
Jogo | Ano | Local | Pontos |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 23 | 2025 | 17 | 92 |
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 12 | 92 |
Super League (Teams) 22 | 2025 | 15 | 109 |
League Football (RtFT) 09-02 | 2025 | 15 | 109 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 8 | 109 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 10 | 100 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 13 | 91 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 15 | 45 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 7 | 180 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 12 | 52 |
Começa em próximos jogos
Jogo | Começa em |
---|---|
Bundesliga (Teams) 23 | sex 21 fev 2025, 20:30 |