Informação básica
Nome: | Peyton Stearns |
Sexo: | mulher |
Nacionalidade: | Estados Unidos |
Idade: | 23 |
Data de nascimento: | 2001-10-08 |
Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
Jogo | Ano | Local | Pontos |
---|---|---|---|
Korea Open Seoul | 2024 | 19 | 48 |
US Open Day 5 | 2024 | 28 | 44 |
US Open Day 3 | 2024 | 6 | 318 |
US Open | 2024 | 50 | 666 |
US Open WTA | 2024 | 18 | 666 |
Cincinnati Open WTA | 2024 | 50 | 40 |
National Bank Open Toronto WTA | 2024 | 6 | 682 |
Mubadala Citi DC Open WTA | 2024 | 13 | 210 |
Wimbledon | 2024 | 216 | 51 |
Wimbledon WTA | 2024 | 92 | 51 |
Roland-Garros Day 7 | 2024 | 32 | 22 |
Roland-Garros Day 3 | 2024 | 15 | 277 |
Roland-Garros | 2024 | 61 | 618 |
Roland-Garros WTA | 2024 | 29 | 618 |
Mutua Madrid Open WTA | 2024 | 71 | 76 |
Miami Open WTA | 2024 | 33 | 301 |
BNP Paribas Open Indian Wells WTA | 2024 | 33 | 295 |
Qatar TotalEnergies Open Doha | 2024 | 52 | 33 |
Australian Open Day 3 | 2024 | 27 | 45 |
Australian Open | 2024 | 209 | 65 |
Australian Open WTA | 2024 | 89 | 65 |
Fantasy WTA Tennis 2024 | 2024 | 44 | 5169 |
Brisbane International WTA | 2024 | 37 | 48 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler