Informação básica
| Nome: | Charlie Manby |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Inglaterra |
| Idade: | 21 |
| Data de nascimento: | 2005-08-04 |
| Equipe: | PDC |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| Grand Slam of Darts 2 - 1 | 2026 | 12 | 81 |
| Grand Slam of Darts | 2026 | 41 | 107 |
| Grand Slam of Darts (RtAP) | 2026 | 41 | 107 |
| Grand Slam of Darts 1 - 1 | 2026 | 12 | 80 |
| European Darts Open | 2026 | 33 | 75 |
| European Darts Open (RtAP) | 2026 | 33 | 75 |
| International Darts Open | 2026 | 27 | 157 |
| International Darts Open (RtAP) | 2026 | 27 | 157 |
| UK Open | 2026 | 45 | 111 |
| UK Open (RtAP) | 2026 | 45 | 111 |
| Fantasy Darts 2026 | 2026 | 69 | 343 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler