Informação básica
| Nome: | Toby Samuel |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Reino Unido |
| Idade: | 23 |
| Data de nascimento: | 2002-09-06 |
| Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| Wimbledon Day 2 | 2026 | 18 | 90 |
| Wimbledon Day 2 (RtUO) | 2026 | 18 | 90 |
| Wimbledon | 2026 | 135 | 140 |
| Wimbledon ATP (RtUO) | 2026 | 71 | 140 |
| Wimbledon ATP | 2026 | 71 | 140 |
| Wimbledon (RtUO) | 2026 | 135 | 140 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 2nd Period | 2026 | 59 | 552 |
| Lexus Eastbourne Open ATP | 2026 | 4 | 412 |
| Lexus Eastbourne Open ATP (RtUO) | 2026 | 4 | 412 |
| HSBC Championships London ATP | 2026 | 32 | 19 |
| Roland-Garros | 2026 | 188 | 65 |
| Roland-Garros ATP | 2026 | 108 | 65 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 188 | 65 |
| Roland-Garros ATP (RtUO) | 2026 | 108 | 65 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 141 | 636 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler