Informação básica
| Nome: | John Parry |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Inglaterra |
| Idade: | 39 |
| Data de nascimento: | 1986-11-17 |
| Equipe: |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| WM Phoenix Open | 2026 | 29 | 10 |
| Farmers Insurance Open | 2026 | 46 | 2 |
| Fantasy Golf 2026 | 2026 | -- | 0 |
| The American Express | 2026 | -- | 0 |
| Sony Open in Hawaii | 2026 | 24 | 17 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler