Informação básica
| Nome: | United States |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Estados Unidos |
| Equipe: |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| Track Cycling World Championships | 2025 | 11 | 33 |
| World Athletics Championships | 2025 | 1 | 440 |
| Athletics Diamond League Final Zurich | 2025 | 1 | 247 |
| Athletics Diamond League Brussels | 2025 | 1 | 173 |
| Athletics Diamond League Lausanne | 2025 | 1 | 161 |
| Athletics Diamond League Silesia | 2025 | 1 | 214 |
| World Swimming Championships | 2025 | 1 | 360 |
| Athletics Diamond League London | 2025 | 2 | 74 |
| Athletics Diamond League Monaco | 2025 | 1 | 162 |
| Athletics Diamond League Eugene | 2025 | 1 | 235 |
| Athletics Diamond League Paris | 2025 | 1 | 210 |
| Athletics Diamond League Stockholm | 2025 | 1 | 116 |
| Athletics Diamond League Oslo | 2025 | 1 | 80 |
| Athletics Diamond League Rome | 2025 | 1 | 157 |
| Athletics Diamond League Rabat | 2025 | 1 | 185 |
| Athletics Diamond League Doha | 2025 | 1 | 85 |
| Athletics Diamond League Shanghai | 2025 | 1 | 120 |
| Athletics Diamond League Xiamen | 2025 | 1 | 130 |
| World Athletics Indoor Championships | 2025 | 1 | 235 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler