Informação básica
| Nome: | Spain |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Espanha |
| Equipe: |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| Track Cycling World Championships | 2025 | 16 | 16 |
| World Athletics Championships | 2025 | 16 | 42 |
| Athletics Diamond League Final Zurich | 2025 | 16 | 21 |
| Athletics Diamond League Brussels | 2025 | 15 | 12 |
| Athletics Diamond League Lausanne | 2025 | 20 | 8 |
| Athletics Diamond League Silesia | 2025 | 25 | 3 |
| World Swimming Championships | 2025 | 33 | 4 |
| Athletics Diamond League London | 2025 | 20 | 8 |
| Athletics Diamond League Monaco | 2025 | -- | 0 |
| Athletics Diamond League Paris | 2025 | 10 | 16 |
| Athletics Diamond League Stockholm | 2025 | 30 | 3 |
| Athletics Diamond League Oslo | 2025 | 12 | 16 |
| Athletics Diamond League Rome | 2025 | 19 | 9 |
| Athletics Diamond League Rabat | 2025 | 22 | 5 |
| Athletics Diamond League Doha | 2025 | 15 | 12 |
| Athletics Diamond League Shanghai | 2025 | 35 | 2 |
| Athletics Diamond League Xiamen | 2025 | 27 | 3 |
| World Athletics Indoor Championships | 2025 | 13 | 27 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler