Informação básica
| Nome: | Milwaukee Bucks |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Estados Unidos |
| Equipe: |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 17 | 214 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 16 | 190 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 11 | 215 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 15 | 185 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 23 | 185 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 23 | 192 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 21 | 170 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 8 | 460 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 17 | 172 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 29 | 3292 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 13 | 447 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 19 | 166 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 5 | 490 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 16 | 167 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 11 | 202 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 9 | 452 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 20 | 190 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 6 | 479 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler