Informação básica
| Nome: | LA Clippers |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Estados Unidos |
| Equipe: |
Resultados do filtro
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 5 | 472 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 15 | 258 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 25 | 184 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 14 | 208 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 20 | 175 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 3 | 505 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 26 | 3958 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 8 | 489 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 8 | 437 |
| NBA (Teams) 20-01 | 2026 | 13 | 199 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 3 | 508 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 16 | 210 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler