Informação básica
| Nome: | Toon Aerts |
| Sexo: | |
| Nacionalidade: | Bélgica |
| Idade: | 32 |
| Data de nascimento: | 1993-10-19 |
| Equipe: | Without team |
Resultados do filtro
Qualificações
| Clássicos especialista de colinas: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Clássicos especialista de paralelo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Subida (2ª categoria ou acima): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint pela colina: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prólogo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Contra-relógio: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especialista de Small Tour: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especialista de Grand Tour (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Fugitivos: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Resultados em jogos de Zweeler
| Jogo | Ano | Local | Pontos |
|---|---|---|---|
| Tour of Britain | 2025 | 33 | 25 |
| Renewi Tour stage 3 | 2025 | 30 | 1 |
| Renewi Tour stage 2 | 2025 | -- | 0 |
| Renewi Tour | 2025 | -- | 0 |
| Renewi Tour (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| ADAC Cyclassics Hamburg | 2025 | -- | 0 |
| Circuit Franco Belge | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Autumn Classics | 2025 | -- | 0 |
| Tour de Wallonie | 2025 | 10 | 35 |
| Belgian Road Race Championships | 2025 | 18 | 16 |
| Baloise Belgium Tour | 2025 | 18 | 36 |
| Baloise Belgium Tour (RtL) | 2025 | 23 | 22 |
| Duracell Dwars door het Hageland | 2025 | 28 | 3 |
| Antwerp Port Epic | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2025 2nd Period | 2025 | 292 | 13 |
| Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 2025 | 20 | 12 |
| Tour of Norway | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 427 | 13 |
| Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 427 | 13 |
| Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 427 | 13 |
Começa em próximos jogos
Não há próximos inícios em jogos da Zweeler
