Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
Gran Premio de España
Jogos
Classificação geralPool de Premiações: $108.93
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | RP | BP | Total | Prêmios |
---|---|---|---|---|---|
1 | bumbe86 1 | bumbe86 | 610 | 15 | $34.86 | |
2 (4) | BenTheMan 1 | BenTheMan | 605 | 6 | $23.96 | |
3 (1) | balkidoe 1 | balkidoe | 610 | -1 | $17.97 | |
3 (1) | Styvar 1 | Styvar | 610 | -1 | $17.97 | |
5 | MoxRacing 3 | MoxRacing | 600 | 4 | $14.16 | |
6 (5) | Brabo RaceGam 2 | Brabo RaceGambler | 600 | 2 | ||
7 | pipporigo 1 | pipporigo | 565 | 0 | ||
8 | denistel 2 | denistel | 555 | 9 | ||
9 | marrukh 2 | marrukh | 535 | 7 | ||
10 (9) | Grandstand Fi 1 | Grandstand Finish | 535 | 4 | ||
11 | MoxRacing 2 | MoxRacing | 510 | -11 | ||
11 (12) | Party Racing | Party 23 | 500 | -1 | ||
13 (16) | jacinto7 1 | jacinto7 | 480 | 4 | ||
14 (13) | BrandsGP 1 | BrandsGP | 495 | -14 | ||
15 (14) | doogv 1 | doogv | 485 | -6 |
Atualização
Última atualização 0:00 10 Apr
Classificações
Corridas
Gran Premio de España final result
1. | Fabio Quartararo | 150 |
2. | Maverick Viñales | 125 |
3. | Andrea Dovizioso | 100 |
4. | Jack Miller | 95 |
5. | Franco Morbidelli | 90 |
6. | Pol Espargaro | 85 |
7. | Francesco Bagnaia | 80 |
8. | Miguel Oliveira | 75 |
9. | Danilo Petrucci | 70 |
10. | Takaaki Nakagami | 65 |
11. | Johann Zarco | 60 |
12. | Alex Marquez | 55 |
13. | Brad Binder | 50 |
14. | Tito Rabat | 45 |
15. | Bradley Smith | 40 |
16. | Marc Marquez | 35 |
17. | Iker Lecuona | 30 |
18. | Valentino Rossi | 25 |
19. | Aleix Espargaro | 20 |
20. | Joan Mir | 15 |
Qualificação
1. | Fabio Quartararo | 0 |
2. | Maverick Viñales | 0 |
3. | Marc Marquez | -13 |
4. | Francesco Bagnaia | -3 |
5. | Jack Miller | 1 |
6. | Cal Crutchlow | 0 |
7. | Pol Espargaro | 1 |
8. | Andrea Dovizioso | 5 |
9. | Alex Rins | 0 |
10. | Franco Morbidelli | 5 |
11. | Valentino Rossi | -7 |
12. | Joan Mir | -8 |
13. | Brad Binder | 0 |
14. | Danilo Petrucci | 5 |
15. | Takaaki Nakagami | 5 |
16. | Aleix Espargaro | -3 |
17. | Miguel Oliveira | 9 |
18. | Bradley Smith | 3 |
19. | Tito Rabat | 5 |
20. | Johann Zarco | 9 |
21. | Alex Marquez | 9 |
22. | Iker Lecuona | 5 |