Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
Bahrain Grand Prix (RtAD)
Jogos
Classificação geral
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | RP | BP | Total | Prêmios |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARAN501 1 | ARAN501 | 525 | 7 | ![]() | |
2 | baffi 2 | baffi | 515 | -1 | ![]() | |
2 | Croleone | Corleone | 515 | -1 | ![]() | |
2 | Ardinyle 3 | Ardinyle | 515 | -1 | ||
2 | Koenzie 1 | Koenzie | 515 | -1 | ||
2 | LoosenUp 2 | LoosenUp | 515 | -1 | ||
7 | stevewarson 2 | stevewarson | 500 | 4 | ||
8 (7) | Berebuik 1 | Berebuik | 500 | 1 | ||
9 | Zeester 2 | Zeester | 495 | 5 | ||
10 | Evdsteege 2 | Evdsteege | 490 | 9 | ||
11 (10) | vedette 2 | vedette | 490 | 6 | ||
12 (17) | muka 1 | muka | 480 | 10 | ||
13 (12) | BenTheMan 2 | BenTheMan | 485 | 4 | ||
13 (12) | Bijtertje 1 | Bijtertje | 485 | 4 | ||
13 (12) | Huggyfonz 1 | Huggyfonz | 485 | 4 |
Atualização
Última atualização 18:34 26 Mar
Classificações
Corridas
Bahrain Grand Prix (RtAD) final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Valtteri Bottas | 100 |
4. | Lando Norris | 90 |
5. | Sergio Perez | 80 |
6. | Charles Leclerc | 75 |
7. | Daniel Ricciardo | 70 |
8. | Carlos Sainz | 65 |
9. | Yuki Tsunoda | 60 |
10. | Lance Stroll | 55 |
11. | Kimi Räikkönen | 50 |
12. | Antonio Giovinazzi | 45 |
13. | Esteban Ocon | 40 |
14. | George Russell | 35 |
15. | Sebastian Vettel | 30 |
16. | Mick Schumacher | 25 |
17. | Pierre Gasly | 20 |
18. | Nicholas Latifi | 15 |
19. | Fernando Alonso | 10 |
20. | Nikita Mazepin | 5 |
Qualificação
1. | Max Verstappen | -1 |
2. | Lewis Hamilton | 1 |
3. | Valtteri Bottas | 0 |
4. | Charles Leclerc | -2 |
5. | Pierre Gasly | -12 |
6. | Daniel Ricciardo | -1 |
7. | Lando Norris | 3 |
8. | Carlos Sainz | 0 |
9. | Fernando Alonso | -10 |
10. | Lance Stroll | 0 |
11. | Sergio Perez | 6 |
12. | Antonio Giovinazzi | 0 |
13. | Yuki Tsunoda | 4 |
14. | Kimi Räikkönen | 3 |
15. | George Russell | 1 |
16. | Esteban Ocon | 3 |
17. | Nicholas Latifi | -1 |
18. | Sebastian Vettel | 3 |
19. | Mick Schumacher | 3 |
20. | Nikita Mazepin | 0 |