Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
AT&T Pebble Beach Pro-Am
Jogos
Classificação geralPool de Premiações: $240.79
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | Ao clicar nos pontos, você verá os desportistas daquela equipe destacados em amarelo nos resultados da coluna à direita. Pontos | AC | Prêmios |
---|---|---|---|---|
1 | EduardPE97 1 | EduardPE97 | 528 | 10 | $53.93 |
2 | tsunami 1 | tsunami | 462 | 10 | $37.08 |
3 (6) | denemarken 1 | denemarken | 452 | 10 | $30.34 |
4 (3) | dietgolf 2 | dietgolf | 434 | 8 | $25.28 |
5 (7) | ChoufKet 1 | ChoufKet | 407 | 10 | $21.92 |
6 (4) | PGA Penguins | Smilmer | 400 | 9 | $19.26 |
7 (10) | Mutin 1 | Mutin | 385 | 10 | $16.86 |
8 (17) | Team RotoW | martinnymann | 384 | 9 | $14.45 |
9 (7) | Dilligaf 1 | Dilligaf | 379 | 9 | $12.04 |
10 (17) | miamigais 1 | miamigais | 376 | 7 | $9.63 |
11 (13) | Beroetz 1 | Beroetz | 371 | 9 | |
12 (15) | slafkins 1 | slafkins | 353 | 9 | |
13 (21) | Team GSluke | martinnymann | 350 | 9 | |
14 (5) | Ridge Raiders | TDP | 349 | 10 | |
15 (12) | miamigais 2 | miamigais | 331 | 8 |
Atualização
Última atualização 11:35 24 Apr
Classificações
Torneios
Classificação geral final result
1. | Tom Hoge | 80 |
2. | Jordan Spieth | 76 |
3. | Beau Hossler | 72 |
4. | Patrick Cantlay | 68 |
4. | Troy Merritt | 68 |
6. | Andrew Putnam | 60 |
6. | Joel Dahmen | 60 |
6. | Matt Fitzpatrick | 60 |
9. | Seamus Power | 48 |
9. | Pat Perez | 48 |
9. | Jonathan Byrd | 48 |
12. | Denny McCarthy | 36 |
12. | Keith Mitchell | 36 |
14. | Nick Taylor | 28 |
14. | Christiaan Bezuidenhout | 28 |
16. | Sean O'Hair | 20 |
16. | Robert Garrigus | 20 |
16. | J.J. Spaun | 20 |
16. | Mackenzie Hughes | 20 |
16. | Brendon Todd | 20 |
16. | Lanto Griffin | 20 |
16. | Taylor Moore | 20 |
16. | Adam Hadwin | 20 |