Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
U.S. Open
Jogos
Classificação geralPool de Premiações: $611.84
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | Ao clicar nos pontos, você verá os desportistas daquela equipe destacados em amarelo nos resultados da coluna à direita. Pontos | AC | Prêmios |
---|---|---|---|---|
1 (2) | delbos 1 | delbos | 631 | 12 | $110.68 |
2 (3) | Gunn650 1 | Gunn650 | 623 | 12 | $76.09 |
3 (1) | Greg Norman A | plutonium | 621 | 15 | $62.27 |
4 (6) | Ridge Raiders | TDP | 602 | 14 | $51.89 |
5 (36) | denemarken 1 | denemarken | 597 | 10 | $44.97 |
6 (4) | Minerva21 1 | Minerva21 | 580 | 12 | $39.54 |
7 (18) | benastur 1 | benastur | 556 | 11 | $34.59 |
8 (25) | Koenzie 1 | Koenzie | 555 | 11 | $29.65 |
9 (31) | AdV | Bono Conti | 545 | 11 | $24.71 |
10 (29) | tsunami 1 | tsunami | 543 | 11 | $19.76 |
11 (12) | Pepcol 1 | Pepcol | 538 | 11 | $15.81 |
12 (5) | grandslamwinn 4 | grandslamwinners | 533 | 14 | $15.24 |
13 (9) | Seem-1 1 | Seem-1 | 529 | 12 | $14.12 |
14 (12) | KenniS1 2 | KenniS1 | 514 | 12 | $12.99 |
15 (14) | The Snake | Jakbo | 512 | 13 | $12.43 |
Atualização
Última atualização 18:34 26 Mar
Classificações
Torneios
Classificação geral final result
1. | Wyndham Clark | 80 |
2. | Rory McIlroy | 76 |
3. | Scottie Scheffler | 72 |
4. | Cameron Smith | 68 |
5. | Rickie Fowler | 64 |
5. | Min Woo Lee | 64 |
5. | Tommy Fleetwood | 64 |
8. | Harris English | 52 |
8. | Tom Kim | 52 |
10. | Dustin Johnson | 44 |
10. | Xander Schauffele | 44 |
10. | Jon Rahm | 44 |
10. | Austin Eckroat | 44 |
14. | Patrick Cantlay | 28 |
14. | Collin Morikawa | 28 |
14. | Russell Henley | 28 |
17. | Matt Fitzpatrick | 16 |
17. | Brooks Koepka | 16 |
19. | Viktor Hovland | 8 |
20. | Ryutaro Nagano | 4 |
20. | Bryson DeChambeau | 4 |
20. | Shane Lowry | 4 |
20. | Keith Mitchell | 4 |
20. | Denny McCarthy | 4 |
20. | Nick Hardy | 4 |
20. | Jordan Smith | 4 |