Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
Dutch Grand Prix
Jogos
Classificação geralPool de Premiações: $578.12
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | RP | BP | Total | Prêmios |
---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Janecolareco 1 | Janecolareco | 545 | 17 | $104.58 | |
2 (1) | GILLES 27 | SCANDE | 560 | 1 | $71.91 | |
3 | Andyreg 1 | Andyreg | 540 | 8 | $58.83 | |
4 (3) | LaGilles 2 | LaGilles | 540 | -7 | $49.02 | |
5 | Niels van Hap 1 | Niels van Haperen | 535 | -6 | $42.49 | |
6 | HOUDOEenBEDANKT | HOUDOEenBedankt | 510 | 10 | $37.35 | |
7 (24) | Michel Koevoe 2 | Michel Koevoets | 490 | 25 | $32.69 | |
8 (6) | De winkeltjes 2 | De winkeltjes | 510 | 3 | $28.01 | |
9 (6) | Michel Koevoe 3 | Michel Koevoets | 510 | -4 | $21.02 | |
9 (6) | Ultimate1975 1 | Ultimate1975 | 510 | -4 | $21.02 | |
11 (6) | Campayo15 2 | Campayo15 | 510 | -11 | $13.34 | |
11 (6) | Ielekepieleke | Quintypinty | 510 | -11 | $13.34 | |
11 (6) | mmk 1 | mmk | 510 | -11 | $13.34 | |
11 (6) | Pepcol 1 | Pepcol | 510 | -11 | $13.34 | |
11 (6) | pinomigli 1 | pinomigli | 510 | -11 | $13.34 |
Atualização
Última atualização 3:24 2 Apr
Classificações
Corridas
Dutch Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Fernando Alonso | 125 |
3. | Pierre Gasly | 100 |
4. | Sergio Perez | 90 |
5. | Carlos Sainz | 80 |
6. | Lewis Hamilton | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Alexander Albon | 65 |
9. | Oscar Piastri | 60 |
10. | Esteban Ocon | 55 |
11. | Lance Stroll | 50 |
12. | Nico Hulkenberg | 45 |
13. | Liam Lawson | 40 |
14. | Valtteri Bottas | 35 |
15. | Yuki Tsunoda | 30 |
16. | Kevin Magnussen | 25 |
17. | George Russell | 20 |
18. | Guanyu Zhou | 15 |
19. | Charles Leclerc | 10 |
20. | Logan Sargeant | 5 |
Qualificação
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Lando Norris | -5 |
3. | George Russell | -14 |
4. | Alexander Albon | -4 |
5. | Fernando Alonso | 3 |
6. | Carlos Sainz | 1 |
7. | Sergio Perez | 3 |
8. | Oscar Piastri | -1 |
9. | Charles Leclerc | -10 |
10. | Logan Sargeant | -10 |
11. | Lance Stroll | 0 |
12. | Pierre Gasly | 9 |
13. | Lewis Hamilton | 7 |
14. | Yuki Tsunoda | -1 |
15. | Nico Hulkenberg | 3 |
16. | Guanyu Zhou | -2 |
17. | Esteban Ocon | 7 |
18. | Kevin Magnussen | 2 |
19. | Valtteri Bottas | 5 |
20. | Liam Lawson | 7 |