Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
F1 Belgian Grand Prix (RtAD)
Jogos
Classificação geral
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | RP | BP | Total | Prêmios |
---|---|---|---|---|---|
1 | STYVAR 3 | STYVAR | 520 | 18 | ![]() | |
2 | p.pitch uit s 2 | p.pitch uit stein | 510 | 0 | ![]() | |
3 | Mikeykiwi 1 | Mikeykiwi | 490 | 9 | ![]() | |
4 | pamelos | morganpj | 480 | -6 | ||
5 (7) | santi 2 | santi | 475 | -2 | ||
6 | baffi 1 | baffi | 475 | -2 | ||
7 (5) | zimsky 1 | zimsky | 475 | -5 | ||
8 (10) | LMV1 | LMV | 465 | -1 | ||
9 (8) | jayden 1 | jayden | 465 | -1 | ||
10 (9) | santi 1 | santi | 465 | -8 | ||
11 (16) | Hamsters2 | Mowgli | 455 | 0 | ||
12 (14) | Berebuik 2 | Berebuik | 460 | -6 | ||
13 (12) | STYVAR 1 | STYVAR | 460 | -6 | ||
14 (13) | Arnyle 2 | Arnyle | 460 | -6 | ||
15 (11) | ctc 1 | ctc | 460 | -7 |
Atualização
Última atualização 18:33 29 Mar
Classificações
Classificação geral final result
1. | Nico Rosberg | 150 |
2. | Daniel Ricciardo | 125 |
3. | Lewis Hamilton | 100 |
4. | Nico Hulkenberg | 95 |
5. | Sergio Perez | 90 |
6. | Sebastian Vettel | 85 |
7. | Fernando Alonso | 80 |
8. | Valtteri Bottas | 75 |
9. | Kimi Räikkönen | 70 |
10. | Felipe Massa | 65 |
11. | Max Verstappen | 60 |
12. | Esteban Gutierrez | 55 |
13. | Romain Grosjean | 50 |
14. | Daniil Kvyat | 45 |
15. | Jolyon Palmer | 40 |
16. | Esteban Ocon | 35 |
17. | Felipe Nasr | 30 |
18. | Kevin Magnussen | 25 |
19. | Marcus Ericsson (old) | 20 |
20. | Carlos Sainz | 15 |
21. | Jenson Button | 10 |
22. | Pascal Wehrlein | 5 |
Qualificação
1. | Nico Rosberg | 0 |
2. | Max Verstappen | -9 |
3. | Kimi Räikkönen | -6 |
4. | Sebastian Vettel | -2 |
5. | Daniel Ricciardo | 3 |
6. | Sergio Perez | 1 |
7. | Nico Hulkenberg | 3 |
8. | Valtteri Bottas | 0 |
9. | Jenson Button | -12 |
10. | Felipe Massa | 0 |
11. | Romain Grosjean | -2 |
12. | Kevin Magnussen | -6 |
13. | Esteban Gutierrez | 1 |
14. | Jolyon Palmer | -1 |
15. | Carlos Sainz | -5 |
16. | Pascal Wehrlein | -6 |
17. | Felipe Nasr | 0 |
18. | Esteban Ocon | 2 |
19. | Daniil Kvyat | 5 |
20. | Marcus Ericsson (old) | 1 |
21. | Lewis Hamilton | 18 |
22. | Fernando Alonso | 15 |