Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
Australian Grand Prix (RtAD)
Jogos
Classificação geral
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | RP | BP | Total | Prêmios |
---|---|---|---|---|---|
1 (3) | ALAFORMULA | ALABRAMMIE | 510 | 9 | ![]() | |
2 (1) | Weer Hamilton! | Drekes2 | 515 | 3 | ![]() | |
2 (1) | Corleone 1 | Corleone | 515 | 3 | ||
4 (3) | Bond009 2 | Bond009 | 510 | 4 | ||
5 | baffi 2 | baffi | 505 | 7 | ||
6 (12) | snelle bertje 1 | snelle bertje | 500 | 11 | ||
6 (12) | Vrom 1 | Vrom | 500 | 11 | ||
8 (12) | djpassie 1 | djpassie | 500 | 6 | ||
9 (5) | Ardinyle 3 | Ardinyle | 505 | -2 | ||
9 (5) | Luca 2 | Luca | 505 | -2 | ||
9 (5) | Madenry 2 | Madenry | 505 | -2 | ||
9 (5) | Martinho87 1 | Martinho87 | 505 | -2 | ||
9 (5) | p.pitch uit s 1 | p.pitch uit stein | 505 | -2 | ||
9 (5) | runasvebjo 2 | runasvebjo | 505 | -2 | ||
9 (12) | treb 3 | treb | 500 | 3 |
Atualização
Última atualização 17:08 26 Mar
Classificações
Corridas
Australian Grand Prix (RtAD) final result
1. | Valtteri Bottas | 150 |
2. | Lewis Hamilton | 125 |
3. | Max Verstappen | 100 |
4. | Sebastian Vettel | 90 |
5. | Charles Leclerc | 80 |
6. | Kevin Magnussen | 75 |
7. | Nico Hulkenberg | 70 |
8. | Kimi Räikkönen | 65 |
9. | Lance Stroll | 60 |
10. | Daniil Kvyat | 55 |
11. | Pierre Gasly | 50 |
12. | Lando Norris | 45 |
13. | Sergio Perez | 40 |
14. | Alexander Albon | 35 |
15. | Antonio Giovinazzi | 30 |
16. | George Russell | 25 |
17. | Robert Kubica | 20 |
18. | Romain Grosjean | 15 |
19. | Daniel Ricciardo | 10 |
20. | Carlos Sainz | 5 |
Qualificação
1. | Lewis Hamilton | -1 |
2. | Valtteri Bottas | 1 |
3. | Sebastian Vettel | -1 |
4. | Max Verstappen | 1 |
5. | Charles Leclerc | 0 |
6. | Romain Grosjean | -12 |
7. | Kevin Magnussen | 1 |
8. | Lando Norris | -4 |
9. | Kimi Räikkönen | 1 |
10. | Sergio Perez | -3 |
11. | Nico Hulkenberg | 4 |
12. | Daniel Ricciardo | -7 |
13. | Alexander Albon | -1 |
14. | Antonio Giovinazzi | -1 |
15. | Daniil Kvyat | 5 |
16. | Lance Stroll | 7 |
17. | Pierre Gasly | 6 |
18. | Carlos Sainz | -2 |
19. | George Russell | 3 |
20. | Robert Kubica | 3 |