Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
3M Open
Jogos
Classificação geralPool de Premiações: $148.98
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | Ao clicar nos pontos, você verá os desportistas daquela equipe destacados em amarelo nos resultados da coluna à direita. Pontos | AC | Prêmios |
---|---|---|---|---|
1 (2) | PaddyBrown 1 | PaddyBrown | 522 | 11 | $47.67 |
2 (3) | Beroetz 1 | Beroetz | 521 | 13 | $29.80 |
2 (5) | freepad 1 | freepad | 521 | 13 | $29.80 |
4 (1) | Dilligaf 1 | Dilligaf | 515 | 14 | $22.35 |
5 (6) | Ridge Raiders | TDP | 507 | 13 | $19.37 |
6 (8) | paramoric 1 | paramoric | 468 | 13 | |
7 (4) | PaddyBrown 2 | PaddyBrown | 446 | 13 | |
8 (7) | plutonium 1 | plutonium | 405 | 13 | |
9 | Gvdw 1 | Gvdw | 380 | 11 | |
10 (14) | supercheva 1 | supercheva | 373 | 11 | |
11 (10) | Dilligaf 2 | Dilligaf | 357 | 10 | |
12 (11) | javimb89 1 | javimb89 | 313 | 12 | |
13 (12) | Vincesanity 1 | Vincesanity | 307 | 9 | |
14 (13) | SLAFA 44 | slafkins | 298 | 12 | |
15 (16) | De lange slag | Supertrio9 | 296 | 10 |
Atualização
Última atualização 19:50 26 Mar
Classificações
Torneios
Classificação geral final result
1. | Matthew Wolff | 80 |
2. | Collin Morikawa | 76 |
2. | Bryson DeChambeau | 76 |
4. | Adam Hadwin | 68 |
5. | Wyndham Clark | 64 |
5. | Carlos Ortiz | 64 |
7. | Hideki Matsuyama | 56 |
7. | Troy Merritt | 56 |
7. | Joey Garber | 56 |
7. | Brian Harman | 56 |
7. | Sam Burns | 56 |
7. | Lucas Glover | 56 |
13. | Fabián Gomez | 32 |
13. | Viktor Hovland | 32 |
15. | Roger Sloan | 24 |
15. | Scott Piercy | 24 |
15. | Scott Brown | 24 |
15. | Sungjae Im | 24 |
15. | Daniel Berger | 24 |
15. | Shawn Stefani | 24 |
15. | Adam Svensson | 24 |
15. | Charlie Danielson | 24 |