Se clicar nos separadores do lado esquerdo pode alternar entre os jogos em direto e os jogos terminados.
British Grand Prix Qualifying
Jogos
Classificação geralPool de Premiações: $198.66
Posição | Se clicar no nome da equipe você será direcionado a uma vista onde conhecerá os detalhes dessa equipe e sua posição no jogo. Equipe | Ao clicar nos pontos, você verá os desportistas daquela equipe destacados em amarelo nos resultados da coluna à direita. Pontos | Prêmios |
---|---|---|---|
1 | Placebos 3 | Placebos | 340 | $29.20 |
1 | Styvar 2 | Styvar | 340 | $29.20 |
1 | Superwoman3 | Superwoman1103 | 340 | $29.20 |
4 | Superwoman | Superwoman1103 | 331 | $18.25 |
5 | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 330 | $15.81 |
6 | Umbegas23 2 | Umbegas23 | 311 | $13.91 |
7 | muka 1 | muka | 307 | $12.17 |
8 | Placebos 2 | Placebos | 306 | $7.91 |
8 | Team Gallas 1 | Team Gallas | 306 | $7.91 |
8 | Veleno1970 2 | Veleno1970 | 306 | $7.91 |
8 | ZoltaKawa 1 | ZoltaKawa | 306 | $7.91 |
12 | dietgolf 3 | dietgolf | 305 | $5.17 |
12 | Team Gallas 3 | Team Gallas | 305 | $5.17 |
14 | Amazing 1 | Amazing | 299 | $1.49 |
14 | LWiedijk 2 | LWiedijk | 299 | $1.49 |
Atualização
Última atualização 16:24 26 Mar
Classificações
Corridas
British Grand Prix Qualifying qualification
1. | Valtteri Bottas | 100 |
2. | Lewis Hamilton | 80 |
3. | Charles Leclerc | 70 |
4. | Max Verstappen | 60 |
5. | Pierre Gasly | 50 |
6. | Sebastian Vettel | 45 |
7. | Daniel Ricciardo | 40 |
8. | Lando Norris | 35 |
9. | Alexander Albon | 30 |
10. | Nico Hulkenberg | 25 |
11. | Antonio Giovinazzi | 20 |
12. | Kimi Räikkönen | 17 |
13. | Carlos Sainz | 14 |
14. | Romain Grosjean | 12 |
15. | Sergio Perez | 10 |
16. | Kevin Magnussen | 8 |
17. | Daniil Kvyat | 6 |
18. | Lance Stroll | 4 |
19. | George Russell | 2 |
20. | Robert Kubica | 1 |
Equipes
1. | Ferrari | 10 |
2. | Kick Sauber | 9 |
3. | Red Bull Racing | 8 |
4. | Alpine | 7 |
5. | Aston Martin | 6 |
6. | Racing Bulls | 5 |
7. | Williams | 4 |
8. | McLaren | 3 |
9. | DS Penske | 2 |
10. | Haas | 1 |