Adicionado à lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 05-02 15:57 | United Arab Emirates | Almansoori, Jaber |
| 05-02 15:52 | Bahrain - Merida | Per, David |
| 05-02 15:46 | Mitchelton - BikeExchange | Jenner, Samuel |
| 05-02 15:44 | Bahrain - Merida | Božič, Borut |
| 05-02 15:43 | Aqua Blue Sport | Brammeier, Matt |
| 04-02 19:56 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bevilacqua, Simone |
| 04-02 19:51 | Bahrain - Merida | Koren, Kristijan |
| 02-02 19:11 | Cofidis Solutions Crédits | Teklehaimanot, Daniel |
| 02-02 11:58 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 02-02 00:04 | United Arab Emirates | Albloushi, Majed |
| 02-02 00:04 | United Arab Emirates | Alkaabi, Saif |
| 02-02 00:04 | United Arab Emirates | Almansoori, Ahmed |
| 02-02 00:04 | United Arab Emirates | Almansoori, Mohammed |
| 02-02 00:04 | United Arab Emirates | Almaurawwi, Mohammed |
| 02-02 00:04 | United Arab Emirates | Almemari, Nasser |
| 02-02 00:04 | United Arab Emirates | Mayouf, Khalid |
| 01-02 23:51 | Trek - Segafredo | Alafaci, Eugenio |
| 01-02 23:51 | Trek - Segafredo | Brändle, Matthias |
| 01-02 23:51 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
| 01-02 23:51 | Trek - Segafredo | Nizzolo, Giacomo |
| 01-02 23:51 | Trek - Segafredo | Poppel, Boy van |
| 01-02 23:51 | Trek - Segafredo | Rast, Grégory |
| 01-02 23:51 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
| 01-02 23:51 | UAE Team Emirates | Ait El Abdia, Anasse |
| 01-02 23:51 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
| 01-02 23:51 | UAE Team Emirates | Bystrøm, Sven Erik |
| 01-02 23:51 | UAE Team Emirates | Consonni, Simone |
| 01-02 23:51 | UAE Team Emirates | Mirza Al-Hammadi, Yousif |
| 01-02 23:51 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bertazzo, Liam |
| 01-02 23:51 | Wilier Triestina - Selle Italia | Coledan, Marco |
| 01-02 23:51 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mareczko, Jakub |
| 01-02 23:51 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mosca, Jacopo |
| 01-02 23:51 | Wilier Triestina - Selle Italia | Pacioni, Luca |
| 01-02 23:51 | Wilier Triestina - Selle Italia | Pozzato, Filippo |
| 01-02 23:51 | Wilier Triestina - Selle Italia | Zhupa, Eugert |
| 01-02 23:43 | Team Dimension Data | Cavendish, Mark |
| 01-02 23:43 | Team Dimension Data | Debesay, Mekseb |
| 01-02 23:43 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
| 01-02 23:43 | Team Dimension Data | Gebreigzabhier, Amanuel |
| 01-02 23:43 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
| 01-02 23:43 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 01-02 23:43 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 01-02 23:43 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 01-02 23:43 | Team LottoNL - Jumbo | Martens, Paul |
| 01-02 23:43 | Team LottoNL - Jumbo | Roosen, Timo |
| 01-02 23:43 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 01-02 23:43 | Team Novo Nordisk | Benhamouda, Mehdi |
| 01-02 23:43 | Team Novo Nordisk | Kamstra, Brian |
| 01-02 23:43 | Team Novo Nordisk | Peron, Andrea |
| 01-02 23:43 | Team Novo Nordisk | Planet, Charles |
| 01-02 23:43 | Team Novo Nordisk | Poli, Umberto |
| 01-02 23:43 | Team Novo Nordisk | Valognes, Quentin |
| 01-02 23:43 | Team Novo Nordisk | Williams, Chris |
| 01-02 23:33 | Rally Cycling | Anthony, Jesse |
| 01-02 23:33 | Rally Cycling | Carpenter, Robin |
| 01-02 23:33 | Rally Cycling | Huff, Brad |
| 01-02 23:33 | Rally Cycling | Magner, Ty |
| 01-02 23:33 | Rally Cycling | McNulty, Brandon |
| 01-02 23:33 | Rally Cycling | Pate, Danny |
| 01-02 23:33 | Rally Cycling | Young, Eric |
| 01-02 23:30 | Mitchelton - BikeExchange | Bi, Wenhui |
| 01-02 23:30 | Mitchelton - BikeExchange | Bieken, Nazaerbieke |
| 01-02 23:30 | Mitchelton - BikeExchange | Hennessy, Jacob |
| 01-02 23:30 | Mitchelton - BikeExchange | Stannard, Robert |
| 01-02 23:30 | Mitchelton - BikeExchange | Sun, Xiaolong |
| 01-02 23:30 | Mitchelton - BikeExchange | Sweeny, Harry |
| 01-02 23:30 | Mitchelton - BikeExchange | Xue, Fuwen |
| 01-02 23:30 | Quick-Step Floors | Declercq, Tim |
| 01-02 23:30 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
| 01-02 23:30 | Quick-Step Floors | Sabatini, Fabio |
| 01-02 23:30 | Quick-Step Floors | Schachmann, Maximilian |
| 01-02 23:30 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 01-02 23:22 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 01-02 23:22 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 01-02 23:22 | Astana Pro Team | Korsaeth, Truls |
| 01-02 23:22 | Astana Pro Team | Tleubayev, Ruslan |
| 01-02 23:22 | Bahrain - Merida | Agnoli, Valerio |
| 01-02 23:22 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
| 01-02 23:22 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 01-02 23:22 | Bahrain - Merida | García Cortina, Iván |
| 01-02 23:22 | Bahrain - Merida | Padun, Mark |
| 01-02 23:22 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 01-02 23:22 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 01-02 23:22 | BMC Racing Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 01-02 23:22 | BMC Racing Team | Ventoso, Francisco |
| 01-02 23:22 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
| 01-02 23:19 | Aqua Blue Sport | Blythe, Adam |
| 01-02 23:19 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
| 01-02 23:19 | Aqua Blue Sport | Dunne, Conor |
| 01-02 23:19 | Aqua Blue Sport | Fenn, Andrew |
| 01-02 23:19 | Aqua Blue Sport | Koning, Peter |
| 01-02 23:19 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 01-02 23:19 | Aqua Blue Sport | Pearson, Daniel |
| 01-02 23:19 | Team Katusha Alpecin | Dowsett, Alex |
| 01-02 23:19 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 01-02 23:19 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 01-02 23:19 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 01-02 23:19 | Team Katusha Alpecin | Mathis, Marco |
| 01-02 23:19 | Team Katusha Alpecin | Politt, Nils |
| 01-02 23:19 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
| 30-01 17:12 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 30-01 17:12 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 30-01 17:12 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 30-01 17:12 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 30-01 17:12 | Cofidis Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
| 30-01 17:12 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 29-01 11:45 | UAE Team Emirates | Ganna, Filippo |
| 28-01 19:23 | Astana Pro Team | Lopez, Miguel Angel |
| 24-01 22:44 | Bahrain - Merida | Nibali, Vincenzo |
| 24-01 11:51 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 20-01 20:08 | Quick-Step Floors | Terpstra, Niki |
| 18-01 14:03 | Team Dimension Data | Renshaw, Mark |
| 11-01 18:03 | Quick-Step Floors | Jakobsen, Fabio |
| 11-01 17:24 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 07-01 21:59 | BMC Racing Team | Roche, Nicolas |
| 01-01 19:51 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 22-12 22:54 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
| 18-12 14:47 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
| 17-12 21:36 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 17-12 21:20 | Team LottoNL - Jumbo | Grøndahl Jansen, Amund |
| 14-12 21:24 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
| 29-11 16:18 | Astana Pro Team | Minali, Riccardo |
Removido da lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 05-02 15:57 | United Arab Emirates | Almansoori, Ahmed |
| 05-02 15:46 | Mitchelton - BikeExchange | Sweeny, Harry |
| 05-02 15:44 | Bahrain - Merida | Agnoli, Valerio |
| 05-02 15:43 | Aqua Blue Sport | Koning, Peter |
| 04-02 19:56 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mosca, Jacopo |
| 04-02 19:51 | Bahrain - Merida | Padun, Mark |
| 02-02 19:11 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 02-02 00:05 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 01-02 23:22 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
| 01-02 23:22 | Astana Pro Team | Lopez, Miguel Angel |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Dubai Tour
Atualizar 05-02 15:57 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
112) Inicia a ter 6 fev 2018, 08:30
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!

Aqua Blue Sport (7)