Adicionado à lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 15-02 15:14 | Euskadi Basque Country - Murias | González, Mario |
| 15-02 11:48 | Team Arkéa - Samsic | Daniel, Maxime |
| 14-02 12:03 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Mortier, Julien |
| 13-02 19:00 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 13-02 11:21 | UAE Team Emirates | Marcato, Marco |
| 11-02 18:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Baugnies, Jérôme |
| 11-02 18:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Degand, Thomas |
| 06-02 22:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Dehaes, Kenny |
| 06-02 22:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Ista, Kevyn |
| 06-02 22:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Liepiņš, Emīls |
| 06-02 22:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Lietaer, Eliot |
| 06-02 22:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Planckaert, Baptiste |
| 06-02 22:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Spengler, Lukas |
| 06-02 22:28 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Taminiaux, Lionel |
| 06-02 22:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
| 06-02 22:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 06-02 22:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 06-02 22:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
| 06-02 22:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
| 06-02 22:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Emiel |
| 06-02 22:27 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 06-02 22:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Boeckmans, Kris |
| 06-02 22:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Le Bon, Johan |
| 06-02 22:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Morice, Julien |
| 06-02 22:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Müller, Patrick |
| 06-02 22:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Pacher, Quentin |
| 06-02 22:27 | Vital Concept - B&B Hotels | Reza, Kévin |
| 06-02 22:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Clercq, Bart De |
| 06-02 22:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Decker, Alfdan De |
| 06-02 22:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Doubey, Fabien |
| 06-02 22:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Melsen, Kevin Van |
| 06-02 22:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Minnaard, Marco |
| 06-02 22:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vallée, Boris |
| 06-02 22:27 | Wanty - Gobert Cycling Team | Winter, Ludwig De |
| 06-02 22:26 | Delko Marseille Provence | Filosi, Iuri |
| 06-02 22:26 | Delko Marseille Provence | Grosu, Eduard |
| 06-02 22:26 | Delko Marseille Provence | Guerin, Alexis |
| 06-02 22:26 | Delko Marseille Provence | Jones, Brenton |
| 06-02 22:26 | Delko Marseille Provence | Leveau, Jérémy |
| 06-02 22:26 | Delko Marseille Provence | Moreno, Javier |
| 06-02 22:26 | Delko Marseille Provence | Siskevicius, Evaldas |
| 06-02 22:26 | Rally UHC Cycling | Britton, Rob |
| 06-02 22:26 | Rally UHC Cycling | Coté, Pier-André |
| 06-02 22:26 | Rally UHC Cycling | Huffman, Evan |
| 06-02 22:26 | Rally UHC Cycling | Magner, Ty |
| 06-02 22:26 | Rally UHC Cycling | McNulty, Brandon |
| 06-02 22:26 | Rally UHC Cycling | Murphy, John |
| 06-02 22:26 | Rally UHC Cycling | Vos, Adam de |
| 06-02 22:25 | Bahrain - Merida | Arashiro, Yukiya |
| 06-02 22:25 | Bahrain - Merida | Garosio, Andrea |
| 06-02 22:25 | Bahrain - Merida | Koren, Kristijan |
| 06-02 22:25 | Bahrain - Merida | Nibali, Antonio |
| 06-02 22:25 | Bahrain - Merida | Novak, Domen |
| 06-02 22:25 | Bahrain - Merida | Pozzovivo, Domenico |
| 06-02 22:25 | Team Katusha Alpecin | Battaglin, Enrico |
| 06-02 22:25 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 06-02 22:25 | Team Katusha Alpecin | Boswell, Ian |
| 06-02 22:25 | Team Katusha Alpecin | Cras, Steff |
| 06-02 22:25 | Team Katusha Alpecin | Fabbro, Matteo |
| 06-02 22:25 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
| 06-02 22:25 | Team Katusha Alpecin | Hollenstein, Reto |
| 06-02 22:24 | Cofidis Solutions Crédits | Atapuma, Darwin |
| 06-02 22:24 | Cofidis Solutions Crédits | Hansen, Jesper |
| 06-02 22:24 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, Jesús |
| 06-02 22:24 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 06-02 22:24 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 06-02 22:24 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 06-02 22:24 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 06-02 22:24 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
| 06-02 22:24 | Euskadi Basque Country - Murias | Bizkarra, Mikel |
| 06-02 22:24 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
| 06-02 22:24 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
| 06-02 22:24 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
| 06-02 22:24 | Euskadi Basque Country - Murias | Viejo, Dani |
| 06-02 22:23 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 06-02 22:23 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
| 06-02 22:23 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 06-02 22:23 | AG2R La Mondiale | Frank, Mathias |
| 06-02 22:23 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 06-02 22:23 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 06-02 22:23 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
| 06-02 22:23 | Direct Energie | Bonifazio, Niccolò |
| 06-02 22:23 | Direct Energie | Cardis, Romain |
| 06-02 22:23 | Direct Energie | Gaudin, Damien |
| 06-02 22:23 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 06-02 22:23 | Direct Energie | Ligthart, Pim |
| 06-02 22:23 | Direct Energie | Petit, Adrien |
| 06-02 22:23 | Direct Energie | Terpstra, Niki |
| 06-02 22:12 | UAE Team Emirates | Bystrøm, Sven Erik |
| 06-02 22:12 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
| 06-02 22:12 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 06-02 22:12 | UAE Team Emirates | Laengen, Vegard Stake |
| 06-02 22:12 | UAE Team Emirates | Mirza, Yousif |
| 06-02 22:12 | UAE Team Emirates | Polanc, Jan |
| 06-02 22:11 | Astana Pro Team | Ballerini, Davide |
| 06-02 22:11 | Astana Pro Team | Bizhigitov, Zhandos |
| 06-02 22:11 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
| 06-02 22:11 | Astana Pro Team | Gidich, Yevgeniy |
| 06-02 22:11 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 06-02 22:11 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
| 06-02 22:11 | Astana Pro Team | Zakharov, Artyom |
| 06-02 22:11 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
| 06-02 22:11 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
| 06-02 22:11 | Team Arkéa - Samsic | Jarrier, Benoît |
| 06-02 22:11 | Team Arkéa - Samsic | Pichon, Laurent |
| 06-02 22:11 | Team Arkéa - Samsic | Russo, Clément |
| 06-02 22:11 | Team Arkéa - Samsic | Wagner, Robert |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | Gasparotto, Enrico |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Jacques |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | Nizzolo, Giacomo |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | O'Connor, Ben |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | Slagter, Tom-Jelte |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 06-02 22:09 | CCC Team | Avermaet, Greg Van |
| 06-02 22:09 | CCC Team | Gradek, Kamil |
| 06-02 22:09 | CCC Team | Hoecke, Gijs Van |
| 06-02 22:09 | CCC Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 06-02 22:09 | CCC Team | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 06-02 22:09 | CCC Team | Schär, Michael |
| 06-02 22:09 | CCC Team | Wiśniowski, Lukasz |
| 06-02 22:09 | Roompot - Charles | Asselman, Jesper |
| 06-02 22:09 | Roompot - Charles | Duijn, Huub |
| 06-02 22:09 | Roompot - Charles | Lammertink, Maurits |
| 06-02 22:09 | Roompot - Charles | Livyns, Arjen |
| 06-02 22:09 | Roompot - Charles | Poppel, Boy van |
| 06-02 22:09 | Roompot - Charles | Steels, Stijn |
| 06-02 22:09 | Roompot - Charles | Weening, Pieter |
| 31-01 12:41 | Team Arkéa - Samsic | Greipel, André |
| 22-01 18:39 | Vital Concept - B&B Hotels | Coquard, Bryan |
| 21-01 14:14 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
| 10-01 13:34 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 18-12 19:24 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 02-12 10:19 | Team Dimension Data | Kreuziger, Roman |
Removido da lista inicial
| Data | Equipe | Desportistas |
|---|---|---|
| 15-02 11:48 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
| 14-02 12:03 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Ista, Kevyn |
| 13-02 19:36 | Euskadi Basque Country - Murias | Bizkarra, Mikel |
| 13-02 19:00 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 13-02 11:21 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 11-02 18:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Melsen, Kevin Van |
| 11-02 18:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Winter, Ludwig De |
| 06-02 22:10 | Team Dimension Data | Kreuziger, Roman |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Tour of Oman
Atualizar 15-02 15:15 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
126) Inicia a sáb 16 fev 2019, 08:40
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!

CCC Team (7)