Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 16-11 17:34 | Nova Zelândia | Day, Mike |
| 20-10 11:55 | Inglaterra | White, Stuart |
| 20-10 11:45 | Inglaterra | Kirk, Aden |
| 20-10 11:45 | Letónia | Razma, Madars |
| 20-10 11:43 | Austrália | Kemp, Harley |
| 20-10 11:43 | Irlanda | Meaney, Michael |
| 20-10 11:43 | País de Gales | Thomas, Kevin |
| 20-10 11:34 | Canadá | Cameron, David |
| 20-10 11:34 | Inglaterra | Thompson, Douglas |
| 20-10 11:33 | Inglaterra | Durrant, Glen |
| 20-10 11:33 | Inglaterra | Head, Sam |
| 20-10 11:33 | Holanda | Zwaan, Jeffrey de |
| 20-10 11:28 | Bélgica | Vos, Geert De |
| 20-10 11:28 | Inglaterra | Adams, Martin |
| 20-10 11:28 | Inglaterra | Norris, Alan |
| 20-10 11:28 | Inglaterra | O'Shea, Tony |
| 20-10 11:28 | Inglaterra | Waites, Scott |
| 20-10 11:28 | Grécia | Michael, John |
| 20-10 11:28 | Holanda | Dekker, Jan |
| 20-10 11:28 | Holanda | Pas, Benito van de |
| 20-10 11:28 | Escócia | Montgomery, Ross |
| 20-10 11:25 | República Checa | Sedlacek, Karel |
| 20-10 11:24 | Inglaterra | Hogan, Paul |
| 20-10 11:24 | Alemanha | Eidams, René |
| 20-10 11:24 | Irlanda | Spearing, Glenn |
| 20-10 11:24 | Japão | Shimizu, Hiroaki |
| 20-10 11:19 | Inglaterra | Mitchell, Scott |
| 20-10 11:19 | Inglaterra | Wilson, James |
| 20-10 11:19 | Holanda | Kist, Christian |
| 19-10 13:59 | Inglaterra | Lovett, Jason |
| 19-10 13:56 | Inglaterra | Thompson, Garry |
| 19-10 13:56 | Estados Unidos | Widmayer, Jim |
| 19-10 13:55 | Inglaterra | Eccles, Tony |
| 19-10 13:55 | Inglaterra | Fitton, Darryl |
| 19-10 13:55 | Inglaterra | George, Richie |
| 19-10 13:55 | Inglaterra | Green, Robbie |
| 19-10 13:55 | Inglaterra | Jennings, Paul |
| 19-10 13:55 | Inglaterra | Robson, Gary |
| 19-10 13:55 | Holanda | Harms, Wesley |
| 19-10 13:55 | Holanda | Meulenkamp, Ron |
| 19-10 13:40 | Inglaterra | Prins, David |
| 19-10 13:40 | Holanda | Geerdink, Jeroen |
| 19-10 13:39 | Holanda | Dijk, Dick van |
| 19-10 13:37 | Inglaterra | Atkins, Martin |
| 19-10 13:37 | Inglaterra | Bunting, Stephen |
| 19-10 13:37 | Holanda | Eijden, Remco van |
| 19-10 13:37 | Holanda | Hofstra, Rick |
| 19-10 13:37 | Suécia | Graaf, Jeffrey de |
| 19-10 13:37 | País de Gales | Williams, Jim |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 06-01 20:35 | Holanda | Dijk, Dick van |
| 06-01 20:35 | Holanda | Geerdink, Jeroen |
| 06-01 15:52 | República Checa | Sedlacek, Karel |
| 06-01 15:52 | Irlanda | Spearing, Glenn |
| 05-01 20:42 | Inglaterra | Lovett, Jason |
| 05-01 20:42 | Inglaterra | Thompson, Garry |
| 05-01 19:37 | Inglaterra | Head, Sam |
| 05-01 19:37 | Inglaterra | White, Stuart |
| 05-01 15:12 | Alemanha | Eidams, René |
| 05-01 15:12 | Japão | Shimizu, Hiroaki |
| 04-01 21:17 | Austrália | Kemp, Harley |
| 04-01 21:17 | País de Gales | Thomas, Kevin |
| 04-01 20:26 | Inglaterra | Kirk, Aden |
| 04-01 20:26 | Grécia | Michael, John |
| 04-01 17:07 | Canadá | Cameron, David |
| 04-01 17:07 | Inglaterra | Thompson, Douglas |
| 20-10 11:52 | Holanda | Zwaan, Jeffrey de |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Lakeside 2014
Atualizar 04-01 15:30 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de dardos:
32) Inicia a sáb 4 jan 2014, 13:00
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
