Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | Inglaterra | Bland, Richard |
| 20-01 10:33 | Escócia | Hill, Calum |
| 18-01 11:34 | Índia | Gupta, Arjun |
| 18-01 11:31 | Itália | Laporta, Francesco |
| 14-01 09:40 | Marrocos | Marjan, Ahmed |
| 14-01 09:36 | Austrália | Scrivener, Jason |
| 14-01 09:36 | Áustria | Schwab, Matthias |
| 14-01 09:36 | Bélgica | Detry, Thomas |
| 14-01 09:36 | Dinamarca | Bjørn, Thomas |
| 14-01 09:36 | Dinamarca | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 09:36 | Dinamarca | Winther, Jeff |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Chesters, Ashley |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Fisher, Oliver |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Fisher, Ross |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Horsey, David |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Howell, David |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Morrison, James |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Paisley, Chris |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Rock, Robert |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Smith, Jordan L |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Southgate, Matthew |
| 14-01 09:36 | Inglaterra | Wilson, Oliver |
| 14-01 09:36 | Finlândia | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 09:36 | Finlândia | Samooja, Kalle |
| 14-01 09:36 | França | Dubuisson, Victor |
| 14-01 09:36 | França | Guerrier, Julien |
| 14-01 09:36 | França | Hebert, Benjamin |
| 14-01 09:36 | França | Jacquelin, Raphaël |
| 14-01 09:36 | França | Lorenzo-Vera, Mike |
| 14-01 09:36 | França | Pavon, Matthieu |
| 14-01 09:36 | França | Stalter, Joël |
| 14-01 09:36 | Alemanha | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 09:36 | Índia | Bhullar, Gaganjeet |
| 14-01 09:36 | Irlanda | Harrington, Pádraig |
| 14-01 09:36 | Itália | Bertasio, Nino |
| 14-01 09:36 | Itália | Gagli, Lorenzo |
| 14-01 09:36 | Itália | Molinari, Edoardo |
| 14-01 09:36 | Japão | Kawamura, Masahiro |
| 14-01 09:36 | Malásia | Green, Gavin |
| 14-01 09:36 | Paraguai | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 09:36 | Escócia | Drysdale, David |
| 14-01 09:36 | Escócia | Forrest, Grant |
| 14-01 09:36 | Escócia | Jamieson, Scott |
| 14-01 09:36 | Escócia | Ramsay, Richie |
| 14-01 09:36 | Escócia | Warren, Marc |
| 14-01 09:36 | África do Sul | Aiken, Thomas |
| 14-01 09:36 | África do Sul | Burmester, Dean |
| 14-01 09:36 | África do Sul | Higgo, Garrick |
| 14-01 09:36 | África do Sul | Lombard, Zander |
| 14-01 09:36 | África do Sul | Porteous, Haydn |
| 14-01 09:36 | África do Sul | Sterne, Richard |
| 14-01 09:36 | África do Sul | Walters, Justin |
| 14-01 09:36 | Espanha | Arnaus, Adri |
| 14-01 09:36 | Espanha | Elvira, Nacho |
| 14-01 09:36 | Espanha | Quirós, Alvaro |
| 14-01 09:36 | Suécia | Karlsson, Robert |
| 14-01 09:36 | Suécia | Lagergren, Joakim |
| 14-01 09:36 | Tailândia | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 09:36 | Tailândia | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 09:36 | Emirados Árabes Unidos | Skaik, Ahmed |
| 14-01 09:36 | Estados Unidos | Crocker, Sean |
| 14-01 09:36 | Estados Unidos | Suri, Julian |
| 14-01 09:36 | País de Gales | Donaldson, Jamie |
| 14-01 09:24 | Austrália | Hend, Scott |
| 14-01 09:24 | Austrália | Herbert, Lucas |
| 14-01 09:24 | Austrália | Lee, Min Woo |
| 14-01 09:24 | Austrália | Ormsby, Wade |
| 14-01 09:24 | Áustria | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 09:24 | Bélgica | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 09:24 | Bélgica | Pieters, Thomas |
| 14-01 09:24 | China | Li, Haotong |
| 14-01 09:24 | China | Wu, Ashun |
| 14-01 09:24 | Dinamarca | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 09:24 | Dinamarca | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 09:24 | Dinamarca | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 09:24 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Armitage, Marcus |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Brown, Steven |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Canter, Laurie |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Fitzpatrick, Matthew |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Lewis, Tom |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | McEvoy, Richard |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | McGowan, Ross |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Pepperell, Eddie |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Poulter, Ian |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Rai, Aaron |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Rose, Justin |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Sullivan, Andy |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Wallace, Matt |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Waring, Paul |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Westwood, Lee |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Willett, Danny |
| 14-01 09:24 | Inglaterra | Wood, Chris |
| 14-01 09:24 | Finlândia | Korhonen, Mikko |
| 14-01 09:24 | Finlândia | Valimaki, Sami |
| 14-01 09:24 | França | Langasque, Romain |
| 14-01 09:24 | França | Levy, Alexander |
| 14-01 09:24 | França | Perez, Victor |
| 14-01 09:24 | França | Rozner, Antoine |
| 14-01 09:24 | Alemanha | Kaymer, Martin |
| 14-01 09:24 | Índia | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 09:24 | Irlanda | Lowry, Shane |
| 14-01 09:24 | Itália | Migliozzi, Guido |
| 14-01 09:24 | Itália | Paratore, Renato |
| 14-01 09:24 | Itália | Pavan, Andrea |
| 14-01 09:24 | Holanda | Luiten, Joost |
| 14-01 09:24 | Nova Zelândia | Fox, Ryan |
| 14-01 09:24 | Irlanda do Norte | McDowell, Graeme |
| 14-01 09:24 | Irlanda do Norte | McIlroy, Rory |
| 14-01 09:24 | Escócia | Gallacher, Stephen |
| 14-01 09:24 | Escócia | Law, David |
| 14-01 09:24 | Escócia | MacIntyre, Robert |
| 14-01 09:24 | África do Sul | Bezuidenhout, Christiaan |
| 14-01 09:24 | África do Sul | Coetzee, George |
| 14-01 09:24 | África do Sul | Harding, Justin |
| 14-01 09:24 | África do Sul | Nienaber, Wilco |
| 14-01 09:24 | África do Sul | Stone, Brandon |
| 14-01 09:24 | Espanha | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 09:24 | Espanha | Campillo, Jorge |
| 14-01 09:24 | Espanha | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 09:24 | Suécia | Björk, Alexander |
| 14-01 09:24 | Suécia | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 09:24 | Suécia | Kinhult, Marcus |
| 14-01 09:24 | Suécia | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 09:24 | Suécia | Stenson, Henrik |
| 14-01 09:24 | Emirados Árabes Unidos | Otaegui, Adrian |
| 14-01 09:24 | Estados Unidos | Catlin, John |
| 14-01 09:24 | Estados Unidos | Kitayama, Kurt |
| 14-01 09:24 | Estados Unidos | Lipsky, David |
| 14-01 09:24 | Estados Unidos | Thomas, Justin |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
| 20-01 08:00 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Abu Dhabi HSBC Championship
Atualizar 20-01 10:35 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de golfe:
132) Inicia a qui 21 jan 2021, 04:20
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
