Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
02-02 12:48 | França | Stalter, Joël |
02-02 12:48 | Escócia | Hill, Calum |
01-02 12:04 | Inglaterra | Howell, David |
01-02 12:04 | Inglaterra | Morrison, James |
01-02 12:04 | França | Guerrier, Julien |
01-02 12:04 | França | Jacquelin, Raphaël |
01-02 12:04 | Índia | Bhullar, Gaganjeet |
01-02 12:04 | Itália | Laporta, Francesco |
01-02 12:04 | África do Sul | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | África do Sul | Higgo, Garrick |
01-02 12:04 | África do Sul | Porteous, Haydn |
01-02 12:04 | África do Sul | Schaper, Jayden |
01-02 12:04 | País de Gales | Donaldson, Jamie |
28-01 10:55 | Austrália | Scrivener, Jason |
28-01 10:55 | Áustria | Schwab, Matthias |
28-01 10:55 | Bélgica | Detry, Thomas |
28-01 10:55 | Dinamarca | Kjeldsen, Søren |
28-01 10:55 | Dinamarca | Winther, Jeff |
28-01 10:55 | Inglaterra | Chesters, Ashley |
28-01 10:55 | Inglaterra | Fisher, Oliver |
28-01 10:55 | Inglaterra | Fisher, Ross |
28-01 10:55 | Inglaterra | Horsey, David |
28-01 10:55 | Inglaterra | Johnston, Andrew |
28-01 10:55 | Inglaterra | Paisley, Chris |
28-01 10:55 | Inglaterra | Smith, Jordan L |
28-01 10:55 | Inglaterra | Southgate, Matthew |
28-01 10:55 | Inglaterra | Wilson, Oliver |
28-01 10:55 | Finlândia | Pulkkanen, Tapio |
28-01 10:55 | Finlândia | Samooja, Kalle |
28-01 10:55 | França | Dubuisson, Victor |
28-01 10:55 | França | Hebert, Benjamin |
28-01 10:55 | França | Lorenzo-Vera, Mike |
28-01 10:55 | França | Pavon, Matthieu |
28-01 10:55 | Alemanha | Kieffer, Maximilian |
28-01 10:55 | Itália | Bertasio, Nino |
28-01 10:55 | Itália | Gagli, Lorenzo |
28-01 10:55 | Itália | Molinari, Edoardo |
28-01 10:55 | Japão | Kawamura, Masahiro |
28-01 10:55 | Malásia | Green, Gavin |
28-01 10:55 | Paraguai | Zanotti, Fabrizio |
28-01 10:55 | Arábia Saudita | Al Sharif, Saud |
28-01 10:55 | Arábia Saudita | Almulla, Othman |
28-01 10:55 | Arábia Saudita | Salhab, Faisal |
28-01 10:55 | Escócia | Drysdale, David |
28-01 10:55 | Escócia | Forrest, Grant |
28-01 10:55 | Escócia | Jamieson, Scott |
28-01 10:55 | Escócia | Ramsay, Richie |
28-01 10:55 | África do Sul | Burmester, Dean |
28-01 10:55 | África do Sul | Lombard, Zander |
28-01 10:55 | África do Sul | Sterne, Richard |
28-01 10:55 | África do Sul | Walters, Justin |
28-01 10:55 | Espanha | Arnaus, Adri |
28-01 10:55 | Espanha | Elvira, Nacho |
28-01 10:55 | Espanha | Quirós, Alvaro |
28-01 10:55 | Suécia | Lagergren, Joakim |
28-01 10:55 | Tailândia | Aphibarnrat, Kiradech |
28-01 10:55 | Tailândia | Janewattananond, Jazz |
28-01 10:55 | Estados Unidos | Crocker, Sean |
28-01 10:55 | Estados Unidos | Suri, Julian |
28-01 10:48 | Dinamarca | Bjørn, Thomas |
28-01 10:48 | Inglaterra | Hall, Harry |
28-01 10:48 | Irlanda | Dunne, Paul |
28-01 10:48 | Japão | Kanaya, Takumi |
28-01 10:48 | Jordânia | Al Kurdi, Shergo |
28-01 10:48 | Irlanda do Norte | Sharvin, Cormac |
28-01 10:48 | África do Sul | Els, Ernie |
28-01 10:48 | Espanha | Jiménez, Miguel Angel |
28-01 10:48 | Espanha | Rousaud, Eduard |
28-01 10:48 | Suécia | Broberg, Kristoffer |
28-01 10:48 | Estados Unidos | Bhatia, Akshay |
28-01 10:48 | Estados Unidos | Lipsky, David |
28-01 10:48 | Estados Unidos | Mickelson, Phil |
28-01 10:48 | Venezuela | Vegas, Jhonattan |
28-01 10:44 | Austrália | Hend, Scott |
28-01 10:44 | Austrália | Herbert, Lucas |
28-01 10:44 | Austrália | Lee, Min Woo |
28-01 10:44 | Austrália | Ormsby, Wade |
28-01 10:44 | Áustria | Wiesberger, Bernd |
28-01 10:44 | Bélgica | Colsaerts, Nicolas |
28-01 10:44 | Bélgica | Pieters, Thomas |
28-01 10:44 | China | Li, Haotong |
28-01 10:44 | China | Wu, Ashun |
28-01 10:44 | Dinamarca | Hansen, Joachim B. |
28-01 10:44 | Dinamarca | Hojgaard, Rasmus |
28-01 10:44 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
28-01 10:44 | Inglaterra | Brown, Steven |
28-01 10:44 | Inglaterra | Canter, Laurie |
28-01 10:44 | Inglaterra | Casey, Paul |
28-01 10:44 | Inglaterra | Fleetwood, Tommy |
28-01 10:44 | Inglaterra | Hatton, Tyrrell |
28-01 10:44 | Inglaterra | McEvoy, Richard |
28-01 10:44 | Inglaterra | McGowan, Ross |
28-01 10:44 | Inglaterra | Pepperell, Eddie |
28-01 10:44 | Inglaterra | Poulter, Ian |
28-01 10:44 | Inglaterra | Rai, Aaron |
28-01 10:44 | Inglaterra | Rose, Justin |
28-01 10:44 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
28-01 10:44 | Inglaterra | Sullivan, Andy |
28-01 10:44 | Inglaterra | Wallace, Matt |
28-01 10:44 | Inglaterra | Waring, Paul |
28-01 10:44 | Inglaterra | Westwood, Lee |
28-01 10:44 | Inglaterra | Willett, Danny |
28-01 10:44 | Inglaterra | Wood, Chris |
28-01 10:44 | Finlândia | Korhonen, Mikko |
28-01 10:44 | Finlândia | Valimaki, Sami |
28-01 10:44 | França | Langasque, Romain |
28-01 10:44 | França | Levy, Alexander |
28-01 10:44 | França | Perez, Victor |
28-01 10:44 | França | Rozner, Antoine |
28-01 10:44 | Alemanha | Kaymer, Martin |
28-01 10:44 | Índia | Sharma, Shubhankar |
28-01 10:44 | Irlanda | Lowry, Shane |
28-01 10:44 | Itália | Migliozzi, Guido |
28-01 10:44 | Itália | Paratore, Renato |
28-01 10:44 | Itália | Pavan, Andrea |
28-01 10:44 | México | Ancer, Abraham |
28-01 10:44 | Holanda | Luiten, Joost |
28-01 10:44 | Nova Zelândia | Fox, Ryan |
28-01 10:44 | Irlanda do Norte | McDowell, Graeme |
28-01 10:44 | Noruega | Hovland, Viktor |
28-01 10:44 | Escócia | Gallacher, Stephen |
28-01 10:44 | Escócia | Law, David |
28-01 10:44 | Escócia | MacIntyre, Robert |
28-01 10:44 | Escócia | Warren, Marc |
28-01 10:44 | África do Sul | Bezuidenhout, Christiaan |
28-01 10:44 | África do Sul | Coetzee, George |
28-01 10:44 | África do Sul | Grace, Branden |
28-01 10:44 | África do Sul | Harding, Justin |
28-01 10:44 | África do Sul | Nienaber, Wilco |
28-01 10:44 | África do Sul | Stone, Brandon |
28-01 10:44 | Espanha | Cabrera Bello, Rafa |
28-01 10:44 | Espanha | Campillo, Jorge |
28-01 10:44 | Espanha | Garcia, Sergio |
28-01 10:44 | Espanha | Larrazábal, Pablo |
28-01 10:44 | Espanha | Otaegui, Adrian |
28-01 10:44 | Suécia | Björk, Alexander |
28-01 10:44 | Suécia | Kinhult, Marcus |
28-01 10:44 | Suécia | Soderberg, Sebastian |
28-01 10:44 | Suécia | Stenson, Henrik |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Catlin, John |
28-01 10:44 | Estados Unidos | DeChambeau, Bryson |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Finau, Tony |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Johnson, Dustin |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Kitayama, Kurt |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Kokrak, Jason |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Na, Kevin |
28-01 10:44 | Estados Unidos | Reed, Patrick |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
02-02 12:48 | Índia | Bhullar, Gaganjeet |
02-02 12:48 | África do Sul | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | Bélgica | Colsaerts, Nicolas |
01-02 12:04 | Dinamarca | Olesen, Thorbjørn |
01-02 12:04 | Inglaterra | Pepperell, Eddie |
01-02 12:04 | Inglaterra | Shinkwin, Callum |
01-02 12:04 | África do Sul | Grace, Branden |
01-02 12:04 | Suécia | Lagergren, Joakim |
01-02 12:04 | Estados Unidos | Bhatia, Akshay |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Saudi International
Atualizar 03-02 07:30 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de golfe:
138) Inicia a qui 4 fev 2021, 05:10
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!