Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 15-12 01:32 | Áustria | Odor, Gabriel |
| 14-12 13:46 | Austrália | Eshete, Darius |
| 14-12 13:46 | Áustria | Herzog, Vanessa |
| 14-12 13:46 | Bélgica | Swings, Bart |
| 14-12 13:46 | Bélgica | Tas, Sandrine |
| 14-12 13:46 | Bélgica | Vosté, Mathias |
| 14-12 13:46 | Canadá | Blondin, Ivanie |
| 14-12 13:46 | Canadá | Dubreuil, Laurent |
| 14-12 13:46 | Canadá | Fiola, Christopher |
| 14-12 13:46 | Canadá | Fish, Graeme |
| 14-12 13:46 | Canadá | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 14-12 13:46 | Canadá | Hiller, Carolina |
| 14-12 13:46 | Canadá | Howe, Connor |
| 14-12 13:46 | Canadá | Lamarche, Béatrice |
| 14-12 13:46 | Canadá | Langelaar, Tyson |
| 14-12 13:46 | Canadá | Maltais, Valerie |
| 14-12 13:46 | Canadá | Mayeur, Hayden |
| 14-12 13:46 | Canadá | Weidemann, Isabelle |
| 14-12 13:46 | China | Han, Mei |
| 14-12 13:46 | China | Jin, Jingzhu |
| 14-12 13:46 | China | Li, Leming |
| 14-12 13:46 | China | Li, Qishi |
| 14-12 13:46 | China | Lian, Ziwen |
| 14-12 13:46 | China | Pei, Chong |
| 14-12 13:46 | China | Shen, Hanyang |
| 14-12 13:46 | China | Wang, Hongli |
| 14-12 13:46 | China | Yang, Binyu |
| 14-12 13:46 | República Checa | Kočí, Jakub |
| 14-12 13:46 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
| 14-12 13:46 | República Checa | Sablíková, Martina |
| 14-12 13:46 | Dinamarca | Schmidt, Philip Due |
| 14-12 13:46 | Dinamarca | Thorup, Viktor Hald |
| 14-12 13:46 | Estónia | Liiv, Marten |
| 14-12 13:46 | França | Belloir, Mathieu |
| 14-12 13:46 | França | Loubineaud, Timothy |
| 14-12 13:46 | Alemanha | Klein, Moritz |
| 14-12 13:46 | Alemanha | Maly, Felix |
| 14-12 13:46 | Alemanha | Pechstein, Claudia |
| 14-12 13:46 | Alemanha | Rijhnen, Felix |
| 14-12 13:46 | Alemanha | Uhrig, Michelle |
| 14-12 13:46 | Hungria | Bejczi, Botond |
| 14-12 13:46 | Hungria | Mercs, Abigél |
| 14-12 13:46 | Itália | Bosa, David |
| 14-12 13:46 | Itália | Di Stefano, Daniele |
| 14-12 13:46 | Itália | Ghiotto, Davide |
| 14-12 13:46 | Itália | Giovannini, Andrea |
| 14-12 13:46 | Itália | Peveri, Laura |
| 14-12 13:46 | Itália | Trentini, Alessio |
| 14-12 13:46 | Japão | Horikawa, Momoka |
| 14-12 13:46 | Japão | Ichinohe, Seitaro |
| 14-12 13:46 | Japão | Inagawa, Kurumi |
| 14-12 13:46 | Japão | Kikuchi, Kota |
| 14-12 13:46 | Japão | Kikuchi, Sumire |
| 14-12 13:46 | Japão | Kojima, Ryota |
| 14-12 13:46 | Japão | Morimoto, Takuya |
| 14-12 13:46 | Japão | Morishige, Wataru |
| 14-12 13:46 | Japão | Murakami, Yuma |
| 14-12 13:46 | Japão | Nonomura, Taiyo |
| 14-12 13:46 | Japão | Onodera, Yuna |
| 14-12 13:46 | Japão | Sato, Ayano |
| 14-12 13:46 | Japão | Shinhama, Tatsuya |
| 14-12 13:46 | Japão | Soga, Konami |
| 14-12 13:46 | Japão | Takagi, Miho |
| 14-12 13:46 | Japão | Tsuchiya, Ryosuke |
| 14-12 13:46 | Japão | Yamada, Kazuya |
| 14-12 13:46 | Japão | Yamada, Masaya |
| 14-12 13:46 | Japão | Yamane, Kako |
| 14-12 13:46 | Cazaquistão | Aydova, Yekaterina |
| 14-12 13:46 | Cazaquistão | Chshigolev, Vitaliy |
| 14-12 13:46 | Cazaquistão | Gavrilov, Demyan |
| 14-12 13:46 | Cazaquistão | Morozov, Dmitry |
| 14-12 13:46 | Cazaquistão | Morozova, Nadezhda |
| 14-12 13:46 | Holanda | Bergsma, Jorrit |
| 14-12 13:46 | Holanda | Beune, Joy |
| 14-12 13:46 | Holanda | Botman, Janno |
| 14-12 13:46 | Holanda | Conijn, Merel |
| 14-12 13:46 | Holanda | Dijs, Wesly |
| 14-12 13:46 | Holanda | Fledderus, Marrit |
| 14-12 13:46 | Holanda | Grevelt, Isabel |
| 14-12 13:46 | Holanda | Groenewoud, Marijke |
| 14-12 13:46 | Holanda | Hoolwerf, Bart |
| 14-12 13:46 | Holanda | Jansman, Kars |
| 14-12 13:46 | Holanda | Jong, Michelle de |
| 14-12 13:46 | Holanda | Kok, Femke |
| 14-12 13:46 | Holanda | Krol, Thomas |
| 14-12 13:46 | Holanda | N'tab, Dai Dai |
| 14-12 13:46 | Holanda | Nuis, Kjeld |
| 14-12 13:46 | Holanda | Otterspeer, Hein |
| 14-12 13:46 | Holanda | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 14-12 13:46 | Holanda | Roest, Patrick |
| 14-12 13:46 | Holanda | Scheperkamp, Merijn |
| 14-12 13:46 | Holanda | Schouten, Irene |
| 14-12 13:46 | Holanda | Snellink, Beau |
| 14-12 13:46 | Holanda | Voskamp, Dione |
| 14-12 13:46 | Holanda | Wennemars, Joep |
| 14-12 13:46 | Nova Zelândia | Hughes, Kierryn |
| 14-12 13:46 | Nova Zelândia | Michael, Peter |
| 14-12 13:46 | Noruega | Eitrem, Sander |
| 14-12 13:46 | Noruega | Engebråten, Hallgeir |
| 14-12 13:46 | Noruega | Haugen, Sofie Karoline |
| 14-12 13:46 | Noruega | Henriksen, Sigurd |
| 14-12 13:46 | Noruega | Johansson, Allan Dahl |
| 14-12 13:46 | Noruega | Kongshaug, Peder |
| 14-12 13:46 | Noruega | Lorentzen, Håvard |
| 14-12 13:46 | Noruega | Ripsrud, Martine |
| 14-12 13:46 | Noruega | Ulekleiv, Kristian |
| 14-12 13:46 | Noruega | Wiklund, Ragne |
| 14-12 13:46 | Polónia | Bosiek, Karolina |
| 14-12 13:46 | Polónia | Czyszczoń, Magdalena |
| 14-12 13:46 | Polónia | Janicki, Artur |
| 14-12 13:46 | Polónia | Kania, Marek |
| 14-12 13:46 | Polónia | Michalski, Piotr |
| 14-12 13:46 | Polónia | Palka, Szymon |
| 14-12 13:46 | Polónia | Wojcik, Andżelika |
| 14-12 13:46 | Polónia | Zurek, Damian |
| 14-12 13:46 | Roménia | Nedelea, Cosmin |
| 14-12 13:46 | Roménia | Stanica, Bianca-Lorena |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Cha, Min-Kyu |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Chung, Jae-Won |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Kim, Cheol-Min |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Kim, Hyun-Yung |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Kim, Jun-Ho |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Kim, Min-Sun |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Lee, Na-Hyun |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Lee, Seung-Hoon |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Park, Chae-Won |
| 14-12 13:46 | Coreia do Sul | Park, Ji-Woo |
| 14-12 13:46 | Espanha | Carreño, Ainoa |
| 14-12 13:46 | Espanha | Llop, Nil |
| 14-12 13:46 | Espanha | Taibo, Manuel |
| 14-12 13:46 | Suíça | Hardi, Ramona |
| 14-12 13:46 | Suíça | McGregor, Kaitlyn |
| 14-12 13:46 | Suíça | Wenger, Livio |
| 14-12 13:46 | Reino Unido | Cooper, Gemma |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | Birkeland, Giorgia |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | Bowe, Brittany |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | Cepuran, Ethan |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | Goetz, Kimi |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | Jackson, Erin |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | Kilburg, Mia |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | McDermott-Mostowy, Conor |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | McLeod, Cooper |
| 14-12 13:46 | Estados Unidos | Stolz, Jordan |
| 13-12 23:14 | Holanda | Leerdam, Jutta |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 14-12 20:48 | República Checa | Sablíková, Martina |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Calgary II
Esta é a lista inicial preliminar.
(Patinadores:
143) Inicia a sex 16 dez 2022, 20:30
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
