Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
09-02 18:46 | Japão | Usami, Suzune |
08-02 20:59 | Itália | Giovannini, Andrea |
08-02 13:08 | Bélgica | Elst, Daan van der |
08-02 13:08 | China | Sun, Chuanyi |
08-02 13:08 | Portugal | Lira, Marco |
08-02 13:06 | Áustria | Molnar, Anna |
08-02 13:06 | Áustria | Odor, Gabriel |
08-02 13:06 | Bélgica | Swings, Bart |
08-02 13:06 | Canadá | Belchos, Jordan |
08-02 13:06 | Canadá | Bloemen, Ted-Jan |
08-02 13:06 | Canadá | De Haître, Vincent |
08-02 13:06 | Canadá | Dubreuil, Laurent |
08-02 13:06 | Canadá | Fiola, Christopher |
08-02 13:06 | Canadá | Fish, Graeme |
08-02 13:06 | Canadá | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
08-02 13:06 | Canadá | Howe, Connor |
08-02 13:06 | Canadá | Langelaar, Tyson |
08-02 13:06 | Canadá | Mayeur, Hayden |
08-02 13:06 | China | Lian, Ziwen |
08-02 13:06 | China | Ning, Zhongyan |
08-02 13:06 | China | Shen, Hanyang |
08-02 13:06 | Dinamarca | Schmidt, Philip Due |
08-02 13:06 | Dinamarca | Thorup, Viktor Hald |
08-02 13:06 | Estónia | Liiv, Marten |
08-02 13:06 | França | Belloir, Mathieu |
08-02 13:06 | França | Loubineaud, Timothy |
08-02 13:06 | Alemanha | Klein, Moritz |
08-02 13:06 | Alemanha | Maly, Felix |
08-02 13:06 | Alemanha | Rijhnen, Felix |
08-02 13:06 | Hungria | Bejczi, Botond |
08-02 13:06 | Itália | Bosa, David |
08-02 13:06 | Itália | Di Stefano, Daniele |
08-02 13:06 | Itália | Ghiotto, Davide |
08-02 13:06 | Itália | Trentini, Alessio |
08-02 13:06 | Japão | Ichinohe, Seitaro |
08-02 13:06 | Japão | Kikuchi, Kota |
08-02 13:06 | Japão | Kojima, Ryota |
08-02 13:06 | Japão | Morimoto, Takuya |
08-02 13:06 | Japão | Morishige, Wataru |
08-02 13:06 | Japão | Murakami, Yuma |
08-02 13:06 | Japão | Nonomura, Taiyo |
08-02 13:06 | Japão | Shinhama, Tatsuya |
08-02 13:06 | Japão | Tsuchiya, Riku |
08-02 13:06 | Japão | Tsuchiya, Ryosuke |
08-02 13:06 | Japão | Yamada, Kazuya |
08-02 13:06 | Japão | Yamada, Masaya |
08-02 13:06 | Cazaquistão | Chshigolev, Vitaliy |
08-02 13:06 | Cazaquistão | Gavrilov, Demyan |
08-02 13:06 | Cazaquistão | Koshkin, Yevgeniy |
08-02 13:06 | Cazaquistão | Morozov, Dmitry |
08-02 13:06 | Holanda | Bosker, Marcel |
08-02 13:06 | Holanda | Botman, Janno |
08-02 13:06 | Holanda | Dijs, Wesly |
08-02 13:06 | Holanda | Hollaar, Louis |
08-02 13:06 | Holanda | Hoolwerf, Bart |
08-02 13:06 | Holanda | Jansman, Kars |
08-02 13:06 | Holanda | Nuis, Kjeld |
08-02 13:06 | Holanda | Otterspeer, Hein |
08-02 13:06 | Holanda | Roest, Patrick |
08-02 13:06 | Holanda | Snellink, Beau |
08-02 13:06 | Holanda | Wennemars, Joep |
08-02 13:06 | Nova Zelândia | Hughes, Kierryn |
08-02 13:06 | Nova Zelândia | Michael, Peter |
08-02 13:06 | Noruega | Eitrem, Sander |
08-02 13:06 | Noruega | Engebråten, Hallgeir |
08-02 13:06 | Noruega | Johansson, Allan Dahl |
08-02 13:06 | Noruega | Kongshaug, Peder |
08-02 13:06 | Noruega | Lorentzen, Håvard |
08-02 13:06 | Noruega | Ulekleiv, Kristian |
08-02 13:06 | Polónia | Janicki, Artur |
08-02 13:06 | Polónia | Kania, Marek |
08-02 13:06 | Polónia | Michalski, Piotr |
08-02 13:06 | Polónia | Palka, Szymon |
08-02 13:06 | Polónia | Zurek, Damian |
08-02 13:06 | Roménia | Nedelea, Cosmin |
08-02 13:06 | Coreia do Sul | Cha, Min-Kyu |
08-02 13:06 | Coreia do Sul | Chung, Jae-Won |
08-02 13:06 | Coreia do Sul | Kim, Cheol-Min |
08-02 13:06 | Coreia do Sul | Kim, Jun-Ho |
08-02 13:06 | Coreia do Sul | Lee, Seung-Hoon |
08-02 13:06 | Espanha | Llop, Nil |
08-02 13:06 | Suíça | Wenger, Livio |
08-02 13:06 | Reino Unido | Kersten, Cornelius |
08-02 13:06 | Estados Unidos | Cepuran, Ethan |
08-02 13:06 | Estados Unidos | Dawson, Casey |
08-02 13:06 | Estados Unidos | McDermott-Mostowy, Conor |
08-02 13:06 | Estados Unidos | McLeod, Cooper |
08-02 12:42 | Áustria | Herzog, Vanessa |
08-02 12:42 | Bélgica | Elst, Isabelle van |
08-02 12:42 | Bélgica | Tas, Sandrine |
08-02 12:42 | Canadá | Blondin, Ivanie |
08-02 12:42 | Canadá | Hiller, Carolina |
08-02 12:42 | Canadá | Lamarche, Béatrice |
08-02 12:42 | Canadá | Maltais, Valerie |
08-02 12:42 | Canadá | McDougall, Brooklyn |
08-02 12:42 | Canadá | Scott, Alexa |
08-02 12:42 | Canadá | Weidemann, Isabelle |
08-02 12:42 | China | Han, Mei |
08-02 12:42 | China | Jin, Jingzhu |
08-02 12:42 | China | Li, Qishi |
08-02 12:42 | China | Yang, Binyu |
08-02 12:42 | República Checa | Antošová, Veronika |
08-02 12:42 | República Checa | Kuršová, Zuzana |
08-02 12:42 | República Checa | Sablíková, Martina |
08-02 12:42 | Alemanha | Hofmann, Josie |
08-02 12:42 | Alemanha | Pechstein, Claudia |
08-02 12:42 | Alemanha | Uhrig, Michelle |
08-02 12:42 | Hungria | Mercs, Abigél |
08-02 12:42 | Itália | Peveri, Laura |
08-02 12:42 | Japão | Inagawa, Kurumi |
08-02 12:42 | Japão | Kikuchi, Sumire |
08-02 12:42 | Japão | Onodera, Yuna |
08-02 12:42 | Japão | Sato, Ayano |
08-02 12:42 | Japão | Soga, Konami |
08-02 12:42 | Japão | Takagi, Miho |
08-02 12:42 | Japão | Yamane, Kako |
08-02 12:42 | Cazaquistão | Aydova, Yekaterina |
08-02 12:42 | Cazaquistão | Morozova, Nadezhda |
08-02 12:42 | Holanda | Anema, Reina |
08-02 12:42 | Holanda | Beune, Joy |
08-02 12:42 | Holanda | Dul, Elisa |
08-02 12:42 | Holanda | Fledderus, Marrit |
08-02 12:42 | Holanda | Grevelt, Isabel |
08-02 12:42 | Holanda | Groenewoud, Marijke |
08-02 12:42 | Holanda | Hof, Sanne in 't |
08-02 12:42 | Holanda | Jong, Michelle de |
08-02 12:42 | Holanda | Kok, Femke |
08-02 12:42 | Holanda | Voskamp, Dione |
08-02 12:42 | Noruega | Furnée, Marte Bjerkreim |
08-02 12:42 | Noruega | Haugen, Sofie Karoline |
08-02 12:42 | Noruega | Ripsrud, Martine |
08-02 12:42 | Noruega | Wiklund, Ragne |
08-02 12:42 | Polónia | Bosiek, Karolina |
08-02 12:42 | Polónia | Czyszczoń, Magdalena |
08-02 12:42 | Polónia | Wojcik, Andżelika |
08-02 12:42 | Roménia | Stanica, Bianca-Lorena |
08-02 12:42 | Coreia do Sul | Hwang, Hyun-Sun |
08-02 12:42 | Coreia do Sul | Kim, Hyun-Yung |
08-02 12:42 | Coreia do Sul | Kim, Min-Sun |
08-02 12:42 | Coreia do Sul | Lee, Na-Hyun |
08-02 12:42 | Coreia do Sul | Park, Ji-Woo |
08-02 12:42 | Espanha | Carreño, Ainoa |
08-02 12:42 | Suécia | Lagrange, Eva |
08-02 12:42 | Suécia | Lindqvist, Ann-Marie |
08-02 12:42 | Suíça | Hardi, Ramona |
08-02 12:42 | Suíça | McGregor, Kaitlyn |
08-02 12:42 | Reino Unido | Cooper, Gemma |
08-02 12:42 | Reino Unido | Smeding, Ellia |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Birkeland, Giorgia |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Bowe, Brittany |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Goetz, Kimi |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Jackson, Erin |
08-02 12:42 | Estados Unidos | Kilburg, Mia |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
09-02 18:46 | Polónia | Wojcik, Andżelika |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Tomaszów Mazowiecki I
Atualizar 09-02 18:47 horas: A lista inicial é final!
(Patinadores:
152) Inicia a sex 10 fev 2023, 17:00
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!