Adicionado à lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
02-12 18:11 | Áustria | Muehlbacher, Fredrik |
02-12 18:10 | Bulgária | Vasilev, Konstantin |
02-12 18:10 | Canadá | Runnalls, Adam |
02-12 18:10 | República Checa | Mikyska, Tomas |
02-12 18:10 | Estónia | Heldna, Robert |
02-12 18:10 | Grécia | Angelis, Apostolos |
02-12 18:10 | Lituânia | Dombrovski, Karol |
02-12 18:10 | Ucrânia | Tyshchenko, Artem |
02-12 11:45 | Áustria | Eder, Simon |
02-12 11:45 | Áustria | Jakob, Patrick |
02-12 11:45 | Áustria | Komatz, David |
02-12 11:45 | Áustria | Leitner, Felix |
02-12 11:45 | Áustria | Muellauer, Fabian |
02-12 11:45 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
02-12 11:45 | Bélgica | Claude, Florent |
02-12 11:45 | Bélgica | Langer, Thierry |
02-12 11:45 | Bulgária | Iliev, Vladimir |
02-12 11:45 | Bulgária | Todev, Blagoy |
02-12 11:45 | Bulgária | Zashev, Vasil |
02-12 11:45 | Canadá | Borglum, Haldan |
02-12 11:45 | Canadá | Gilfillan, Daniel |
02-12 11:45 | Canadá | Pletz, Logan |
02-12 11:45 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
02-12 11:45 | República Checa | Krcmar, Michal |
02-12 11:45 | República Checa | Marecek, Jonas |
02-12 11:45 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
02-12 11:45 | Estónia | Kehva, Mark-Markos |
02-12 11:45 | Estónia | Neverov, Yaroslav |
02-12 11:45 | Estónia | Siimer, Kristo |
02-12 11:45 | Estónia | Zahkna, Rene |
02-12 11:45 | Finlândia | Heikkinen, Arttu |
02-12 11:45 | Finlândia | Hiidensalo, Olli |
02-12 11:45 | Finlândia | Invenius, Otto |
02-12 11:45 | Finlândia | Ranta, Jaakko |
02-12 11:45 | Finlândia | Seppala, Tero |
02-12 11:45 | França | Claude, Emilien |
02-12 11:45 | França | Claude, Fabien |
02-12 11:45 | França | Fillon Maillet, Quentin |
02-12 11:45 | França | Guigonnat, Antonin |
02-12 11:45 | França | Jacquelin, Emilien |
02-12 11:45 | França | Perrot, Eric |
02-12 11:45 | Alemanha | Horn, Philipp |
02-12 11:45 | Alemanha | Kuehn, Johannes |
02-12 11:45 | Alemanha | Nawrath, Philipp |
02-12 11:45 | Alemanha | Riethmueller, Danilo |
02-12 11:45 | Alemanha | Strelow, Justus |
02-12 11:45 | Alemanha | Zobel, David |
02-12 11:45 | Itália | Bionaz, Didier |
02-12 11:45 | Itália | Braunhofer, Patrick |
02-12 11:45 | Itália | Cappellari, Daniele |
02-12 11:45 | Itália | Giacomel, Tommaso |
02-12 11:45 | Itália | Hofer, Lukas |
02-12 11:45 | Itália | Zeni, Elia |
02-12 11:45 | Cazaquistão | Bauer, Kirill |
02-12 11:45 | Cazaquistão | Dyussenov, Asset |
02-12 11:45 | Cazaquistão | Kireyev, Vladislav |
02-12 11:45 | Cazaquistão | Mukhin, Alexandr |
02-12 11:45 | Letónia | Birkentals, Renars |
02-12 11:45 | Letónia | Mise, Edgars |
02-12 11:45 | Letónia | Patrijuks, Aleksandrs |
02-12 11:45 | Letónia | Rastorgujevs, Andrejs |
02-12 11:45 | Lituânia | Fomin, Maksim |
02-12 11:45 | Lituânia | Kaukenas, Tomas |
02-12 11:45 | Lituânia | Strolia, Vytautas |
02-12 11:45 | Moldávia | Magazeev, Pavel |
02-12 11:45 | Moldávia | Makarov, Maksim |
02-12 11:45 | Moldávia | Usov, Mihail |
02-12 11:45 | Noruega | Boe, Tarjei |
02-12 11:45 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
02-12 11:45 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
02-12 11:45 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
02-12 11:45 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
02-12 11:45 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
02-12 11:45 | Polónia | Badacz, Konrad |
02-12 11:45 | Polónia | Gunka, Jan |
02-12 11:45 | Polónia | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
02-12 11:45 | Polónia | Zawol, Marcin |
02-12 11:45 | Roménia | Buta, George |
02-12 11:45 | Roménia | Coltea, George |
02-12 11:45 | Roménia | Flore, Raul |
02-12 11:45 | Roménia | Shamaev, Dmitrii |
02-12 11:45 | Eslováquia | Borgula, Jakub |
02-12 11:45 | Eslováquia | Sklenarik, Tomas |
02-12 11:45 | Eslovénia | Dovzan, Miha |
02-12 11:45 | Eslovénia | Fak, Jakov |
02-12 11:45 | Eslovénia | Planko, Lovro |
02-12 11:45 | Eslovénia | Repnik, Matic |
02-12 11:45 | Eslovénia | Vidmar, Anton |
02-12 11:45 | Coreia do Sul | Choi, Dujin |
02-12 11:45 | Coreia do Sul | Lapshin, Timofei |
02-12 11:45 | Coreia do Sul | Starodubets, Aleksandr |
02-12 11:45 | Suécia | Brandt, Viktor |
02-12 11:45 | Suécia | Ivarsson, Anton |
02-12 11:45 | Suécia | Nelin, Jesper |
02-12 11:45 | Suécia | Ponsiluoma, Martin |
02-12 11:45 | Suécia | Samuelsson, Sebastian |
02-12 11:45 | Suécia | Stefansson, Malte |
02-12 11:45 | Suíça | Burkhalter, Joscha |
02-12 11:45 | Suíça | Finello, Jeremy |
02-12 11:45 | Suíça | Hartweg, Niklas |
02-12 11:45 | Suíça | Stalder, Gion |
02-12 11:45 | Suíça | Stalder, Sebastian |
02-12 11:45 | Ucrânia | Dudchenko, Anton |
02-12 11:45 | Ucrânia | Mandzyn, Vitalii |
02-12 11:45 | Ucrânia | Pidruchnyi, Dmytro |
02-12 11:45 | Ucrânia | Tsymbal, Bogdan |
02-12 11:45 | Estados Unidos | Brown, Jake |
02-12 11:45 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
02-12 11:45 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
02-12 11:45 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
01-12 22:15 | Noruega | Boe, Johannes Thingnes |
Removido da lista inicial
Data | País | Desportistas |
---|---|---|
02-12 18:10 | Áustria | Muellauer, Fabian |
02-12 18:10 | Bulgária | Zashev, Vasil |
02-12 18:10 | Canadá | Gilfillan, Daniel |
02-12 18:10 | Estónia | Neverov, Yaroslav |
02-12 18:10 | Lituânia | Fomin, Maksim |
02-12 18:10 | Suíça | Stalder, Gion |
02-12 18:10 | Ucrânia | Tsymbal, Bogdan |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Kontiolahti Individual Men
Atualizar 02-12 18:11 horas: A lista inicial é final!
(Biatletas:
104) Inicia a ter 3 dez 2024, 16:20
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!