Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 29-07 17:18 | França | Atmane, Terence |
| 28-07 13:36 | República Checa | Svrcina, Dalibor |
| 27-07 18:06 | Taiwan | Tseng, Chun-Hsin |
| 27-07 03:03 | Canadá | Martin, Dan |
| 27-07 03:02 | Argentina | Bagnis, Facundo |
| 27-07 03:02 | Argentina | Ficovich, Juan Pablo |
| 27-07 03:02 | Austrália | Duckworth, James |
| 27-07 03:02 | Austrália | Schoolkate, Tristan |
| 27-07 03:02 | Bélgica | Blockx, Alexander |
| 27-07 03:02 | Chile | Barrios Vera, Tomas |
| 27-07 03:02 | Croácia | Ajdukovic, Duje |
| 27-07 03:02 | França | Blanchet, Ugo |
| 27-07 03:02 | França | Herbert, Pierre-Hugues |
| 27-07 03:02 | França | Mannarino, Adrian |
| 27-07 03:02 | França | Royer, Valentin |
| 27-07 03:02 | Japão | Daniel, Taro |
| 27-07 03:02 | Japão | Mochizuki, Shintaro |
| 27-07 03:02 | Japão | Watanuki, Yosuke |
| 27-07 03:02 | Estados Unidos | Boyer, Tristan |
| 27-07 03:02 | Estados Unidos | Nanda, Govind |
| 27-07 03:02 | Estados Unidos | Nava, Emilio |
| 27-07 03:02 | Estados Unidos | Smith, Colton |
| 25-07 19:52 | Canadá | Arseneault, Nicolas |
| 25-07 19:51 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
| 25-07 19:51 | Argentina | Comesana, Francisco |
| 25-07 19:51 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
| 25-07 19:51 | Argentina | Ugo Carabelli, Camilo |
| 25-07 19:51 | Austrália | De Minaur, Alex |
| 25-07 19:51 | Austrália | O'Connell, Christopher |
| 25-07 19:51 | Austrália | Popyrin, Alexei |
| 25-07 19:51 | Austrália | Vukic, Aleksandar |
| 25-07 19:51 | Austrália | Walton, Adam |
| 25-07 19:51 | Áustria | Ofner, Sebastian |
| 25-07 19:51 | Bélgica | Bergs, Zizou |
| 25-07 19:51 | Bélgica | Goffin, David |
| 25-07 19:51 | Bolívia | Dellien, Hugo |
| 25-07 19:51 | Bósnia Herzegovina | Dzumhur, Damir |
| 25-07 19:51 | Brasil | Fonseca, Joao |
| 25-07 19:51 | Canadá | Auger-Aliassime, Felix |
| 25-07 19:51 | Canadá | Diallo, Gabriel |
| 25-07 19:51 | Canadá | Draxl, Liam |
| 25-07 19:51 | Canadá | Galarneau, Alexis |
| 25-07 19:51 | Canadá | Pospisil, Vasek |
| 25-07 19:51 | Canadá | Shapovalov, Denis |
| 25-07 19:51 | China | Bu, Yunchaokete |
| 25-07 19:51 | China | Shang, Juncheng |
| 25-07 19:51 | Croácia | Coric, Borna |
| 25-07 19:51 | República Checa | Kopriva, Vit |
| 25-07 19:51 | República Checa | Lehecka, Jiri |
| 25-07 19:51 | República Checa | Machac, Tomas |
| 25-07 19:51 | República Checa | Mensik, Jakub |
| 25-07 19:51 | Dinamarca | Rune, Holger |
| 25-07 19:51 | França | Bonzi, Benjamin |
| 25-07 19:51 | França | Fils, Arthur |
| 25-07 19:51 | França | Gaston, Hugo |
| 25-07 19:51 | França | Halys, Quentin |
| 25-07 19:51 | França | Humbert, Ugo |
| 25-07 19:51 | França | Monfils, Gael |
| 25-07 19:51 | França | Moutet, Corentin |
| 25-07 19:51 | França | Mpetshi Perricard, Giovanni |
| 25-07 19:51 | França | Muller, Alexandre |
| 25-07 19:51 | França | Rinderknech, Arthur |
| 25-07 19:51 | Alemanha | Altmaier, Daniel |
| 25-07 19:51 | Alemanha | Zverev, Alexander |
| 25-07 19:51 | Grécia | Tsitsipas, Stefanos |
| 25-07 19:51 | Hungria | Marozsan, Fabian |
| 25-07 19:51 | Itália | Arnaldi, Matteo |
| 25-07 19:51 | Itália | Bellucci, Mattia |
| 25-07 19:51 | Itália | Cobolli, Flavio |
| 25-07 19:51 | Itália | Darderi, Luciano |
| 25-07 19:51 | Itália | Gigante, Matteo |
| 25-07 19:51 | Itália | Musetti, Lorenzo |
| 25-07 19:51 | Itália | Sonego, Lorenzo |
| 25-07 19:51 | Japão | Nishioka, Yoshihito |
| 25-07 19:51 | Holanda | Griekspoor, Tallon |
| 25-07 19:51 | Noruega | Ruud, Casper |
| 25-07 19:51 | Portugal | Borges, Nuno |
| 25-07 19:51 | Rússia | Khachanov, Karen |
| 25-07 19:51 | Rússia | Medvedev, Daniil |
| 25-07 19:51 | Rússia | Rublev, Andrey |
| 25-07 19:51 | Rússia | Safiullin, Roman |
| 25-07 19:51 | Sérvia | Djere, Laslo |
| 25-07 19:51 | Sérvia | Kecmanovic, Miomir |
| 25-07 19:51 | Espanha | Carballes Baena, Roberto |
| 25-07 19:51 | Espanha | Carreno Busta, Pablo |
| 25-07 19:51 | Espanha | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 25-07 19:51 | Espanha | Martinez, Pedro |
| 25-07 19:51 | Espanha | Munar, Jaume |
| 25-07 19:51 | Reino Unido | Fearnley, Jacob |
| 25-07 19:51 | Reino Unido | Norrie, Cameron |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Brooksby, Jenson |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Fritz, Taylor |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Giron, Marcos |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Kovacevic, Aleksandar |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | McDonald, Mackenzie |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Michelsen, Alex |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Nakashima, Brandon |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Opelka, Reilly |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Quinn, Ethan |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Shelton, Ben |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Tiafoe, Frances |
| 25-07 19:51 | Estados Unidos | Tien, Learner |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 28-07 13:36 | Itália | Darderi, Luciano |
| 27-07 18:06 | Sérvia | Djere, Laslo |
| 27-07 17:49 | Croácia | Ajdukovic, Duje |
| 27-07 17:18 | Estados Unidos | Nanda, Govind |
| 27-07 17:06 | Japão | Daniel, Taro |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial National Bank Open Toronto ATP
Atualizar 27-07 17:49 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de tênis:
97) Inicia a seg 28 jul 2025, 17:10
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
