Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 09-05 13:09 | Suíça | Teichmann, Jil |
| 08-05 19:46 | Alemanha | Siegemund, Laura |
| 07-05 12:47 | Austrália | Gadecki, Olivia |
| 07-05 12:47 | Rússia | Rakhimova, Kamilla |
| 05-05 22:35 | Austrália | Joint, Maya |
| 05-05 22:35 | Austrália | Tomljanovic, Ajla |
| 05-05 22:35 | Canadá | Mboko, Victoria |
| 05-05 22:35 | China | Wang, Xiyu |
| 05-05 22:35 | Colômbia | Arango, Emiliana |
| 05-05 22:35 | Croácia | Ruzic, Antonia |
| 05-05 22:35 | França | Jeanjean, Leolia |
| 05-05 22:35 | Alemanha | Niemeier, Jule |
| 05-05 22:35 | Alemanha | Seidel, Ella |
| 05-05 22:35 | Grécia | Sakkari, Maria |
| 05-05 22:35 | Hungria | Bondar, Anna |
| 05-05 22:35 | Holanda | Rus, Arantxa |
| 05-05 22:35 | Polónia | Chwalinska, Maja |
| 05-05 22:35 | Roménia | Ruse, Elena-Gabriela |
| 05-05 22:35 | Roménia | Todoni, Anca |
| 05-05 22:35 | Rússia | Blinkova, Anna |
| 05-05 22:35 | Suíça | Golubic, Viktorija |
| 05-05 22:35 | Estados Unidos | Baptiste, Hailey |
| 05-05 22:35 | Estados Unidos | Lepchenko, Varvara |
| 05-05 22:35 | Estados Unidos | Volynets, Katie |
| 05-05 11:32 | Roménia | Begu, Irina-Camelia |
| 05-05 11:28 | Filipinas | Eala, Alexandra |
| 05-05 00:51 | Itália | Urgesi, Federica |
| 05-05 00:51 | Itália | Zucchini, Arianna |
| 05-05 00:50 | Arménia | Avanesyan, Elina |
| 05-05 00:50 | Austrália | Birrell, Kimberly |
| 05-05 00:50 | Austrália | Kasatkina, Daria |
| 05-05 00:50 | Bielorrússia | Azarenka, Victoria |
| 05-05 00:50 | Bielorrússia | Sabalenka, Aryna |
| 05-05 00:50 | Bélgica | Mertens, Elise |
| 05-05 00:50 | Brasil | Haddad Maia, Beatriz |
| 05-05 00:50 | Bulgária | Tomova, Viktoriya |
| 05-05 00:50 | Canadá | Andreescu, Bianca |
| 05-05 00:50 | Canadá | Fernandez, Leylah |
| 05-05 00:50 | China | Wang, Xinyu |
| 05-05 00:50 | China | Zheng, Qinwen |
| 05-05 00:50 | Colômbia | Osorio, Camila |
| 05-05 00:50 | Croácia | Vekic, Donna |
| 05-05 00:50 | República Checa | Bouzkova, Marie |
| 05-05 00:50 | República Checa | Kvitova, Petra |
| 05-05 00:50 | República Checa | Muchova, Karolina |
| 05-05 00:50 | República Checa | Noskova, Linda |
| 05-05 00:50 | República Checa | Siniakova, Katerina |
| 05-05 00:50 | República Checa | Vondrousova, Marketa |
| 05-05 00:50 | Dinamarca | Tauson, Clara |
| 05-05 00:50 | Egipto | Sherif, Mayar |
| 05-05 00:50 | França | Gracheva, Varvara |
| 05-05 00:50 | Alemanha | Lys, Eva |
| 05-05 00:50 | Itália | Brancaccio, Nuria |
| 05-05 00:50 | Itália | Bronzetti, Lucia |
| 05-05 00:50 | Itália | Cocciaretto, Elisabetta |
| 05-05 00:50 | Itália | Errani, Sara |
| 05-05 00:50 | Itália | Grant, Tyra Caterina |
| 05-05 00:50 | Itália | Paolini, Jasmine |
| 05-05 00:50 | Itália | Pedone, Giorgia |
| 05-05 00:50 | Itália | Stefanini, Lucrezia |
| 05-05 00:50 | Japão | Osaka, Naomi |
| 05-05 00:50 | Japão | Uchijima, Moyuka |
| 05-05 00:50 | Cazaquistão | Putintseva, Yulia |
| 05-05 00:50 | Cazaquistão | Rybakina, Elena |
| 05-05 00:50 | Letónia | Ostapenko, Jelena |
| 05-05 00:50 | Letónia | Sevastova, Anastasija |
| 05-05 00:50 | México | Zarazua, Renata |
| 05-05 00:50 | Holanda | Lamens, Suzan |
| 05-05 00:50 | Nova Zelândia | Sun, Lulu |
| 05-05 00:50 | Polónia | Frech, Magdalena |
| 05-05 00:50 | Polónia | Linette, Magda |
| 05-05 00:50 | Polónia | Swiatek, Iga |
| 05-05 00:50 | Roménia | Cirstea, Sorana |
| 05-05 00:50 | Roménia | Cristian, Jaqueline |
| 05-05 00:50 | Rússia | Alexandrova, Ekaterina |
| 05-05 00:50 | Rússia | Andreeva, Mirra |
| 05-05 00:50 | Rússia | Kalinskaya, Anna |
| 05-05 00:50 | Rússia | Kudermetova, Polina |
| 05-05 00:50 | Rússia | Kudermetova, Veronika |
| 05-05 00:50 | Rússia | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 05-05 00:50 | Rússia | Potapova, Anastasia |
| 05-05 00:50 | Rússia | Samsonova, Liudmila |
| 05-05 00:50 | Rússia | Shnaider, Diana |
| 05-05 00:50 | Sérvia | Danilovic, Olga |
| 05-05 00:50 | Eslováquia | Sramkova, Rebecca |
| 05-05 00:50 | Espanha | Badosa, Paula |
| 05-05 00:50 | Espanha | Bouzas Maneiro, Jessica |
| 05-05 00:50 | Suíça | Bencic, Belinda |
| 05-05 00:50 | Tunísia | Jabeur, Ons |
| 05-05 00:50 | Ucrânia | Kalinina, Anhelina |
| 05-05 00:50 | Ucrânia | Kostyuk, Marta |
| 05-05 00:50 | Ucrânia | Svitolina, Elina |
| 05-05 00:50 | Ucrânia | Yastremska, Dayana |
| 05-05 00:50 | Reino Unido | Boulter, Katie |
| 05-05 00:50 | Reino Unido | Kartal, Sonay |
| 05-05 00:50 | Reino Unido | Raducanu, Emma |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Anisimova, Amanda |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Collins, Danielle |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Dolehide, Caroline |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Gauff, Coco |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Kenin, Sofia |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Kessler, McCartney |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Keys, Madison |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Krueger, Ashlyn |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Li, Ann |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Navarro, Emma |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Parks, Alycia |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Pegula, Jessica |
| 05-05 00:50 | Estados Unidos | Stearns, Peyton |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 06-05 14:29 | Roménia | Todoni, Anca |
| 06-05 12:27 | Polónia | Chwalinska, Maja |
| 06-05 11:57 | China | Wang, Xiyu |
| 06-05 11:57 | Alemanha | Niemeier, Jule |
| 06-05 11:57 | Estados Unidos | Lepchenko, Varvara |
| 05-05 11:32 | Ucrânia | Kalinina, Anhelina |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Internazionali BNL d'Italia Rome WTA
Atualizar 06-05 15:55 horas: A lista inicial é final!
(Jogadores de tênis:
103) Inicia a ter 6 mai 2025, 16:00
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
