Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bulgária | Vasilev, Konstantin |
| 02-12 18:56 | Cazaquistão | Kireyev, Vladislav |
| 02-12 18:56 | Cazaquistão | Kurales, Vadim |
| 02-12 18:56 | Letónia | Birkentals, Renars |
| 02-12 18:56 | Lituânia | Mackine, Jokubas |
| 02-12 18:56 | Noruega | Bakken, Sivert Guttorm |
| 02-12 18:56 | Noruega | Frey, Isak |
| 02-12 18:56 | Eslováquia | Adamov, Simon |
| 02-12 18:56 | Ucrânia | Tsymbal, Bogdan |
| 01-12 16:20 | Áustria | Eder, Simon |
| 01-12 16:20 | Áustria | Jakob, Patrick |
| 01-12 16:20 | Áustria | Komatz, David |
| 01-12 16:20 | Áustria | Muehlbacher, Fredrik |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Claude, Florent |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 01-12 16:20 | Bélgica | Petitjacques, Julien |
| 01-12 16:20 | Bulgária | Iliev, Vladimir |
| 01-12 16:20 | Bulgária | Sinapov, Anton |
| 01-12 16:20 | Bulgária | Todev, Blagoy |
| 01-12 16:20 | Bulgária | Zashev, Vasil |
| 01-12 16:20 | Canadá | Fleming, Jasper |
| 01-12 16:20 | Canadá | Pletz, Logan |
| 01-12 16:20 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 01-12 16:20 | China | Gu, Cang |
| 01-12 16:20 | China | Yan, Xingyuan |
| 01-12 16:20 | Croácia | Crnkovic, Kresimir |
| 01-12 16:20 | Croácia | Legovic, Matija |
| 01-12 16:20 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 01-12 16:20 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 01-12 16:20 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 01-12 16:20 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 01-12 16:20 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 01-12 16:20 | Dinamarca | Rosbo, Joachim Weel |
| 01-12 16:20 | Estónia | Kehva, Mark-Markos |
| 01-12 16:20 | Estónia | Kulbin, Jakob |
| 01-12 16:20 | Estónia | Siimer, Kristo |
| 01-12 16:20 | Estónia | Zahkna, Rene |
| 01-12 16:20 | Finlândia | Harjula, Tuomas |
| 01-12 16:20 | Finlândia | Hiidensalo, Olli |
| 01-12 16:20 | Finlândia | Loukkaanhuhta, Kalle |
| 01-12 16:20 | Finlândia | Nieminen, Turkka |
| 01-12 16:20 | Finlândia | Seppala, Tero |
| 01-12 16:20 | França | Claude, Emilien |
| 01-12 16:20 | França | Claude, Fabien |
| 01-12 16:20 | França | Fillon Maillet, Quentin |
| 01-12 16:20 | França | Guigonnat, Antonin |
| 01-12 16:20 | França | Jacquelin, Emilien |
| 01-12 16:20 | França | Perrot, Eric |
| 01-12 16:20 | Alemanha | Fratzscher, Lucas |
| 01-12 16:20 | Alemanha | Horn, Philipp |
| 01-12 16:20 | Alemanha | Kaiser, Simon |
| 01-12 16:20 | Alemanha | Nawrath, Philipp |
| 01-12 16:20 | Alemanha | Riethmueller, Danilo |
| 01-12 16:20 | Alemanha | Strelow, Justus |
| 01-12 16:20 | Grécia | Angelis, Apostolos |
| 01-12 16:20 | Gronelândia | Slettemark, Sondre |
| 01-12 16:20 | Itália | Bionaz, Didier |
| 01-12 16:20 | Itália | Braunhofer, Patrick |
| 01-12 16:20 | Itália | Cappellari, Daniele |
| 01-12 16:20 | Itália | Giacomel, Tommaso |
| 01-12 16:20 | Itália | Hofer, Lukas |
| 01-12 16:20 | Itália | Zeni, Elia |
| 01-12 16:20 | Japão | Tachizaki, Mikito |
| 01-12 16:20 | Cazaquistão | Bauer, Kirill |
| 01-12 16:20 | Cazaquistão | Dyussenov, Asset |
| 01-12 16:20 | Cazaquistão | Mukhin, Alexandr |
| 01-12 16:20 | Letónia | Mise, Edgars |
| 01-12 16:20 | Letónia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 01-12 16:20 | Letónia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 01-12 16:20 | Lituânia | Dombrovski, Karol |
| 01-12 16:20 | Lituânia | Fomin, Maksim |
| 01-12 16:20 | Lituânia | Strolia, Vytautas |
| 01-12 16:20 | Moldávia | Magazeev, Pavel |
| 01-12 16:20 | Moldávia | Makarov, Maksim |
| 01-12 16:20 | Moldávia | Usov, Mihail |
| 01-12 16:20 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 01-12 16:20 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 01-12 16:20 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
| 01-12 16:20 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 01-12 16:20 | Noruega | Uldal, Martin |
| 01-12 16:20 | Polónia | Badacz, Konrad |
| 01-12 16:20 | Polónia | Gunka, Jan |
| 01-12 16:20 | Polónia | Suchodolski, Fabian |
| 01-12 16:20 | Polónia | Zawol, Marcin |
| 01-12 16:20 | Roménia | Buta, George |
| 01-12 16:20 | Roménia | Coltea, George |
| 01-12 16:20 | Roménia | Flore, Raul |
| 01-12 16:20 | Roménia | Shamaev, Dmitrii |
| 01-12 16:20 | Eslováquia | Borgula, Jakub |
| 01-12 16:20 | Eslováquia | Iskhakov, Artur |
| 01-12 16:20 | Eslováquia | Sklenarik, Tomas |
| 01-12 16:20 | Eslovénia | Bradesko, Matic |
| 01-12 16:20 | Eslovénia | Dovzan, Miha |
| 01-12 16:20 | Eslovénia | Fak, Jakov |
| 01-12 16:20 | Eslovénia | Planko, Lovro |
| 01-12 16:20 | Eslovénia | Vidmar, Anton |
| 01-12 16:20 | Coreia do Sul | Lapshin, Timofei |
| 01-12 16:20 | Espanha | Piqueras Garcia, Roberto |
| 01-12 16:20 | Suécia | Brandt, Viktor |
| 01-12 16:20 | Suécia | Nelin, Jesper |
| 01-12 16:20 | Suécia | Nordgren, Melker |
| 01-12 16:20 | Suécia | Ponsiluoma, Martin |
| 01-12 16:20 | Suécia | Samuelsson, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Suécia | Stefansson, Malte |
| 01-12 16:20 | Suíça | Burkhalter, Joscha |
| 01-12 16:20 | Suíça | Danuser, Dajan |
| 01-12 16:20 | Suíça | Hartweg, Niklas |
| 01-12 16:20 | Suíça | Pacal, James |
| 01-12 16:20 | Suíça | Stalder, Sebastian |
| 01-12 16:20 | Ucrânia | Borkovskyi, Bohdan |
| 01-12 16:20 | Ucrânia | Dudchenko, Anton |
| 01-12 16:20 | Ucrânia | Mandzyn, Vitalii |
| 01-12 16:20 | Ucrânia | Pidruchnyi, Dmytro |
| 01-12 16:20 | Ucrânia | Tyshchenko, Artem |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
| 01-12 16:20 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
| 30-11 15:14 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 02-12 18:56 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 02-12 18:56 | Bulgária | Todev, Blagoy |
| 02-12 18:56 | Croácia | Crnkovic, Kresimir |
| 02-12 18:56 | Croácia | Legovic, Matija |
| 02-12 18:56 | República Checa | Stvrtecky, Jakub |
| 02-12 18:56 | Dinamarca | Rosbo, Joachim Weel |
| 02-12 18:56 | Grécia | Angelis, Apostolos |
| 02-12 18:56 | Japão | Tachizaki, Mikito |
| 02-12 18:56 | Cazaquistão | Dyussenov, Asset |
| 02-12 18:56 | Cazaquistão | Mukhin, Alexandr |
| 02-12 18:56 | Letónia | Mise, Edgars |
| 02-12 18:56 | Lituânia | Dombrovski, Karol |
| 02-12 18:56 | Noruega | Soerum, Vebjoern |
| 02-12 18:56 | Eslováquia | Iskhakov, Artur |
| 02-12 18:56 | Coreia do Sul | Lapshin, Timofei |
| 02-12 18:56 | Espanha | Piqueras Garcia, Roberto |
| 02-12 18:56 | Ucrânia | Borkovskyi, Bohdan |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Oestersund Individual Men
Atualizar 02-12 18:56 horas: A lista inicial é final!
(Biatletas:
103) Inicia a qua 3 dez 2025, 15:30
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
