Adicionado à lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 21-01 21:42 | Bulgária | Belchinski, Veselin |
| 21-01 21:42 | Bulgária | Karabadzhakov, Valentin |
| 21-01 21:42 | Estados Unidos | Westervelt, Bjorn |
| 21-01 21:40 | Austrália | Bradford, Noah |
| 21-01 21:40 | Áustria | Jakob, Patrick |
| 21-01 21:40 | Áustria | Oberhauser, Magnus |
| 21-01 21:40 | Bulgária | Dzhorgov, Georgi |
| 21-01 21:40 | Bulgária | Zashev, Vasil |
| 21-01 21:40 | Canadá | Borglum, Haldan |
| 21-01 21:40 | Canadá | Strum, Matthew |
| 21-01 21:40 | República Checa | Hak, Petr |
| 21-01 21:40 | Estónia | Neverov, Yaroslav |
| 21-01 21:40 | Estónia | Tiislar, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estónia | Udam, Mehis |
| 21-01 21:40 | Finlândia | Heikkinen, Arttu |
| 21-01 21:40 | Japão | Ojima, Kiyomasa |
| 21-01 21:40 | Japão | Tachizaki, Mikito |
| 21-01 21:40 | Cazaquistão | Dyussenov, Asset |
| 21-01 21:40 | Letónia | Patrijuks, Aleksandrs |
| 21-01 21:40 | Polónia | Skorusa, Wojciech |
| 21-01 21:40 | Polónia | Zawol, Marcin |
| 21-01 21:40 | Roménia | Puchianu, Cornel |
| 21-01 21:40 | Eslováquia | Iskhakov, Artur |
| 21-01 21:40 | Ucrânia | Tsymbal, Bogdan |
| 21-01 21:40 | Estados Unidos | Cervenka, Vaclav |
| 21-01 18:04 | Bélgica | Claude, Florent |
| 21-01 18:02 | Noruega | Nevland, Martin |
| 21-01 17:01 | Eslovénia | Fak, Jakov |
| 21-01 16:42 | Alemanha | Seidl, Elias |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Kaiser, Simon |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Pfund, Leonhard |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Rees, Roman |
| 21-01 16:35 | Noruega | Botn, Johan-Olav |
| 21-01 16:35 | Noruega | Paulsen, Vetle |
| 21-01 16:35 | Noruega | Stroemsheim, Endre |
| 21-01 15:14 | Austrália | Sparke, Phoenix |
| 21-01 15:14 | Áustria | Eder, Simon |
| 21-01 15:14 | Áustria | Komatz, David |
| 21-01 15:14 | Áustria | Muellauer, Fabian |
| 21-01 15:14 | Áustria | Unterweger, Dominic |
| 21-01 15:14 | Bélgica | Beauvais, Cesar |
| 21-01 15:14 | Bélgica | Langer, Thierry |
| 21-01 15:14 | Bélgica | Parmantier, Sam |
| 21-01 15:14 | Bulgária | Iliev, Vladimir |
| 21-01 15:14 | Bulgária | Sinapov, Anton |
| 21-01 15:14 | Bulgária | Todev, Blagoy |
| 21-01 15:14 | Bulgária | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 15:14 | Canadá | Connelly, Zachary |
| 21-01 15:14 | Canadá | Pletz, Logan |
| 21-01 15:14 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 21-01 15:14 | China | Gu, Cang |
| 21-01 15:14 | China | Song, Chen |
| 21-01 15:14 | Croácia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 15:14 | República Checa | Hornig, Vitezslav |
| 21-01 15:14 | República Checa | Karlik, Mikulas |
| 21-01 15:14 | República Checa | Krcmar, Michal |
| 21-01 15:14 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 21-01 15:14 | República Checa | Mikyska, Tomas |
| 21-01 15:14 | Dinamarca | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 15:14 | Estónia | Kehva, Mark-Markos |
| 21-01 15:14 | Estónia | Kulbin, Jakob |
| 21-01 15:14 | Estónia | Siimer, Kristo |
| 21-01 15:14 | Estónia | Zahkna, Rene |
| 21-01 15:14 | Finlândia | Harjula, Tuomas |
| 21-01 15:14 | Finlândia | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 15:14 | Finlândia | Invenius, Otto |
| 21-01 15:14 | Finlândia | Klemettinen, Jimi |
| 21-01 15:14 | Finlândia | Seppala, Tero |
| 21-01 15:14 | França | Claude, Emilien |
| 21-01 15:14 | França | Claude, Fabien |
| 21-01 15:14 | França | Fillon Maillet, Quentin |
| 21-01 15:14 | França | Jacquelin, Emilien |
| 21-01 15:14 | França | Lombardot, Oscar |
| 21-01 15:14 | França | Perrot, Eric |
| 21-01 15:14 | Alemanha | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 15:14 | Alemanha | Kuehn, Johannes |
| 21-01 15:14 | Alemanha | Nawrath, Philipp |
| 21-01 15:14 | Alemanha | Riethmueller, Danilo |
| 21-01 15:14 | Alemanha | Strelow, Justus |
| 21-01 15:14 | Alemanha | Zobel, David |
| 21-01 15:14 | Gronelândia | Slettemark, Sondre |
| 21-01 15:14 | Itália | Bionaz, Didier |
| 21-01 15:14 | Itália | Braunhofer, Patrick |
| 21-01 15:14 | Itália | Giacomel, Tommaso |
| 21-01 15:14 | Itália | Hofer, Lukas |
| 21-01 15:14 | Itália | Romanin, Nicola |
| 21-01 15:14 | Itália | Zeni, Elia |
| 21-01 15:14 | Cazaquistão | Bauer, Kirill |
| 21-01 15:14 | Cazaquistão | Kireyev, Vladislav |
| 21-01 15:14 | Cazaquistão | Mukhin, Alexandr |
| 21-01 15:14 | Letónia | Birkentals, Renars |
| 21-01 15:14 | Letónia | Mise, Edgars |
| 21-01 15:14 | Letónia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 15:14 | Lituânia | Cigak, Nikita |
| 21-01 15:14 | Lituânia | Fomin, Maksim |
| 21-01 15:14 | Lituânia | Strolia, Vytautas |
| 21-01 15:14 | Moldávia | Magazeev, Pavel |
| 21-01 15:14 | Moldávia | Makarov, Maksim |
| 21-01 15:14 | Moldávia | Usov, Mihail |
| 21-01 15:14 | Noruega | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 21-01 15:14 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 15:14 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 15:14 | Noruega | Frey, Isak |
| 21-01 15:14 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 15:14 | Noruega | Uldal, Martin |
| 21-01 15:14 | Polónia | Badacz, Konrad |
| 21-01 15:14 | Polónia | Galica, Grzegorz |
| 21-01 15:14 | Polónia | Gunka, Jan |
| 21-01 15:14 | Polónia | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 15:14 | Roménia | Buta, George |
| 21-01 15:14 | Roménia | Coltea, George |
| 21-01 15:14 | Roménia | Flore, Raul |
| 21-01 15:14 | Roménia | Shamaev, Dmitrii |
| 21-01 15:14 | Eslováquia | Adamov, Simon |
| 21-01 15:14 | Eslováquia | Borgula, Jakub |
| 21-01 15:14 | Eslováquia | Matko, Martin |
| 21-01 15:14 | Eslovénia | Dovzan, Miha |
| 21-01 15:14 | Eslovénia | Planko, Lovro |
| 21-01 15:14 | Eslovénia | Repnik, Matic |
| 21-01 15:14 | Eslovénia | Repnik, Tadej |
| 21-01 15:14 | Eslovénia | Vidmar, Anton |
| 21-01 15:14 | Coreia do Sul | Choi, Dujin |
| 21-01 15:14 | Suécia | Brandt, Viktor |
| 21-01 15:14 | Suécia | Nelin, Jesper |
| 21-01 15:14 | Suécia | Ponsiluoma, Martin |
| 21-01 15:14 | Suécia | Samuelsson, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Suécia | Sjokvist, Henning |
| 21-01 15:14 | Suécia | Stefansson, Malte |
| 21-01 15:14 | Suíça | Burkhalter, Joscha |
| 21-01 15:14 | Suíça | Finello, Jeremy |
| 21-01 15:14 | Suíça | Hartweg, Niklas |
| 21-01 15:14 | Suíça | Riebli, Matthias |
| 21-01 15:14 | Suíça | Stalder, Sebastian |
| 21-01 15:14 | Ucrânia | Borkovskyi, Bohdan |
| 21-01 15:14 | Ucrânia | Dudchenko, Anton |
| 21-01 15:14 | Ucrânia | Lesiuk, Taras |
| 21-01 15:14 | Ucrânia | Mandzyn, Vitalii |
| 21-01 15:14 | Ucrânia | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 15:14 | Reino Unido | Jefferies, Jacques |
| 21-01 15:14 | Reino Unido | Webb, Marcus Bolin |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Germain, Maxime |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
| 21-01 15:14 | Estados Unidos | Wright, Campbell |
Removido da lista inicial
| Data | País | Desportistas |
|---|---|---|
| 21-01 21:40 | Austrália | Sparke, Phoenix |
| 21-01 21:40 | Áustria | Muellauer, Fabian |
| 21-01 21:40 | Áustria | Unterweger, Dominic |
| 21-01 21:40 | Bélgica | Claude, Florent |
| 21-01 21:40 | Bélgica | Parmantier, Sam |
| 21-01 21:40 | Bulgária | Iliev, Vladimir |
| 21-01 21:40 | Bulgária | Sinapov, Anton |
| 21-01 21:40 | Bulgária | Todev, Blagoy |
| 21-01 21:40 | Bulgária | Vasilev, Konstantin |
| 21-01 21:40 | Canadá | Connelly, Zachary |
| 21-01 21:40 | Canadá | Pletz, Logan |
| 21-01 21:40 | Canadá | Runnalls, Adam |
| 21-01 21:40 | China | Gu, Cang |
| 21-01 21:40 | China | Song, Chen |
| 21-01 21:40 | Croácia | Crnkovic, Kresimir |
| 21-01 21:40 | República Checa | Marecek, Jonas |
| 21-01 21:40 | Dinamarca | Schiellerup, Rasmus |
| 21-01 21:40 | Estónia | Kulbin, Jakob |
| 21-01 21:40 | Estónia | Siimer, Kristo |
| 21-01 21:40 | Estónia | Zahkna, Rene |
| 21-01 21:40 | Finlândia | Hiidensalo, Olli |
| 21-01 21:40 | Cazaquistão | Bauer, Kirill |
| 21-01 21:40 | Letónia | Rastorgujevs, Andrejs |
| 21-01 21:40 | Polónia | Galica, Grzegorz |
| 21-01 21:40 | Polónia | Suchodolski, Fabian |
| 21-01 21:40 | Roménia | Buta, George |
| 21-01 21:40 | Eslováquia | Matko, Martin |
| 21-01 21:40 | Eslovénia | Fak, Jakov |
| 21-01 21:40 | Eslovénia | Repnik, Tadej |
| 21-01 21:40 | Coreia do Sul | Choi, Dujin |
| 21-01 21:40 | Suíça | Hartweg, Niklas |
| 21-01 21:40 | Ucrânia | Pidruchnyi, Dmytro |
| 21-01 21:40 | Reino Unido | Jefferies, Jacques |
| 21-01 21:40 | Estados Unidos | Doherty, Sean |
| 21-01 21:40 | Estados Unidos | Schommer, Paul |
| 21-01 16:43 | Alemanha | Horn, Philipp |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Fratzscher, Lucas |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Nawrath, Philipp |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Strelow, Justus |
| 21-01 16:41 | Alemanha | Zobel, David |
| 21-01 16:36 | Noruega | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 21-01 16:36 | Noruega | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 21-01 16:36 | Noruega | Laegreid, Sturla Holm |
| 21-01 16:36 | Noruega | Uldal, Martin |
| 21-01 16:30 | Itália | Bionaz, Didier |
| 21-01 16:30 | Itália | Romanin, Nicola |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial World Cup Nove Mesto Individual Men
Atualizar 21-01 21:42 horas: A lista inicial é final!
(Biatletas:
99) Inicia a qui 22 jan 2026, 18:15
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!
