Adicionado à lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
27-04 17:35 | Astana Pro Team | Vanotti, Alessandro |
27-04 17:30 | Etixx - Quick-Step | Golas, Michal |
27-04 14:42 | Lampre - Merida | Bono, Matteo |
27-04 14:42 | Lampre - Merida | Mori, Manuele |
27-04 14:05 | Tinkoff - Saxo | Hansen, Jesper |
27-04 14:05 | Tinkoff - Saxo | Juul-Jensen, Christopher |
27-04 13:01 | Team Sky | Pate, Danny |
26-04 18:37 | Team Europcar | Rolland, Pierre |
26-04 13:40 | BMC Racing Team | Senni, Manuel |
25-04 19:29 | Movistar Team | Castroviejo, Jonathan |
25-04 19:29 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
25-04 14:38 | Lotto Soudal | Vanendert, Dennis |
24-04 18:45 | Trek Factory Racing | Poppel, Boy van |
24-04 18:32 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
24-04 18:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Martin, Dan |
24-04 18:28 | Team Giant - Alpecin | Jones, Carter |
24-04 17:21 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
24-04 15:32 | Team Europcar | Nauleau, Bryan |
20-04 12:37 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
17-04 11:30 | Ag2r La Mondiale | Bakelants, Jan |
17-04 11:30 | Ag2r La Mondiale | Bardet, Romain |
17-04 11:30 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
17-04 11:30 | Ag2r La Mondiale | Cherel, Mikael |
17-04 11:30 | Ag2r La Mondiale | Gastauer, Ben |
17-04 11:30 | Ag2r La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
17-04 11:30 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
17-04 11:30 | Astana Pro Team | Kamyshev, Arman |
17-04 11:30 | Astana Pro Team | Zeits, Andrey |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | Atapuma, Darwin |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | Caruso, Damiano |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | De Marchi, Alessandro |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | Dennis, Rohan |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | Flakemore, Campbell |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
17-04 11:30 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
17-04 11:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Acevedo, Janier |
17-04 11:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
17-04 11:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Danielson, Tom |
17-04 11:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Haas, Nathan |
17-04 11:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Hesjedal, Ryder |
17-04 11:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Marangoni, Alan |
17-04 11:30 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Navardauskas, Ramūnas |
17-04 11:30 | Etixx - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
17-04 11:30 | Etixx - Quick-Step | Brambilla, Gianluca |
17-04 11:30 | Etixx - Quick-Step | De La Cruz, David |
17-04 11:30 | Etixx - Quick-Step | Meersman, Gianni |
17-04 11:30 | Etixx - Quick-Step | Serry, Pieter |
17-04 11:30 | FDJ | Geniez, Alexandre |
17-04 11:30 | FDJ | Morabito, Steve |
17-04 11:30 | FDJ | Mourey, Francis |
17-04 11:30 | FDJ | Pineau, Cédric |
17-04 11:30 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
17-04 11:30 | IAM Cycling | Brändle, Matthias |
17-04 11:30 | IAM Cycling | Fumeaux, Jonathan |
17-04 11:30 | IAM Cycling | Hollenstein, Reto |
17-04 11:30 | IAM Cycling | Pantano, Jarlinson |
17-04 11:30 | IAM Cycling | Warbasse, Larry |
17-04 11:30 | IAM Cycling | Wyss, Marcel |
17-04 11:30 | Lampre - Merida | Costa, Rui |
17-04 11:30 | Lampre - Merida | Grmay, Tsgabu |
17-04 11:30 | Lampre - Merida | Plaza, Rubén |
17-04 11:30 | Lampre - Merida | Pozzato, Filippo |
17-04 11:30 | Lampre - Merida | Serpa, Jose |
17-04 11:30 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
17-04 11:30 | Lotto Soudal | Broeckx, Stig |
17-04 11:30 | Lotto Soudal | Clercq, Bart De |
17-04 11:30 | Lotto Soudal | Dockx, Gert |
17-04 11:30 | Lotto Soudal | Henderson, Greg |
17-04 11:30 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
17-04 11:30 | Movistar Team | Amador, Andrey |
17-04 11:30 | Movistar Team | Anacona, Winner |
17-04 11:30 | Movistar Team | Capecchi, Eros |
17-04 11:30 | Movistar Team | Gadret, John |
17-04 11:30 | Movistar Team | Herrada, José |
17-04 11:30 | Movistar Team | Moreno, Javi |
17-04 11:30 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
17-04 11:30 | Orica GreenEDGE | Albasini, Michael |
17-04 11:30 | Orica GreenEDGE | Bewley, Sam |
17-04 11:30 | Orica GreenEDGE | Gerrans, Simon |
17-04 11:30 | Orica GreenEDGE | Hepburn, Michael |
17-04 11:30 | Orica GreenEDGE | Lancaster, Brett |
17-04 11:30 | Orica GreenEDGE | Santaromita, Ivan |
17-04 11:30 | Orica GreenEDGE | Tuft, Svein |
17-04 11:30 | Team Europcar | Arashiro, Yukiya |
17-04 11:30 | Team Europcar | Cousin, Jérôme |
17-04 11:30 | Team Europcar | Guillemois, Romain |
17-04 11:30 | Team Europcar | Jeandesboz, Fabrice |
17-04 11:30 | Team Europcar | Mederel, Maxime |
17-04 11:30 | Team Europcar | Quémeneur, Perrig |
17-04 11:30 | Team Europcar | Sicard, Romain |
17-04 11:30 | Team Europcar | Tulik, Angelo |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Haga, Chad |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Hupond, Thierry |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Ji, Cheng |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Tobias |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Mezgec, Luka |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Preidler, Georg |
17-04 11:30 | Team Giant - Alpecin | Veelers, Tom |
17-04 11:30 | Team Katusha | Belkov, Maxim |
17-04 11:30 | Team Katusha | Chernetckii, Sergei |
17-04 11:30 | Team Katusha | Kochetkov, Pavel |
17-04 11:30 | Team Katusha | Silin, Egor |
17-04 11:30 | Team Katusha | Trofimov, Iurii |
17-04 11:30 | Team Katusha | Vorobyev, Anton |
17-04 11:30 | Team Katusha | Zakarin, Ilnur |
17-04 11:30 | Team LottoNL - Jumbo | Asbroeck, Tom Van |
17-04 11:30 | Team LottoNL - Jumbo | Bulgac, Brian |
17-04 11:30 | Team LottoNL - Jumbo | Dam, Laurens ten |
17-04 11:30 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
17-04 11:30 | Team LottoNL - Jumbo | Flens, Rick |
17-04 11:30 | Team LottoNL - Jumbo | Tjallingii, Maarten |
17-04 11:30 | Team LottoNL - Jumbo | Weert, Kevin De |
17-04 11:30 | Team Sky | Froome, Chris |
17-04 11:30 | Team Sky | Kennaugh, Peter |
17-04 11:30 | Team Sky | Poels, Wout |
17-04 11:30 | Team Sky | Rowe, Luke |
17-04 11:30 | Team Sky | Stannard, Ian |
17-04 11:30 | Team Sky | Thomas, Geraint |
17-04 11:30 | Tinkoff - Saxo | Boaro, Manuele |
17-04 11:30 | Tinkoff - Saxo | Pires, Bruno |
17-04 11:30 | Tinkoff - Saxo | Rovny, Ivan |
17-04 11:30 | Tinkoff - Saxo | Sørensen, Chris Anker |
17-04 11:30 | Tinkoff - Saxo | Zaugg, Oliver |
17-04 11:30 | Trek Factory Racing | Alafaci, Eugenio |
17-04 11:30 | Trek Factory Racing | Beppu, Fumiyuki |
17-04 11:30 | Trek Factory Racing | Busche, Matthew |
17-04 11:30 | Trek Factory Racing | Coledan, Marco |
17-04 11:30 | Trek Factory Racing | Nizzolo, Giacomo |
17-04 11:30 | Trek Factory Racing | Vandewalle, Kristof |
16-04 23:29 | Orica GreenEDGE | Yates, Simon |
16-04 12:04 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
14-04 11:41 | Etixx - Quick-Step | Bouet, Maxime |
09-04 20:50 | Team Sky | Viviani, Elia |
02-04 19:25 | Team LottoNL - Jumbo | Gesink, Robert |
02-04 10:29 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
29-03 17:09 | Lampre - Merida | Valls, Rafael |
15-03 22:27 | Team Katusha | Spilak, Simon |
04-03 09:12 | Movistar Team | Quintana, Nairo |
23-02 13:48 | Lotto Soudal | Broeck, Jurgen Van den |
13-02 22:41 | Lotto Soudal | Vervaeke, Louis |
13-02 21:29 | Astana Pro Team | Scarponi, Michele |
13-02 21:01 | Trek Factory Racing | Zoidl, Riccardo |
11-02 11:30 | Ag2r La Mondiale | Péraud, Jean-Christophe |
10-02 10:12 | Lampre - Merida | Ulissi, Diego |
23-01 12:54 | IAM Cycling | Clement, Stef |
15-01 18:11 | Tinkoff - Saxo | Majka, Rafal |
15-01 16:57 | Team Sky | Roche, Nicolas |
15-01 10:41 | Movistar Team | Izagirre, Ion |
13-01 19:11 | FDJ | Pinot, Thibaut |
11-01 12:29 | FDJ | Vichot, Arthur |
09-01 18:44 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
08-01 21:51 | Etixx - Quick-Step | Martin, Tony |
08-01 09:33 | Lampre - Merida | Richeze, Maximiliano |
31-12 14:40 | Astana Pro Team | Taaramäe, Rein |
28-12 10:26 | Trek Factory Racing | Silvestre, Fabio |
26-12 20:32 | FDJ | Roy, Jérémy |
26-12 11:33 | Tinkoff - Saxo | Kiserlovski, Robert |
23-12 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Cardoso, André |
18-12 18:04 | Etixx - Quick-Step | Uran, Rigoberto |
15-12 14:13 | Ag2r La Mondiale | Betancur, Carlos |
13-12 10:32 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
10-12 19:01 | Tinkoff - Saxo | Poljanski, Pawel |
08-12 21:10 | Lampre - Merida | Niemiec, Przemyslaw |
08-12 10:16 | Team Katusha | Machado, Tiago |
07-12 20:05 | Team Europcar | Coquard, Bryan |
01-12 15:46 | Astana Pro Team | Nibali, Vincenzo |
28-11 18:25 | IAM Cycling | Frank, Mathias |
Removido da lista inicial
Data | Equipe | Desportistas |
---|---|---|
27-04 17:35 | Astana Pro Team | Kamyshev, Arman |
27-04 17:35 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
27-04 14:42 | Lampre - Merida | Valls, Rafael |
27-04 14:42 | Lampre - Merida | Pozzato, Filippo |
27-04 14:05 | Tinkoff - Saxo | Zaugg, Oliver |
27-04 14:05 | Tinkoff - Saxo | Boaro, Manuele |
27-04 13:07 | Etixx - Quick-Step | Brambilla, Gianluca |
27-04 13:01 | Team Sky | Poels, Wout |
26-04 18:37 | Team Europcar | Arashiro, Yukiya |
26-04 13:40 | BMC Racing Team | De Marchi, Alessandro |
25-04 19:29 | Movistar Team | Herrada, José |
25-04 19:29 | Movistar Team | Moreno, Javi |
25-04 14:38 | Lotto Soudal | Dockx, Gert |
24-04 18:45 | Trek Factory Racing | Beppu, Fumiyuki |
24-04 18:32 | FDJ | Mourey, Francis |
24-04 18:28 | Team Giant - Alpecin | Veelers, Tom |
24-04 17:21 | Team LottoNL - Jumbo | Weert, Kevin De |
24-04 15:32 | Team Europcar | Quémeneur, Perrig |
22-04 18:28 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
17-04 11:30 | Team Europcar | Coquard, Bryan |
17-04 11:30 | Movistar Team | Izagirre, Ion |
17-04 11:30 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
17-04 11:30 | Team Katusha | Machado, Tiago |
17-04 11:30 | Lampre - Merida | Richeze, Maximiliano |
17-04 11:30 | Lotto Soudal | Vervaeke, Louis |
Clique em 'Like' se você gostaria de receber novidades na sua página do facebook.
Lista inicial Tour de Romandie
Atualizar 27-04 17:35 horas: A lista inicial é final!
(Corredores:
144) Inicia a ter 28 abr 2015, 15:45
| |||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
Estas listas de início tomam como base a informação fornecida pela organização da corrida, as federações oficiais do esporte, times e os próprios esportistas. A Zweeler tentará atualizar as listas de início tanto quanto for possível! A Zweeler não é responsável por erros nas listas de início. Nenhum direito pode derivar de quaisquer erros nas listas de início!